考研報(bào)錄比是衡量報(bào)考難度的一個(gè)比較重要的指標(biāo),能幫助我們了解報(bào)考學(xué)校專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的情況!下面是新文道考研為大家整理的最新南京郵電大學(xué)2018考研報(bào)錄比信息,希望2019考研人可以參考!
南京郵電大學(xué)往年碩士研究生報(bào)考、錄取情況
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)考人數(shù) | 上2018國(guó)家線人數(shù) | 推免生 | 士兵計(jì)劃 | 錄取人數(shù) |
| 001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 001 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 819 | 398 | 11 | 107 | |
| 001 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 447 | 272 | 20 | 107 | |||
| 001 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 1081 | 576 | 4 | 1 | 260 | ||
| 001 | 085208F | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 33 | 6 | 62 | ||||
| 002 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | 002 | 080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 17 | 6 | 10 | ||
| 002 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 85 | 40 | 21 | ||||
| 002 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 63 | 26 | 1 | 14 | |||
| 002 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 65 | 36 | 22 | ||||
| 002 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 198 | 78 | 1 | 83 | |||
| 002 | 085208F | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 7 | 2 | 33 | ||||
| 002 | 085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 45 | 19 | 39 | ||||
| 002 | 070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 002 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 68 | 21 | 27 | ||||
| 002 | 085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 103 | 40 | 51 | ||||
| 004 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 004 | 0810Z1 | 信息安全 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 110 | 57 | 1 | 25 | |
| 004 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 9 | 4 | ||||
| 004 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 45 | 12 | 9 | ||||
| 004 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 328 | 162 | 5 | 36 | |||
| 004 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 102 | 35 | 22 | ||||
| 004 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 479 | 242 | 1 | 89 | |||
| 004 | 085211F | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 30 | 10 | 35 | ||||
| 004 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 248 | 100 | 43 | ||||
| 004 | 085212F | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 25 | 2 | 26 | ||||
| 005 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 005 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 39 | 15 | 7 | ||
| 005 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 144 | 79 | 38 | ||||
| 005 | 085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 97 | 39 | 18 | ||||
| 005 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 79 | 37 | 1 | 31 | |||
| 005 | 085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 135 | 72 | 57 | ||||
| 006 | 信息材料與納米技術(shù)研究院/材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 006 | 070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 26 | 12 | 51 | ||
| 006 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 19 | |||
| 006 | 0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 006 | 0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 006 | 085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 4 | 2 | 112 | ||||
| 007 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 007 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 91 | 34 | 14 | ||
| 007 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 70 | 24 | 32 | ||||
| 008 | 理學(xué)院 | 008 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 31 | 8 | 15 | ||
| 008 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | 8 | 18 | ||||
| 009 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 009 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 70 | 27 | 10 | ||
| 009 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 7 | 1 | 16 | ||||
| 010 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 010 | 0401Z2 | 信息藝術(shù)設(shè)計(jì)與教育 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 011 | 管理學(xué)院 | 011 | 085239F | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 3 | 0 | 2 | ||
| 011 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 74 | 10 | 2 | 19 | |||
| 011 | 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 105 | 11 | 2 | 17 | |||
| 011 | 125100F | 工商管理(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 109 | 38 | 82 | ||||
| 011 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)型 | 全日制 | 224 | 181 | 3 | 31 | |||
| 011 | 125300F | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 46 | 21 | 24 | ||||
| 012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 012 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 54 | 14 | 1 | 25 | |
| 013 | 馬克思主義學(xué)院 | 013 | 0401Z1 | 思想政治與公民教育 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 22 | 10 | 7 | ||
| 014 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 014 | 0401J1 | 公共安全管理與教育 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 015 | 外國(guó)語學(xué)院 | 015 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 21 | 11 | 6 | ||
| 016 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 016 | 040106 | 高等教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 39 | 11 | 1 | 9 | |
| 016 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 26 | 11 | 7 | ||||
| 合計(jì) | 5989 | 2835 | 59 | 2 | 1802 |
南京郵電大學(xué)是一所培養(yǎng)現(xiàn)代通信技術(shù)和管理人才、面向電子信息領(lǐng)域的多科性高等院校。其前身可追溯到1942年誕生于山東濱海抗日根據(jù)地的戰(zhàn)郵干訓(xùn)班。1958年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),以原部屬南京電信學(xué)校為基礎(chǔ),并將部屬南京郵政學(xué)校并入,改建為五年制本科的南京郵電學(xué)院。是國(guó)務(wù)院首批授權(quán)可授予碩士學(xué)位的高等工科院校之一,2005年 經(jīng)教育部和江蘇省人民政府批準(zhǔn)更名為南京郵電大學(xué),南郵的歷史又翻開了新的一頁。學(xué)校有仙林、三牌樓、鎖金村、江寧四個(gè)校區(qū),我校研究生教育主要集中在仙林校區(qū)和三牌樓校區(qū)。
以上就是新文道考研為大家整理的“南京郵電大學(xué)2018考研各專業(yè)報(bào)錄比匯總”,希望對(duì)2019考研人有所幫助!即將進(jìn)入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓(xùn)營(yíng)、暑期集訓(xùn)營(yíng)、考研專業(yè)課一對(duì)一輔導(dǎo),專業(yè)定向,直達(dá)目標(biāo)!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信