考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的最新中央民族大學2018考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
2018年各院碩士研究生分專業報考人數表
| 中央民族大學2018年碩士研究生招考各專業報考人數 | ||||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 準考人數 |
| 001 | 哲學與宗教學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 32 |
| 001 | 哲學與宗教學學院 | 010102 | 中國哲學 | 24 |
| 001 | 哲學與宗教學學院 | 010103 | 外國哲學 | 15 |
| 001 | 哲學與宗教學學院 | 010107 | 宗教學 | 44 |
| 002 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 21 |
| 002 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 30 |
| 002 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 27 |
| 002 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 44 |
| 002 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 39 |
| 002 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 61 |
| 002 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 35 |
| 002 | 經濟學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 101 |
| 003 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 14 |
| 003 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 8 |
| 003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 27 |
| 003 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 33 |
| 003 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 59 |
| 003 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 49 |
| 003 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 31 |
| 003 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 20 |
| 003 | 法學院 | 0301Z1 | ★中國民族法學 | 7 |
| 003 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 553 |
| 003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 698 |
| 004 | 管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 17 |
| 004 | 管理學院 | 030207 | 國際關系 | 5 |
| 004 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 71 |
| 004 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 54 |
| 004 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 24 |
| 004 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 19 |
| 004 | 管理學院 | 120401 | 行政管理 | 188 |
| 004 | 管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 49 |
| 004 | 管理學院 | 120404 | 社會保障 | 64 |
| 004 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 369 |
| 004 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 133 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 030301 | 社會學 | 128 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 030303 | 人類學 | 52 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 145 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 24 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 0304Z5 | ★民族政治學 | 16 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 175 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 060100 | 考古學 | 18 |
| 005 | 民族學與社會學學院 | 065100 | 文物與博物館 | 180 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 030304 | 民俗學 | 35 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 17 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 27 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 48 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 47 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 94 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 55 |
| 006 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 335 |
| 007 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 64 |
| 008 | 歷史文化學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 32 |
| 008 | 歷史文化學院 | 0602Z1 | ★歷史地理學 | 2 |
| 008 | 歷史文化學院 | 0602Z2 | ★歷史文獻學 | 20 |
| 008 | 歷史文化學院 | 0602Z3 | ★專門史 | 32 |
| 008 | 歷史文化學院 | 0602Z4 | ★中國古代史 | 108 |
| 008 | 歷史文化學院 | 0602Z5 | ★中國近現代史 | 55 |
| 008 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 50 |
| 009 | 教育學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 18 |
| 009 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 43 |
| 009 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 32 |
| 009 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 29 |
| 009 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 28 |
| 009 | 教育學院 | 0401Z1 | ★民族教育學 | 32 |
| 009 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 35 |
| 009 | 教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 303 |
| 009 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 37 |
| 010 | 音樂學院 | 1302Z1 | ★音樂學 | 38 |
| 010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 132 |
| 011 | 藏學研究院 | 0304Z4 | ★藏學 | 131 |
| 012 | 少數民族語言文學系 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 59 |
| 012 | 少數民族語言文學系 | 050104 | 中國古典文獻學 | 12 |
| 012 | 少數民族語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 53 |
| 012 | 少數民族語言文學系 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 16 |
| 013 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 68 |
| 013 | 外國語學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 15 |
| 013 | 外國語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 8 |
| 014 | 蒙古語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 30 |
| 015 | 維吾爾語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 111 |
| 016 | 哈薩克語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 36 |
| 017 | 朝鮮語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 8 |
| 018 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 9 |
| 018 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 69 |
| 019 | 舞蹈學院 | 1302Z2 | ★舞蹈學 | 32 |
| 019 | 舞蹈學院 | 135106 | 舞蹈 | 114 |
| 020 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 78 |
| 020 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 29 |
| 020 | 理學院 | 070100 | 數學 | 18 |
| 020 | 理學院 | 071400 | 統計學 | 19 |
| 020 | 理學院 | 085202 | 光學工程 | 22 |
| 021 | 生命與環境科學學院 | 071000 | 生物學 | 43 |
| 021 | 生命與環境科學學院 | 071300 | 生態學 | 32 |
| 021 | 生命與環境科學學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 36 |
| 022 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 15 |
| 023 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 13 |
| 024 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 351 |
| 025 | 信息工程學院 | 045114 | 現代教育技術 | 18 |
| 025 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 22 |
| 025 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 8 |
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區,中央民族大學的前身是1941年9月中國共產黨在延安創辦的民族學院。1951年6月,中央民族學院在北京正式成立,烏蘭夫任首任院長。1993年11月,更名為中央民族大學。2002年6月,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協議》。在黨和國家的高度重視下,學校1978年被批準為國家重點大學,在其后發展中,先后進入“211工程”、“985工程”和“一流大學、一流學科”國家重點建設大學行列。
學校現有24個學院,有覆蓋10個學科門類的64個本科專業、5個一級學科博士學位授權點、5個博士后科研流動站,26個一級學科碩士學位授權點,國家級重點學科3個、省部級重點學科一級5個、二級13個,省部交叉重點學科1個,2個國家文科基礎學科人才培養和科學研究基地, 1個教育部人文社會科學重點研究基地,6個國家民委人文社會科學重點研究基地,1個國家民委-教育部共建重點實驗室,1個教育部民族教育發展中心重點研究基地,1個北京市重點工程中心,1個國家級實驗教學示范中心,5個北京市實驗教學示范中心。
以上就是新文道考研為大家整理的“中央民族大學2018考研招考各專業報考人數匯總”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信