考研報錄比是全面了解一個學校專業是否好考的一個重要指標,了解這個你會對目標院校專業有全面的了解,下面湖北新文道考研小編為大家整理了浙江理工大學近三年各專業考研報錄比匯總(2017-2019),希望對于2020考研人有所幫助!
浙江理工大學是一所以工為主,特色鮮明,優勢突出,理、工、文、經、管、法、藝術、教育等多學科協調發展的省重點建設高校。學校下設17個學院(教研部),舉辦1所獨立學院,現有全日制在校學生27000余人,其中研究生3800余人。學校現有本科專業65個,其中國家(教育部)特色專業8個,教育部綜合改革試點專業1個、教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點專業6個、“教育部-歐特克公司專業綜合改革項目”3個,“十三五”省優勢專業7個、省特色專業5個。
近三年浙江理工大學碩士研究生各專業報名、上線、錄取情況統計(2017-2019)
| 近三年浙江理工大學碩士研究生各專業報名、上線、錄取情況統計(2017-2019) | |||||||||||||||
| 統計事項 學院 | 代碼 | 專業名稱 | 上線人數 | 錄取人數(含推免生) | 推免生錄取人數 | ||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 001 | 理學院 | 40200 | 心理學 | 172 | 234 | 300 | 33 | 23 | 33 | 23 | 22 | 23 | 2 | 3 | |
| 001 | 理學院 | 70100 | 數學 | 27 | 32 | 59 | 6 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | |||
| 001 | 理學院 | 70300 | 化學 | 24 | 45 | 36 | 1 | 7 | 5 | 41 | 41 | 45 | |||
| 001 | 理學院 | 0805Z2 | 納米材料與器件 | 2 | 1 | 18 | 22 | 7 | |||||||
| 001 | 理學院 | 81704 | 應用化學 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||||||||
| 001 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 7 | 23 | ||||||||||
| 001 | 理學院 | 85216 | 化學工程 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22 | 30 | |||
| 001 | 理學院 | 45400 | 應用心理 | 86 | 148 | 201 | 27 | 23 | 21 | 16 | 18 | 14 | 1 | ||
| 002 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 41 | 73 | 122 | 27 | 37 | 46 | 70 | 75 | 84 | |||
| 002 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學(生科) | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 48 | 54 | 54 | 27 | 30 | 19 | 62 | 58 | 65 | 4 | 1 | |
| 003 | 材料與紡織學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 92 | 97 | 49 | 56 | 60 | 62 | 4 | 5 | ||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 82101 | 紡織工程 | 34 | 20 | 20 | 1 | ||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 82102 | 紡織材料與紡織品 設計 |
17 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 82103 | 紡織化學與染整工 程 |
19 | 12 | 23 | |||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 80501 | 材料物理與化學 | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 80502 | 材料學 | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 80503 | 材料加工工程 | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學院 | 85204 | 材料工程 | 10 | 23 | 33 | 6 | 14 | 6 | 45 | 61 | 69 | |||
| 003 | 材料與紡織學院 | 85220 | 紡織工程(材紡) | 6 | 22 | 50 | 2 | 13 | 20 | 35 | 44 | 53 | |||
| 003 | 材料與紡織學院 | 85221 | 輕工技術與工程 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 13 | 21 | 17 | ||||
| 004 | 服裝學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 44 | 73 | 104 | 26 | 41 | 58 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||
| 004 | 服裝學院 | 130500 | 設計學(服裝) | 39 | 35 | 36 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
| 004 | 服裝學院 | 130400 | 美術學(服裝) | 1 | 1 | ||||||||||
| 004 | 服裝學院 | 85220 | 紡織工程(服裝) | 5 | 16 | 23 | 1 | 7 | 8 | 16 | 23 | 25 | |||
| 004 | 服裝學院 | 85237 | 工業設計工程(服 裝) |
3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 004 | 服裝學院 | 135107 | 美術(服裝) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 004 | 服裝學院 | 135108 | 藝術設計(服裝) | 190 | 206 | 272 | 66 | 53 | 66 | 50 | 49 | 49 | 3 | 4 | 6 |
| 005 | 機械與自動控制學院 | 80200 | 機械工程 | 65 | 91 | 134 | 31 | 40 | 42 | 77 | 75 | 74 | 1 | 2 | 1 |
| 005 | 機械與自動控制學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | |||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 80700 | 動力工程及工程熱 物理 |
5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | |||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 10 | 21 | 36 | 5 | 8 | 14 | 16 | 14 | 15 | |||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 85201 | 機械工程 | 57 | 89 | 190 | 33 | 38 | 61 | 52 | 73 | 84 | 2 | ||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 85206 | 動力工程 | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | |||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 85210 | 控制工程 | 30 | 29 | 66 | 23 | 7 | 29 | 23 | 28 | 26 | |||
| 005 | 機械與自動控制學院 | 85236 | 工業工程 | 10 | 21 | 21 | 7 | 2 | 13 | 8 | 8 | 9 | |||
| 006 | 信息學院 | 81000 | 信號與信息處理 (信息與通信工程) |
28 | 30 | 44 | 11 | 6 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||
| 006 | 信息學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 31 | 76 | 72 | 11 | 15 | 9 | 20 | 17 | 11 | 1 | ||
| 006 | 信息學院 | 83500 | 軟件工程 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | |||
| 006 | 信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 68 | 84 | 132 | 35 | 23 | 45 | 28 | 36 | 32 | |||
| 006 | 信息學院 | 85211 | 計算機技術 | 67 | 184 | 420 | 35 | 72 | 64 | 41 | 51 | 55 | |||
| 007 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 | 21 | 46 | 59 | 9 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
| 007 | 藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
| 007 | 藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 67 | 105 | 78 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 007 | 藝術與設計學院 | 85237 | 工業設計工程(藝 設) |
10 | 24 | 13 | 6 | 19 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | ||
| 007 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術(藝設) | 44 | 60 | 65 | 5 | 21 | 15 | 13 | 14 | 12 | |||
| 007 | 藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計(藝設) | 284 | 388 | 500 | 112 | 123 | 82 | 53 | 62 | 68 | 2 | 1 | |
| 008 | 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 38 | 48 | 58 | 5 | 4 | 4 | 27 | 22 | 26 | 1 | ||
| 008 | 經濟管理學院 | 27000 | 統計學 | 16 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 008 | 經濟管理學院 | 0821Z2 | 紡織產業經濟與管 理 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
| 008 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 14 | 33 | 35 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | |||
| 008 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 61 | 76 | 5 | 10 | 10 | 21 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2 |
| 008 | 經濟管理學院 | 85240 | 物流工程 | 8 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
| 008 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 69 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 009 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 39 | 42 | 47 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 1 | ||
| 10 | 法政學院 | 30100 | 法學 | 4 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | 法政學院 | 0202Z2 | 法律經濟學 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 法政學院 | 0305Z1 | 馬克思主義法學 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 法政學院 | 0305Z2 | 馬克思主義社會管 理 |
2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 10 | 法政學院 | 35101 | 法律(非法學) | 21 | 40 | 60 | 5 | 3 | 10 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 法政學院 | 35102 | 法律(法學) | 11 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
| 10 | 法政學院 | 35200 | 社會工作 | 11 | 7 | 11 | |||||||||
| 11 | 史量才新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 19 | 3 | 9 | |||||||||
| 12 | 建筑工程學院 | 71300 | 生態學(建工) | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | ||||||
| 12 | 建筑工程學院 | 0805Z1 | 土木工程材料學 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| 12 | 建筑工程學院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 41 | 71 | 172 | 21 | 32 | 67 | 39 | 45 | 39 | 1 | 1 | |
| 12 | 建筑工程學院 | 95300 | 風景園林 | 9 | 7 | 11 | |||||||||
| 13 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 13 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 41 | 59 | 86 | 27 | 14 | 11 | 17 | 16 | 15 | 1 | ||
| 13 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 18 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 202 | 197 | 198 | 52 | 36 | 37 | 71 | 64 | 60 | |||
| 合計 | 2085 | 3003 | 4179 | 798 | 906 | 996 | 1218 | 1328 | 1412 | 25 | 25 | 25 | |||
以上就是新文道考研給大家整理的“ 浙江理工大學近三年各專業考研報錄比匯總(2017-2019)”相關文章,希望對2020考研人有所幫助!新文道考研為2020考研人推出了考研集訓營,定向輔導,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信