考研報(bào)錄比是衡量報(bào)考難度的一個(gè)比較重要的指標(biāo),能幫助我們了解報(bào)考目標(biāo)學(xué)校專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的情況!大連理工大學(xué)是985211院校同時(shí)也是34所自主劃線考研院校之一,下面是湖北新文道考研為大家整理的大連理工大學(xué)2019考研報(bào)錄比信息,希望2020考研人可以參考!
大連理工大學(xué)有29個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),134個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),229個(gè)碩士點(diǎn)以及工商管理碩士(MBA、含高級(jí)管理人員工商管理碩士EMBA)、公共管理碩士(MPA)、建筑學(xué)碩士、工程碩士、金融碩士、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士、藝術(shù)碩士、翻譯碩士、工程管理碩士、新聞與傳播碩士、城市規(guī)劃碩士、漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士和體育碩士13個(gè)專業(yè)學(xué)位類別的碩士學(xué)位授予權(quán)點(diǎn)。
大連理工大學(xué)現(xiàn)有一級(jí)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)(力學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、水利工程、管理科學(xué)與工程),涵蓋二級(jí)學(xué)科15個(gè);二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科6個(gè)(計(jì)算數(shù)學(xué)、等離子體物理、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、結(jié)構(gòu)工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造、環(huán)境工程);二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科2個(gè)(動(dòng)力機(jī)械及工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理)。遼寧省重點(diǎn)學(xué)科一級(jí)學(xué)科省重點(diǎn)學(xué)科17個(gè)(涵蓋59個(gè)二級(jí)學(xué)科):數(shù)學(xué)、化學(xué)、力學(xué)、光學(xué)工程、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理、生物醫(yī)學(xué)工程、土木工程、水利工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、工商管理;二級(jí)學(xué)科省重點(diǎn)學(xué)科9個(gè):科學(xué)技術(shù)哲學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、等離子體物理、理論物理、建筑設(shè)計(jì)及其理論、電機(jī)與電器、控制理論與控制工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造、思想政治教育。
大連理工大學(xué)2019年碩士研究生各專業(yè)報(bào)名、錄取情況及進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線
| 院系名稱 | 專業(yè)信息 | 專業(yè)類型 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免錄取 | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
| 代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||
| 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 173 | 47 | 8 | 384 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 47 | 10 | 5 | 311 | |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 70 | 7 | 21 | ||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 2 | 3 | ||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 40 | 6 | 8 | ||
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 4 | 10 | ||
| 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 1 | 4 | ||
| 物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 10 | 0 | 305 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 8 | 0 | ||
| 070204 | 等離子體物理 | 學(xué)術(shù)型 | 87 | 36 | 3 | ||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 14 | 0 | ||
| 070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 37 | 14 | 0 | ||
| 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 240 | 79 | 39 | 310 |
| 080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 137 | 17 | 14 | 355 | |
| 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 12 | 28 | 310 | |
| 082403 | 水聲工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 3 | 0 | ||
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 45 | 19 | 10 | 313 | |
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 210 | 103 | 1 | 311 | |
| 085234 | 車輛工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 181 | 62 | 9 | 347 | |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 232 | 36 | 28 | 335 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 149 | 21 | 23 | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 40 | 18 | 17 | ||
| 0802Z1 | 微機(jī)電工程 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 5 | 5 | ||
| 0802Z2 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 1 | ||
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 22 | 5 | 8 | 348 | |
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 6 | 4 | ||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 839 | 157 | 44 | 351 | |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 14 | 1 | 0 | ||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 26 | 10 | 1 | 326 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 48 | 6 | 8 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 60 | 18 | 12 | ||
| 0805Z1 | 高分子材料 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 2 | 0 | ||
| 0805Z2 | 材料表面工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 9 | 1 | ||
| 0805Z3 | 材料無(wú)損檢測(cè)與評(píng)價(jià) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 7 | 2 | ||
| 0805Z4 | 材料連接技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 8 | 1 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 2 | 0 | 310 | |
| 085204 | 材料工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 193 | 92 | 0 | 310 | |
| 085204 | 材料工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 10 | 5 | 0 | ||
| 建設(shè)工程學(xué)部 | 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 3 | 1 | 310 |
| 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 4 | 10 | ||
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 125 | 23 | 41 | ||
| 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 4 | 0 | ||
| 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 36 | 10 | 7 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 35 | 6 | 5 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 5 | 3 | ||
| 0814Z1 | 工程管理 | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 2 | 5 | ||
| 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 學(xué)術(shù)型 | 72 | 15 | 16 | ||
| 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 4 | 1 | ||
| 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 5 | 11 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 6 | 2 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學(xué)術(shù)型 | 90 | 37 | 23 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 1 | 3 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 2 | 310 | |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 4 | 310 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 453 | 118 | 26 | 349 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 7 | 0 | 0 | ||
| 085214 | 水利工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 183 | 90 | 6 | 310 | |
| 085214 | 水利工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | 0 | 0 | ||
| 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 99 | 20 | 2 | 359 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 54 | 14 | 1 | ||
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 105 | 18 | 1 | ||
| 070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 66 | 15 | 5 | ||
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 3 | 2 | 348 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 學(xué)術(shù)型 | 87 | 17 | 1 | ||
| 078000 | 藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 42 | 12 | 0 | 346 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 1 | 1 | 324 | |
| 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 51 | 7 | 7 | ||
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 8 | 6 | ||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 97 | 14 | 15 | 344 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 52 | 15 | 10 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 81 | 10 | 10 | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 37 | 12 | 10 | ||
| 0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 1 | 0 | ||
| 0817Z2 | 水科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 0817Z3 | 精細(xì)化工 | 學(xué)術(shù)型 | 113 | 24 | 16 | ||
| 0817Z4 | 材料化工 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 4 | 2 | ||
| 0817Z5 | 能源化工 | 學(xué)術(shù)型 | 22 | 5 | 1 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 0 | ||
| 0831Z1 | 藥物工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 4 | 0 | 310 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 393 | 194 | 3 | 310 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 12 | 4 | 0 | ||
| 085224 | 安全工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 27 | 20 | 3 | 310 | |
| 085224 | 安全工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 5 | 0 | 0 | ||
| 085235 | 制藥工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 18 | 17 | 0 | 310 | |
| 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 64 | 10 | 1 | 345 | |
| 081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | 22 | 4 | 1 | 336 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 108 | 26 | 20 | 328 | |
| 083600 | 生物工程 | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 15 | 5 | 310 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 153 | 52 | 8 | 310 | |
| 085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 29 | 40 | 1 | 310 | |
| 085238 | 生物工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 電子信息與電氣工程學(xué)部 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 71 | 12 | 17 | 321 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 121 | 14 | 25 | 354 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 145 | 33 | 38 | 336 | |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 217 | 18 | 29 | 349 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 10 | 5 | 335 | |
| 085207 | 電氣工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 183 | 39 | 7 | 343 | |
| 085207 | 電氣工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 13 | 0 | 0 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 202 | 41 | 9 | 334 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 4 | 0 | 0 | ||
| 085210 | 控制工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 153 | 62 | 0 | 316 | |
| 085210 | 控制工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 8 | 5 | 0 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 181 | 44 | 2 | 310 | |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 15 | 5 | 0 | ||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 26 | 18 | 3 | 310 | |
| 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 5 | 2 | 312 |
| 080702 | 熱能工程 | 學(xué)術(shù)型 | 48 | 19 | 2 | ||
| 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 48 | 18 | 3 | ||
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 5 | 4 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 9 | 0 | ||
| 0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 9 | 13 | ||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 227 | 88 | 10 | 330 | |
| 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 56 | 7 | 6 | 355 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 91 | 11 | 4 | ||
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 13 | 3 | 2 | ||
| 025100 | 金融 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 80 | 32 | 6 | 340 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 4 | 0 | 310 | |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 76 | 24 | 25 | ||
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 32 | 5 | 1 | 366 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 215 | 18 | 20 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 1 | 2 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 45 | 6 | 5 | ||
| 1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 2 | 8 | ||
| 1202Z2 | 環(huán)境管理 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 3 | 3 | ||
| 1202Z3 | 投資學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 5 | 1 | ||
| MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 119 | 40 | -- | 180 |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1520 | 582 | -- | 182 | |
| 125600 | 工程管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 400 | 75 | -- | ||
| 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 010100 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 17 | 0 | 310 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 20 | 6 | 1 | 345 | |
| 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 31 | 12 | 0 | 325 | |
| 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 140 | 10 | 4 | 372 | |
| 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 38 | 7 | 2 | 351 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 419 | 36 | 6 | 362 | |
| 1201Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 7 | 3 | 345 | |
| 120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 132 | 19 | 3 | 355 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 63 | 8 | 1 | ||
| MPA 教育中心 |
125200 | 公共管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 302 | 130 | -- | 170 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 5 | 2 | 348 |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 5 | 5 | ||
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 62 | 23 | 2 | ||
| 055100 | 翻譯 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 246 | 19 | 11 | 350 | |
| 055100 | 翻譯 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 23 | 9 | 0 | ||
| 體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 11 | 5 | 300 |
| 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 67 | 5 | 5 | 346 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 20 | 4 | 8 | 337 | |
| 085100 | 建筑學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 235 | 41 | 2 | 334 | |
| 085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 91 | 6 | 5 | 362 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 26 | 8 | 2 | 335 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 126 | 10 | 12 | 370 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 38 | 11 | 1 | 339 | |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 219 | 64 | 4 | 365 |
| 光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 36 | 13 | 3 | 310 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 8 | 2 | 310 | |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 33 | 35 | 0 | 310 | |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 13 | 10 | 3 | 340 |
| 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 51 | 4 | 75 | 334 |
| 085212 | 軟件工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 299 | 54 | 43 | 310 | |
| 085212 | 軟件工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 9 | 64 | 0 | ||
| 微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 16 | 4 | 310 |
| 085209 | 集成電路工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 23 | 24 | 0 | 310 | |
| 盤錦校區(qū) | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 0 | 359 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 1 | 0 | ||
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 3 | 2 | 344 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 2 | 0 | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 24 | 35 | 0 | 310 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 15 | 1 | 310 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 8 | 1 | 328 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 12 | 22 | 0 | 310 | |
| 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 22 | 13 | 0 | 345 | |
| 085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 0 | 12 | 0 | 310 | |
| 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 5 | 0 | 300 | |
| 045200 | 體育 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 4 | 0 | 355 | |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 0 | ||
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 4 | 3 | 310 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 3 | 0 | 366 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1202Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 3 | 2 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 3 | 9 | 0 | 384 | |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 2 | 3 | 0 | ||
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 5 | 0 | 311 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 5 | 0 | 305 | |
| 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 1 | 1 | 325 | |
以上就是新文道考研為大家整理的“大連理工大學(xué)2019考研各專業(yè)報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)匯總”,希望對(duì)2020考研人有所幫助!即進(jìn)入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓(xùn)營(yíng)、暑期集訓(xùn)營(yíng)、考研專業(yè)課一對(duì)一輔導(dǎo),專業(yè)定向,直達(dá)目標(biāo)!
本文素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信