華中農業大學是湖北省7所211院校之一,也是熱門的農業類院校,每年報考人數也比較多,下面是湖北新文道考研為大家整理的華中農業大學2019考研各專業報錄比匯總,希望對2020考研有意報考華中農業大學的考研人有所幫助!
華中農業大學研究生教育始于1953年,1981年經國務院學位委員會批準,成為全國首批具有博士、碩士學位授權單位之一。華中農業大學在理學、工學、農學、管理學四個學科門類具有博士學位授權,其中,博士授權一級學科13個;在經濟學、法學、文學、理學、工學、農學、管理學七個學科門類具有碩士學位授權,其中碩士授權一級學科19個。具有農業推廣、獸醫、工程、風景園林、工商管理、社會工作、公共管理、林業等10種碩士專業學位授權資格。
華中農業大學2019年碩士研究生報名錄取人數一覽表
| 全日制 | 非全日制 | ||||||
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 (不含推免) |
錄取 (不含推免) |
推免 | 報考 | 錄取 |
| 02經濟學 | 020204 | 金融學 | 13 | 3 | 1 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 65 | 11 | 4 | |||
| 020209 | 數量經濟學 | 5 | 5 | ||||
| 03法學 | 030105 | 民商法學 | 6 | 3 | |||
| 030107 | 經濟法學 | 8 | 4 | 1 | |||
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 3 | |||||
| 030109 | 國際法學 | 1 | |||||
| 030301 | 社會學 | 22 | 18 | ||||
| 0303Z1 | 社會工作 | 4 | 2 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 4 | ||||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 33 | 12 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 12 | 6 | 1 | |||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 4 | 3 | ||||
| 05文學 | 050201 | 英語語言文學 | 2 | 2 | |||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 2 | 6 | ||||
| 050301 | 新聞學 | 4 | 4 | ||||
| 050302 | 傳播學 | 20 | 6 | ||||
| 07理學 | 070101 | 基礎數學 | 2 | ||||
| 070102 | 計算數學 | 1 | 1 | ||||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 1 | 3 | ||||
| 070104 | 應用數學 | 2 | 4 | ||||
| 070301 | 無機化學 | 3 | 6 | ||||
| 070302 | 分析化學 | 7 | 6 | ||||
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 (不含推免) |
錄取 (不含推免) |
推免 | 報考 | 錄取 |
| 070303 | 有機化學 | 13 | 10 | ||||
| 070304 | 物理化學 | 2 | 5 | 1 | |||
| 071001 | 植物學 | 3 | 1 | ||||
| 071004 | 水生生物學 | 15 | 5 | 1 | |||
| 071005 | 微生物學 | 339 | 14 | 35 | |||
| 071006 | 神經生物學 | 2 | 1 | ||||
| 071007 | 遺傳學 | 35 | 7 | 6 | |||
| 071008 | 發育生物學 | 1 | 2 | ||||
| 071009 | 細胞生物學 | 168 | 17 | 2 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 144 | 21 | 20 | |||
| 0710Z1 | 生物信息學 | 162 | 25 | 3 | |||
| 0710Z2 | 基因組學 | 36 | 3 | 2 | |||
| 0710Z3 | 免疫生物學 | 2 | |||||
| 0710Z4 | 腫瘤生物學 | 18 | 8 | 1 | |||
| 0710Z5 | 化學生物學 | 4 | |||||
| 071300 | 生態學 | 40 | 14 | ||||
| 077601 | 環境科學 | 32 | 11 | 3 | |||
| 077602 | 環境工程 | 47 | 14 | 1 | |||
| 08工學 | 081203 | 計算機應用技術 | 3 | 9 | 1 | ||
| 082801 | 農業機械化工程 | 104 | 30 | 1 | |||
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 20 | 10 | ||||
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 28 | 12 | 1 | |||
| 0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 7 | 2 | 1 | |||
| 0828Z2 | 生物信息技術與工程 | 1 | |||||
| 0828Z3 | 農業信息工程 | 15 | 9 | ||||
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 (不含推免) |
錄取 (不含推免) |
推免 | 報考 | 錄取 |
| 0830Z1 | 環境規劃與管理 | 4 | 1 | ||||
| 083201 | 食品科學 | 586 | 63 | 23 | |||
| 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 20 | 2 | 3 | |||
| 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 3 | |||||
| 0832Z1 | 食品生物技術 | 6 | |||||
| 0832Z2 | 食品營養與安全 | 26 | |||||
| 083400 | 風景園林學 | 83 | 15 | 9 | |||
| 083600 | 生物工程 | 13 | 12 | 4 | |||
| 09農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 82 | 26 | 4 | ||
| 090102 | 作物遺傳育種 | 254 | 63 | 23 | |||
| 0901J1 | 生物質能 | 4 | 2 | 2 | |||
| 0901Z1 | 作物生物技術 | 14 | 3 | ||||
| 0901Z2 | 藥用植物學 | 15 | 1 | 2 | |||
| 090201 | 果樹學 | 142 | 27 | 13 | |||
| 090202 | 蔬菜學 | 89 | 12 | 10 | |||
| 090203 | 茶學 | 41 | 7 | 3 | |||
| 0902Z1 | 設施園藝學 | 8 | 3 | ||||
| 0902Z2 | 觀賞園藝學 | 36 | 6 | 4 | |||
| 090301 | 土壤學 | 72 | 16 | 6 | |||
| 090302 | 植物營養學 | 75 | 21 | 2 | |||
| 0903Z1 | 資源環境信息工程 | 18 | 11 | 4 | |||
| 090401 | 植物病理學 | 131 | 24 | 16 | |||
| 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 88 | 17 | 6 | |||
| 090403 | 農藥學 | 56 | 24 | 2 | |||
| 0904Z1 | 植物檢疫與生物入侵 | 14 | 2 | ||||
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 (不含推免) |
錄取 (不含推免) |
推免 | 報考 | 錄取 |
| 0904Z2 | 應用真菌學 | 3 | 4 | ||||
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 182 | 41 | 16 | |||
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 56 | 11 | 4 | |||
| 090504 | 特種經濟動物飼養 | 5 | 2 | 2 | |||
| 0905Z1 | 動物生產與畜牧工程 | 4 | 2 | ||||
| 090601 | 基礎獸醫學 | 120 | 26 | 6 | |||
| 090602 | 預防獸醫學 | 259 | 40 | 34 | |||
| 090603 | 臨床獸醫學 | 50 | 16 | 3 | |||
| 0906Z1 | 獸醫公共衛生與食品安全 | 12 | 6 | ||||
| 090701 | 林木遺傳育種 | 7 | 8 | ||||
| 090702 | 森林培育 | 11 | 6 | ||||
| 090704 | 森林經理學 | 2 | 3 | ||||
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 20 | 9 | 2 | |||
| 0907Z1 | 園林植物學 | 61 | 9 | 1 | |||
| 090801 | 水產養殖 | 130 | 38 | 1 | |||
| 090803 | 漁業資源 | 28 | 17 | ||||
| 0908Z1 | 水產動物醫學 | 41 | 20 | 4 | |||
| 12管理學 | 120202 | 企業管理 | 192 | 17 | 16 | ||
| 120301 | 農業經濟管理 | 58 | 20 | 17 | |||
| 120302 | 林業經濟管理 | 1 | |||||
| 120401 | 行政管理 | 50 | 11 | ||||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 61 | 6 | 3 | |||
| 120404 | 社會保障 | 30 | 7 | ||||
| 120405 | 土地資源管理 | 121 | 29 | 4 | |||
| 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 47 | 17 | 1 | 3 | |
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 (不含推免) |
錄取 (不含推免) |
推免 | 報考 | 錄取 |
| 035200 | 社會工作 | 120 | 53 | 5 | 1 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 67 | 18 | 1 | |||
| 085227 | 農業工程 | 92 | 67 | 1 | 2 | ||
| 085229 | 環境工程 | 49 | 36 | 1 | |||
| 085231 | 食品工程 | 143 | 57 | 1 | 1 | 2 | |
| 085238 | 生物工程 | 12 | 108 | 1 | |||
| 095131 | 農藝與種業 | 208 | 181 | 4 | 6 | 2 | |
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 73 | 103 | 3 | 3 | ||
| 095133 | 畜牧 | 60 | 44 | 3 | 4 | 2 | |
| 095134 | 漁業發展 | 69 | 80 | 4 | |||
| 095135 | 食品加工與安全 | 60 | 25 | 2 | 1 | ||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 10 | 20 | 1 | |||
| 095137 | 農業管理 | 89 | 26 | 7 | 2 | ||
| 095138 | 農村發展 | 20 | 14 | 1 | |||
| 095200 | 獸醫 | 284 | 118 | 7 | 6 | 1 | |
| 095300 | 風景園林 | 161 | 22 | 3 | 1 | ||
| 095400 | 林業 | 31 | 26 | 1 | 7 | 1 | |
| 125100 | 工商管理 | 72 | 82 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 37 | 43 | ||||
| 總計 | 6433 | 1053 | 361 | 163 | 139 | ||
推薦閱讀:華中農業大學2019考研復試分數線
以上就是新文道考研為大家整理的“華中農業大學2019考研各專業報錄比信息匯總”,希望對2020考研人有所幫助!新文道考研為2020考研人推出了暑期集訓營、半年集訓營、專業課一對一,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信