隨著2020考研國家線公布時間的日益臨近,2020考研復試也將接踵而至。對于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校專業選擇的工作是必不可少的,湖北新文道考研小編看來:考研選擇專業如果過于隨意,后續會出現不少問題,甚至會出現考生半路換專業的風險。所以初期的選擇一定得謹慎,注意分析各種數據。
院校考研報錄比數據是衡量報考難度的一個比較重要的指標,如果院校報錄比大于1,就說明報考的人數比錄取的人數多。同理,如果報錄比小于1,就說明報考的人數比錄取的人數少。考試前的報錄比是指報考的人數和擬錄取人數的比例,因此報錄比可以小于1。考試后的報錄比是指實際報考的人數和實際錄取人數的比例。所以院校考研報錄比能幫助考生比較清晰的了解報考院校專業的競爭情況!?湖北新文道考研小編今天帶大家看看同濟大學各專業2018年考研報錄比及分析。
同濟大學各專業2018年考研報錄比
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 一志愿報考 人數 |
全日制錄 取人數 |
非全日制 錄取人數 |
| 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 學術學位 | 728 | 10 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學術學位 | 287 | 15 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083400 | 風景園林學 | 學術學位 | 224 | 20 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 360 | 62 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城市規劃 | 專業學位 | 16 | 24 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 095300 | 風景園林 | 專業學位 | 34 | 0 | 0 |
| 土木工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 28 | 4 | 0 |
| 土木工程學院 | 081803 | 地質工程 | 學術學位 | 35 | 4 | 0 |
土木工程學院 |
085213 |
建筑與土木工程 |
專業學位 |
873 |
157 |
0 |
| 土木工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 24 | 14 | 0 |
| 土木工程學院 | 085217 | 地質工程 | 專業學位 | 19 | 16 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 266 | 23 | 0 |
機械與能源工程學院 |
080700 |
動力工程及工程 熱物理 |
學術學位 |
60 |
11 |
0 |
機械與能源工程學院 |
081404 |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
學術學位 |
91 |
11 |
0 |
| 機械與能源工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 77 | 37 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 29 | 16 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 27 | 5 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 學術學位 | 51 | 2 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 學術學位 | 22 | 2 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 233 | 8 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 251 | 4 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 68 | 2 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 232 | 0 | 58 |
| 經濟與管理學院 | 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 15 | 9 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業學位 | 5 | 0 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 6 | 2 | 0 |
經濟與管理學院 |
120100 |
管理科學與工程 |
學術學位 |
427 |
33 |
0 |
| 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 77 | 3 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 358 | 12 | 0 |
經濟與管理學院 |
120204 |
技術經濟及管理 |
學術學位 |
122 |
6 |
0 |
| 經濟與管理學院 | 120400 | 公共管理 | 學術學位 | 107 | 7 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 1513 | 23 | 780 |
| 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 401 | 0 | 160 |
| 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 193 | 0 | 110 |
| 經濟與管理學院 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 410 | 0 | 190 |
| 環境科學與工程學院 | 081403 | 市政工程 | 學術學位 | 129 | 3 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 學術學位 | 97 | 11 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 學術學位 | 273 | 10 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 專業學位 | 49 | 50 | 0 |
材料科學與工程學院 |
080500 |
材料科學與工程 |
學術學位 |
252 |
38 |
0 |
| 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 專業學位 | 27 | 18 | 0 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 一志愿報考 人數 |
全日制錄 取人數 |
非全日制 錄取人數 |
| 電子與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 70 | 3 | 0 |
電子與信息工程學院 |
081000 |
信息與通信工程 |
學術學位 |
24 |
5 |
0 |
電子與信息工程學院 |
081100 |
控制科學與工程 |
學術學位 |
155 |
6 |
0 |
電子與信息工程學院 |
081200 |
計算機科學與技 術 |
學術學位 |
229 |
13 |
0 |
| 電子與信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 32 | 13 | 0 |
電子與信息工程學院 |
085208 |
電子與通信工程 |
專業學位 |
22 |
8 |
0 |
| 電子與信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 專業學位 | 69 | 26 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 92 | 23 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 175 | 36 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 13 | 15 | 0 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 28 | 2 | 0 |
| 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 學術學位 | 66 | 5 | 0 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 18 | 3 | 0 |
外國語學院 |
050211 |
外國語言學及應 用語言學 |
學術學位 |
51 |
9 |
0 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 53 | 9 | 0 |
| 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業學位 | 15 | 3 | 0 |
| 外國語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 專業學位 | 24 | 8 | 0 |
| 航空航天與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術學位 | 60 | 21 | 0 |
航空航天與力學學院 |
082500 |
航空宇航科學與 技術 |
學術學位 |
24 |
5 |
0 |
| 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 59 | 7 | 0 |
| 物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 171 | 57 | 0 |
| 物理科學與工程學院 | 078401 | 教育技術學 | 學術學位 | 5 | 2 | 0 |
| 化學科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 122 | 21 | 0 |
| 醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 34 | 5 | 0 |
| 醫學院 | 077800 | 基礎醫學 | 學術學位 | 66 | 20 | 0 |
| 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 學術學位 | 8 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 學術學位 | 86 | 1 | 29 |
| 醫學院 | 100201 | 內科學 | 學術學位 | 46 | 16 | 0 |
| 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 學術學位 | 12 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 學術學位 | 7 | 1 | 0 |
醫學院 |
100205 |
精神病與精神衛 生學 |
學術學位 |
9 |
0 |
0 |
醫學院 |
100206 |
皮膚病與性病學 |
學術學位 |
12 |
2 |
0 |
醫學院 |
100207 |
影像醫學與核醫 學 |
學術學位 |
29 |
7 |
0 |
醫學院 |
100208 |
臨床檢驗診斷學 |
學術學位 |
34 |
3 |
0 |
| 醫學院 | 100210 | 外科學 | 學術學位 | 52 | 17 | 0 |
| 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 25 | 8 | 0 |
| 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 學術學位 | 4 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 20 | 5 | 0 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 一志愿報考 人數 |
全日制錄 取人數 |
非全日制 錄取人數 |
醫學院 |
100215 |
康復醫學與理療 學 |
學術學位 |
6 |
0 |
0 |
| 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 21 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 8 | 1 | 0 |
醫學院 |
100400 |
公共衛生與預防 醫學 |
學術學位 |
43 |
5 |
0 |
| 醫學院 | 100700 | 藥學 | 學術學位 | 41 | 6 | 0 |
| 醫學院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 | 170 | 15 | 0 |
| 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 | 19 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 | 28 | 8 | 0 |
醫學院 |
105105 |
精神病與精神衛 生學 |
專業學位 |
8 |
0 |
0 |
醫學院 |
105106 |
皮膚病與性病學 |
專業學位 |
23 |
4 |
0 |
醫學院 |
105107 |
影像醫學與核醫 學 |
專業學位 |
84 |
14 |
0 |
醫學院 |
105108 |
臨床檢驗診斷學 |
專業學位 |
2 |
2 |
0 |
| 醫學院 | 105109 | 外科學 | 專業學位 | 173 | 19 | 0 |
| 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 專業學位 | 54 | 20 | 0 |
| 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 專業學位 | 25 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | 3 | 3 | 0 |
醫學院 |
105114 |
康復醫學與理療 學 |
專業學位 |
2 |
3 |
0 |
| 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 專業學位 | 41 | 5 | 0 |
| 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 專業學位 | 13 | 6 | 0 |
醫學院 |
105127 |
全科醫學(不授 博士學位) |
專業學位 |
38 |
21 |
0 |
| 醫學院 | 105400 | 護理 | 專業學位 | 371 | 0 | 56 |
| 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 學術學位 | 3 | 4 | 0 |
| 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 94 | 18 | 0 |
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 專業學位 | 12 | 0 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 279 | 48 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 63 | 45 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 5 | 4 | 0 |
中德學院 |
080201 |
機械制造及其自 動化 |
學術學位 |
29 |
0 |
0 |
| 中德學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術學位 | 51 | 3 | 0 |
中德學院 |
081002 |
信號與信息處理 |
學術學位 |
3 |
0 |
0 |
中德學院 |
081101 |
控制理論與控制 工程 |
學術學位 |
17 |
0 |
0 |
| 中德學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 40 | 17 | 0 |
中德學院 |
085208 |
電子與通信工程 |
專業學位 |
6 |
5 |
0 |
| 中德學院 | 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 19 | 6 | 0 |
| 中德學院 | 085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 125 | 13 | 0 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 一志愿報考 人數 |
全日制錄 取人數 |
非全日制 錄取人數 |
中德學院 |
120100 |
管理科學與工程 |
學術學位 |
35 |
9 |
0 |
| 中德學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 40 | 3 | 0 |
| 鐵道與城市軌道交通研 究院 |
080204 |
車輛工程 |
學術學位 |
13 |
3 |
0 |
| 鐵道與城市軌道交通研 究院 |
082304 |
載運工具運用工 程 |
學術學位 |
18 |
5 |
0 |
| 鐵道與城市軌道交通研 究院 |
085222 |
交通運輸工程 |
專業學位 |
7 |
3 |
0 |
| 職業技術教育學院 | 040100 | 教育學 | 學術學位 | 165 | 18 | 0 |
| 職業技術教育學院 | 045100 | 教育 | 專業學位 | 98 | 0 | 45 |
| 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 學術學位 | 137 | 21 | 0 |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 62 | 19 | 0 |
| 汽車學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術學位 | 165 | 13 | 0 |
汽車學院 |
080703 |
動力機械及工程 |
學術學位 |
40 |
11 |
0 |
| 汽車學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 35 | 22 | 0 |
| 汽車學院 | 085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 99 | 18 | 0 |
| 海洋與地球科學學院 | 070700 | 海洋科學 | 學術學位 | 46 | 21 | 0 |
| 海洋與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 學術學位 | 18 | 6 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 256 | 14 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 29 | 5 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 135101 | 音樂 | 專業學位 | 12 | 1 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 52 | 3 | 0 |
| 人文學院 | 010100 | 哲學 | 學術學位 | 120 | 22 | 0 |
| 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 73 | 12 | 0 |
| 人文學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 75 | 0 | 35 |
| 體育部 | 040300 | 體育學 | 學術學位 | 20 | 7 | 0 |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 94 | 17 | 0 |
法學院 |
035101 |
法律(非法學) |
專業學位 |
416 |
36 |
91 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 138 | 0 | 45 |
| 政治與國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 學術學位 | 4 | 2 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 學術學位 | 19 | 7 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030202 | 中外政治制度 | 學術學位 | 4 | 4 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 學術學位 | 19 | 7 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 學術學位 | 43 | 10 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030208 | 外交學 | 學術學位 | 33 | 10 | 0 |
馬克思主義學院 |
030500 |
馬克思主義理論 |
學術學位 |
193 |
33 |
12 |
| 設計創意學院 | 085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 424 | 10 | 0 |
| 設計創意學院 | 087200 | 設計學 | 學術學位 | 115 | 0 | 0 |
| 設計創意學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 112 | 5 | 0 |
| 設計創意學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 22 | 0 | 23 |
測繪與地理信息學院 |
081600 |
測繪科學與技術 |
學術學位 |
84 |
3 |
0 |
| 測繪與地理信息學院 | 085215 | 測繪工程 | 專業學位 | 26 | 21 | 0 |
| 國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 48 | 0 | 23 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 一志愿報考 人數 |
全日制錄 取人數 |
非全日制 錄取人數 |
上海國際設計創新學院 |
085237 |
工業設計工程 |
專業學位 |
67 |
5 |
0 |
上海國際設計創新學院 |
130500 |
設計學 |
學術學位 |
30 |
0 |
0 |
上海國際設計創新學院 |
135108 |
藝術設計 |
專業學位 |
56 |
0 |
0 |
上海國際知識產權學院 |
030100 |
法學 |
學術學位 |
50 |
10 |
6 |
上海國際知識產權學院 |
035101 |
法律(非法學) |
專業學位 |
31 |
0 |
0 |
| 國際足球學院 | 040300 | 體育學 | 學術學位 | 23 | 10 | 0 |
| 工程碩士管理中心 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 23 | 0 | 13 |
| 工程碩士管理中心 | 085204 | 材料工程 | 專業學位 | 6 | 0 | 1 |
| 工程碩士管理中心 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 15 | 0 | 6 |
| 工程碩士管理中心 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 25 | 0 | 17 |
工程碩士管理中心 |
085208 |
電子與通信工程 |
專業學位 |
11 |
0 |
8 |
| 工程碩士管理中心 | 085209 | 集成電路工程 | 專業學位 | 14 | 0 | 4 |
| 工程碩士管理中心 | 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 19 | 0 | 10 |
| 工程碩士管理中心 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 12 | 0 | 20 |
| 工程碩士管理中心 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 9 | 0 | 0 |
工程碩士管理中心 |
085213 |
建筑與土木工程 |
專業學位 |
136 |
0 |
11 |
| 工程碩士管理中心 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 4 | 0 | 0 |
| 工程碩士管理中心 | 085217 | 地質工程 | 專業學位 | 7 | 0 | 0 |
| 工程碩士管理中心 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 92 | 0 | 6 |
| 工程碩士管理中心 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 0 | 0 | 1 |
| 工程碩士管理中心 | 085229 | 環境工程 | 專業學位 | 66 | 0 | 13 |
| 工程碩士管理中心 | 085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 113 | 0 | 32 |
| 工程碩士管理中心 | 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 13 | 0 | 8 |
| 工程碩士管理中心 | 085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 18 | 0 | 35 |
| 工程碩士管理中心 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | 12 | 0 | 4 |
| 工程碩士管理中心 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 4 | 0 | 0 |
以上就是“同濟大學各專業2018年考研報錄比及分析”的相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信