隨著2020考研復試的逐步展開,2020考研也將于6月份收官。對于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校專業選擇的工作是必不可少的,湖北新文道考研小編看來:考研選擇專業如果過于隨意,后續會出現不少問題,甚至會出現考生半路換專業的風險。所以初期的選擇一定得謹慎,注意分析各種數據。
院校考研報錄比數據是衡量報考難度的一個比較重要的指標,如果院校報錄比大于1,就說明報考的人數比錄取的人數多。同理,如果報錄比小于1,就說明報考的人數比錄取的人數少。考試前的報錄比是指報考的人數和擬錄取人數的比例,因此報錄比可以小于1。考試后的報錄比是指實際報考的人數和實際錄取人數的比例。所以院校考研報錄比能幫助考生比較清晰的了解報考院校專業的競爭情況!?湖北新文道考研小編今天帶大家看看杭州師范大學各專業2018年考研報錄比及分析。
杭州師范大學各專業2018年考研報錄比
| 學習方式 | 報考院系所代碼 | 報考院系所名稱 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 報考人數 |
| 全日制 | 001 | 經濟與管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 7 |
| 全日制 | 001 | 經濟與管理學院 | 1204J1 | 城市學 | 9 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 030104 | 刑法學 | 16 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 030105 | 民商法學 | 25 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 6 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 030107 | 經濟法學 | 4 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 0301Z1 | 法律文化 | 2 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 010102 | 中國哲學 | 21 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 1 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 030505 | 思想政治教育 | 19 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 120401 | 行政管理 | 11 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 120404 | 社會保障 | 3 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 44 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 62 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 19 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 79 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 34 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 13 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 13 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 9 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 36 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 81 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 153 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 8 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 9 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 10 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 040302 | 運動人體科學 | 2 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 35 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 2 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 0403Z1 | 休閑體育 | 6 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 16 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 24 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 16 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 9 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 67 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 100 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 20 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 35 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 11 |
| 全日制 | 007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 33 |
| 全日制 | 007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 6 |
| 全日制 | 007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 38 |
| 全日制 | 007 | 外國語學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 2 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 21 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 11 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 9 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 18 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 0701Z1 | 應用密碼學 | 2 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 0701Z2 | 數學教育 | 11 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 4 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 13 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 0713Z1 | 生態信息科學 | 2 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 2 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 6 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 40 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 6 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 19 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071001 | 植物學 | 10 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071002 | 動物學 | 10 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 10 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 13 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 23 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 071300 | 生態學 | 25 |
| 全日制 | 011 | 杭州國際服務工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 4 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 1 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 0710Z1 | 衰老生物學 | 5 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 4 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 3 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 160 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 46 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 1204Z1 | 健康管理 | 19 |
| 全日制 | 013 | 阿里巴巴商學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 2 |
| 全日制 | 013 | 阿里巴巴商學院 | 1204Z2 | 服務科學與管理 | 3 |
| 全日制 | 015 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 116 |
| 全日制 | 015 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 13 |
| 全日制 | 016 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 |
| 全日制 | 016 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 |
| 全日制 | 017 | 藝術教育研究院 | 130100 | 藝術學理論 | 11 |
| 全日制 | 018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070303 | 有機化學 | 8 |
| 全日制 | 018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070305 | 高分子化學與物理 | 2 |
| 全日制 | 018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 2 |
| 全日制 | 019 | 文化創意學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 8 |
| 全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 14 |
| 全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 社會工作 | 27 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 4 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 7 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 8 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 145 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 16 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 59 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 6 |
| 全日制 | 004 | 教育學院 | 135101 | 音樂 | 5 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 135 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 26 |
| 全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 5 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 220 |
| 全日制 | 006 | 人文學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 46 |
| 全日制 | 007 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 388 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 107 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 33 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 19 |
| 全日制 | 008 | 理學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 21 |
| 全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 31 |
| 全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 47 |
| 全日制 | 011 | 杭州國際服務工程學院 | 045114 | 現代教育技術 | 6 |
| 全日制 | 011 | 杭州國際服務工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 11 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 105 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 15 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 5 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 8 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 12 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 61 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 23 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 7 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 14 |
| 全日制 | 012 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 1 |
| 全日制 | 013 | 阿里巴巴商學院 | 085212 | 軟件工程 | 7 |
| 全日制 | 014 | 浙江音樂學院 | 135101 | 音樂 | 496 |
| 全日制 | 014 | 浙江音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 34 |
| 全日制 | 015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 41 |
| 全日制 | 015 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 152 |
| 全日制 | 015 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 92 |
| 全日制 | 018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 085216 | 化學工程 | 1 |
| 全日制 | 019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 50 |
| 全日制 | 019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 59 |
| 全日制 | 020 | 公共藝術教育部 | 135101 | 音樂 | 7 |
| 全日制 | 020 | 公共藝術教育部 | 135106 | 舞蹈 | 1 |
| 非全日制 | 002 | 沈鈞儒法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 2 |
| 非全日制 | 003 | 政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 社會工作 | 14 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 24 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 6 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 23 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 10 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 39 |
| 非全日制 | 004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 6 |
| 非全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 18 |
| 非全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 8 |
| 非全日制 | 005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 2 |
| 非全日制 | 006 | 人文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 17 |
| 非全日制 | 006 | 人文學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 13 |
| 非全日制 | 007 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 34 |
| 非全日制 | 008 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 32 |
| 非全日制 | 008 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 4 |
| 非全日制 | 008 | 理學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 8 |
| 非全日制 | 009 | 材料與化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 3 |
| 非全日制 | 010 | 生命與環境科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 2 |
| 非全日制 | 011 | 杭州國際服務工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 6 |
| 非全日制 | 015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 20 |
| 非全日制 | 015 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 1 |
| 非全日制 | 015 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 2 |
| 非全日制 | 019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 5 |
| 非全日制 | 019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 4 |
| 全日制 | 小計 | 4367 | |||
| 非全日制 | 小計 | 303 | |||
| 合計 | 4670 |
以上就是“杭州師范大學各學院2018年考研報錄比及分析”的相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信