對于2021考研人來說往年的考研報(bào)考人數(shù)是非常有參考意義的,可以從客觀上反應(yīng)出院校專業(yè)的熱門與否,下面是新文道考研整理的杭州師范大學(xué)各專業(yè)2020考研一志愿報(bào)考人數(shù)匯總,希望對2021考研有意報(bào)考杭州師范大學(xué)的考研人有所幫助。
杭州師范大學(xué)各專業(yè)2020考研一志愿報(bào)考人數(shù)匯總
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 全日制報(bào)名人數(shù) | 非全日制報(bào)名人數(shù) |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 020204 | 金融學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 025100 | 金融 | 41 | 39 | 2 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 17 | 17 | 0 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 21 | 21 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 5 | 5 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 14 | 14 | 0 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 2 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 27 | 27 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 114 | 87 | 27 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 116 | 94 | 22 |
| 035200 | 社會(huì)工作 | 109 | 79 | 30 |
| 040101 | 教育學(xué)原理 | 71 | 71 | 0 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 94 | 94 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 37 | 37 | 0 |
| 040104 | 比較教育學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 110 | 110 | 0 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 24 | 24 | 0 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 23 | 23 | 0 |
| 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 23 | 23 | 0 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 46 | 46 | 0 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 94 | 94 | 0 |
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 161 | 161 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 27 | 27 | 0 |
| 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 19 | 19 | 0 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 50 | 11 | 39 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 49 | 49 | 0 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 458 | 403 | 55 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 140 | 106 | 34 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 59 | 53 | 6 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 25 | 22 | 3 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 57 | 51 | 6 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 775 | 704 | 71 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 98 | 71 | 27 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 33 | 33 | 0 |
| 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 36 | 15 | 21 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 166 | 128 | 38 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 58 | 42 | 16 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 521 | 414 | 107 |
| 045116 | 心理健康教育 | 41 | 15 | 26 |
| 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 59 | 39 | 20 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 169 | 101 | 68 |
| 045119 | 特殊教育 | 37 | 14 | 23 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 195 | 167 | 28 |
| 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 80 | 63 | 17 |
| 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 39 | 32 | 7 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 81 | 81 | 0 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 110 | 110 | 0 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 21 | 21 | 0 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 14 | 14 | 0 |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 65 | 65 | 0 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 58 | 58 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 65 | 65 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 29 | 29 | 0 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 80 | 80 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 16 | 16 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 11 | 11 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 86 | 86 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 66 | 66 | 0 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 35 | 35 | 0 |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 0 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 11 | 11 | 0 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 32 | 0 |
| 0701Z1 | 應(yīng)用密碼學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 070200 | 物理學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 54 | 54 | 0 |
| 070304 | 物理化學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 53 | 53 | 0 |
| 0703Z1 | 有機(jī)硅化學(xué)及材料 | 5 | 5 | 0 |
| 071001 | 植物學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 071003 | 生理學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 071007 | 遺傳學(xué) | 17 | 17 | 0 |
| 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 21 | 21 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 34 | 34 | 0 |
| 0713Z1 | 生態(tài)信息科學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 0713Z2 | 生態(tài)規(guī)劃科學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 0 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 2 | 0 |
| 085400 | 電子信息 | 162 | 162 | 0 |
| 085600 | 材料與化工 | 4 | 4 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 101100 | 護(hù)理學(xué) | 173 | 173 | 0 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 97 | 97 | 0 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 9 | 9 | 0 |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 105109 | 外科學(xué) | 60 | 60 | 0 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 54 | 54 | 0 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 6 | 6 | 0 |
| 105400 | 護(hù)理 | 167 | 167 | 0 |
| 105500 | 藥學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 9 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 52 | 52 | 0 |
| 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 74 | 74 | 0 |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 21 | 21 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 15 | 15 | 0 |
| 1204J1 | 城市學(xué) | 14 | 14 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 62 | 62 | 0 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 94 | 94 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 73 | 73 | 0 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 138 | 138 | 0 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 39 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 51 | 51 | 0 |
| 135104 | 電影 | 165 | 150 | 15 |
| 135105 | 廣播電視 | 119 | 110 | 9 |
| 135106 | 舞蹈 | 18 | 18 | 0 |
| 135107 | 美術(shù) | 225 | 218 | 7 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 300 | 296 | 4 |
| 合 計(jì) | 7936 | 7208 | 728 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“杭州師范大學(xué)各專業(yè)2020考研一志愿報(bào)考人數(shù)匯總”相關(guān)內(nèi)容,希望對有意報(bào)考杭州師范大學(xué)的考研人有所幫助。
推薦閱讀:
杭州師范大學(xué)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信