考研報(bào)考錄取比是衡量考研報(bào)考難度非常重要的指標(biāo),云南大學(xué)近日公布了2020考研各專業(yè)報(bào)錄比情況匯總,下面一起來看下詳細(xì)內(nèi)容。
云南大學(xué)各專業(yè)2020考研報(bào)錄比匯總(不含錄取人數(shù)為0的專業(yè))
云南大學(xué)是二區(qū)院校,2020考研報(bào)考人數(shù)超過2萬人達(dá)到21836人,錄取人數(shù)4714人,其中推免錄取人數(shù)176人。
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 4 | 352 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 3 | 1 | 366 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 | 10 | 333 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20203 | 財(cái)政學(xué) | 13 | 7 | 1 | 344 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 142 | 11 | 3 | 349 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 28 | 5 | 352 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 4 | 345 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 350 | 41 | 8 | 333 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 72 | 33 | 333 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25700 | 審計(jì) | 224 | 65 | 204 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 27000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 | 2 | 366 | 全日制 | |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 134 | 8 | 1 | 342 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 492 | 56 | 6 | 216 | 全日制 |
| 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 281 | 22 | 215 | 非全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 47 | 6 | 335 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 28 | 7 | 320 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 10103 | 外國哲學(xué) | 22 | 7 | 324 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 19 | 7 | 330 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 5 | 1 | 349 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 105 | 35 | 1 | 340 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 30202 | 中外政治制度 | 14 | 5 | 1 | 342 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 30206 | 國際政治 | 4 | 2 | 325 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 民族政治與公共行政 | 15 | 5 | 345 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 453 | 43 | 14 | 382 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 8 | 1 | 377 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 22 | 4 | 2 | 396 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 17 | 6 | 1 | 350 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 城市管理 | 41 | 3 | 383 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 1468 | 201 | 180 | 非全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 12 | 8 | 336 | 全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 9 | 4 | 343 | 全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 49 | 12 | 2 | 323 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 77 | 14 | 3 | 315 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 79 | 15 | 4 | 315 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 72 | 10 | 2 | 316 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 46 | 9 | 317 | 全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 23 | 5 | 1 | 333 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 3 | 2 | 361 | 全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 1448 | 117 | 1 | 334 | 全日制 |
| 003 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 607 | 66 | 315 | 全日制 | |
| 003 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 393 | 40 | 315 | 非全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 4 | 333 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 344 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 3 | 333 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 0201Z1 | 能源經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 2 | 351 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 0201Z2 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 3 | 368 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 6 | 337 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20204 | 金融學(xué) | 20 | 6 | 355 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 68 | 10 | 3 | 355 | 全日制 |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 3 | 1 | 358 | 全日制 |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 25100 | 金融 | 169 | 31 | 333 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 21 | 35 | 350 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 30302 | 人口學(xué) | 5 | 2 | 373 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 37 | 10 | 347 | 全日制 | |
| 004 | 發(fā)展研究院 | 125600 | 工程管理 | 439 | 65 | 166 | 非全日制 | |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 82 | 13 | 347 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 50203 | 法語語言文學(xué) | 28 | 4 | 383 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 21 | 5 | 1 | 362 | 全日制 |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 50206 | 印度語言文學(xué) | 0 | 2 | 1 | 347 | 全日制 |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 50210 | 亞非語言文學(xué) | 63 | 15 | 3 | 357 | 全日制 |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 226 | 65 | 345 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學(xué)院 | 55107 | 法語筆譯 | 49 | 15 | 355 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 10107 | 宗教學(xué) | 18 | 8 | 320 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 52 | 15 | 1 | 320 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 70 | 14 | 1 | 340 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 102 | 21 | 5 | 339 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 2 | 319 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 13 | 4 | 318 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 10 | 8 | 2 | 321 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 30405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 0 | 2 | 345 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 0304Z1 | 民族生態(tài)學(xué) | 10 | 5 | 320 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 0304Z3 | 民族文化產(chǎn)業(yè) | 18 | 6 | 3 | 315 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 3 | 5 | 1 | 339 | 全日制 |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 0304Z5 | 民族社會(huì)學(xué) | 1 | 1 | 339 | 全日制 | |
| 007 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 203 | 80 | 1 | 315 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 53 | 7 | 3 | 339 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 226 | 18 | 7 | 336 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 183 | 22 | 10 | 337 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 70 | 11 | 350 | 全日制 | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 75 | 10 | 177 | 非全日制 | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 1839 | 201 | 181 | 非全日制(MBA) | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 177 | 100 | 170 | 非全日制(EMBA) | |
| 009 | 國際關(guān)系研究院 | 30207 | 國際關(guān)系 | 121 | 35 | 2 | 322 | 全日制 |
| 009 | 國際關(guān)系研究院 | 60300 | 世界史 | 17 | 1 | 320 | 全日制 | |
| 10 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 116 | 21 | 1 | 338 | 全日制 |
| 10 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 45 | 5 | 1 | 341 | 全日制 |
| 10 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 11 | 10 | 339 | 全日制 | |
| 10 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 119 | 40 | 5 | 337 | 全日制 |
| 10 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 278 | 42 | 3 | 339 | 全日制 |
| 11 | 高等教育研究院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 132 | 8 | 1 | 331 | 全日制 |
| 11 | 高等教育研究院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 45 | 5 | 325 | 全日制 | |
| 11 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 278 | 12 | 335 | 全日制 | |
| 11 | 高等教育研究院 | 45101 | 教育管理 | 310 | 53 | 321 | 非全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 62 | 11 | 322 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 27 | 6 | 331 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 40 | 5 | 334 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 17 | 3 | 315 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 223 | 25 | 338 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 18 | 3 | 323 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 340 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 335 | 66 | 1 | 345 | 全日制 |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 91 | 14 | 313 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 97 | 14 | 334 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 60 | 9 | 329 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 69 | 17 | 315 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 43 | 9 | 340 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 1 | 373 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0714Z1 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 2 | 2 | 287 | 全日制 | |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0714Z2 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 8 | 2 | 1 | 285 | 全日制 |
| 13 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0714Z3 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 21 | 3 | 318 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 120 | 21 | 286 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 37 | 10 | 302 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 241 | 35 | 3 | 336 | 全日制 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 36 | 12 | 285 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 14 | 9 | 285 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 109 | 23 | 308 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 150 | 31 | 1 | 315 | 全日制 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 3 | 7 | 284 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 189 | 175 | 255 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 116 | 28 | 257 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 26 | 7 | 255 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 9 | 4 | 282 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 8 | 3 | 284 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 9 | 2 | 274 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 6 | 2 | 311 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 24 | 7 | 259 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 24 | 13 | 2 | 257 | 全日制 |
| 15 | 信息學(xué)院 | 81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 162 | 30 | 2 | 254 | 全日制 |
| 15 | 信息學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 7 | 3 | 297 | 全日制 | |
| 15 | 信息學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 657 | 226 | 254 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 70301 | 無機(jī)化學(xué) | 21 | 13 | 287 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 114 | 30 | 4 | 281 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 122 | 28 | 1 | 278 | 全日制 |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 31 | 16 | 281 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 2 | 5 | 1 | 281 | 全日制 |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 24 | 63 | 255 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 77 | 16 | 2 | 348 | 全日制 |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 35 | 6 | 331 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 8 | 4 | 319 | 全日制 | |
| 16 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院·藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 39 | 8 | 333 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 32 | 15 | 282 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學(xué)院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 9 | 3 | 298 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 38 | 14 | 1 | 283 | 全日制 |
| 17 | 物理與天文學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 26 | 10 | 1 | 299 | 全日制 |
| 17 | 物理與天文學(xué)院 | 70401 | 天體物理 | 10 | 14 | 279 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 24 | 11 | 1 | 285 | 全日制 |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 15 | 9 | 279 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 35 | 12 | 2 | 278 | 全日制 |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 環(huán)境地質(zhì)學(xué) | 5 | 2 | 287 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70601 | 氣象學(xué) | 28 | 10 | 297 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 15 | 8 | 292 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70801 | 固體地球物理學(xué) | 13 | 12 | 281 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70802 | 空間物理學(xué) | 1 | 2 | 286 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 5 | 8 | 286 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70902 | 地球化學(xué) | 2 | 7 | 1 | 281 | 全日制 |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 26 | 17 | 278 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 3 | 4 | 282 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 70905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 7 | 5 | 284 | 全日制 | |
| 18 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 19 | 3 | 1 | 341 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z1 | 軟件工程理論與方法 | 15 | 2 | 257 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z2 | 軟件工程技術(shù) | 14 | 5 | 270 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z3 | 領(lǐng)域軟件工程 | 18 | 3 | 276 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 10 | 3 | 1 | 259 | 全日制 |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z5 | 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全 | 25 | 4 | 261 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 0835Z6 | 人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 28 | 11 | 1 | 280 | 全日制 |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 19 | 16 | 1 | 279 | 全日制 |
| 19 | 軟件學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 236 | 80 | 254 | 全日制 | |
| 20 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 40107 | 成人教育學(xué) | 70 | 7 | 322 | 全日制 | |
| 20 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 64 | 7 | 1 | 321 | 全日制 |
| 20 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 40 | 6 | 326 | 全日制 | |
| 20 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 192 | 19 | 355 | 全日制 | |
| 20 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 65 | 27 | 322 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 7 | 4 | 276 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 9 | 3 | 1 | 314 | 全日制 |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | 2 | 296 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 61 | 14 | 299 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 244 | 81 | 2 | 257 | 全日制 |
| 22 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 1204Z2 | 城市管理 | 14 | 5 | 354 | 全日制 | |
| 23 | 文化發(fā)展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 50 | 8 | 344 | 全日制 | |
| 25 | 國際學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 397 | 85 | 1 | 322 | 全日制 |
| 27 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 17 | 21 | 1 | 283 | 全日制 |
| 27 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 1 | 6 | 278 | 全日制 | |
| 27 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 7 | 7 | 286 | 全日制 | |
| 27 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 137 | 131 | 262 | 全日制 | |
| 28 | 農(nóng)學(xué)院 | 0713Z2 | 植物育種與種質(zhì)資源 | 7 | 3 | 1 | 287 | 全日制 |
| 28 | 農(nóng)學(xué)院 | 90100 | 作物學(xué) | 28 | 23 | 246 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 其中錄 取推免 生人數(shù) | 最低錄取分(不包含 少數(shù)民族照顧考生以 及專項(xiàng)計(jì)劃考生) | 培養(yǎng)方式 |
| 28 | 農(nóng)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 107 | 121 | 244 | 全日制 | |
| 29 | 醫(yī)學(xué)院 | 0710Z3 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 6 | 10 | 294 | 全日制 | |
| 30 | 生態(tài)學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 412 | 86 | 4 | 327 | 全日制 |
| 31 | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 134 | 28 | 2 | 297 | 全日制 |
| 31 | 體育學(xué)院 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 39 | 17 | 272 | 全日制 | |
| 31 | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 15 | 8 | 269 | 全日制 | |
