考研報(bào)考錄取比是衡量考研報(bào)考難度非常重要的指標(biāo),蘭州大學(xué)近日公布了2020考研各專業(yè)報(bào)錄比情況匯總,下面一起來(lái)看下詳細(xì)內(nèi)容。
蘭州大學(xué)2020考研各專業(yè)報(bào)錄比情況匯總
| 蘭州大學(xué)2020考研各專業(yè)錄取人數(shù)匯總 | ||||||||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿 報(bào)考人數(shù) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) |
錄取人數(shù) | |||||
| 總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 255 | 62 | 73 | 4 | ||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 188 | 66 | 67 | 30 | ||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 168 | 106 | 97 | 45 | ||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 122 | 25 | 28 | 6 | ||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 42 | 14 | 14 | 7 | ||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 10 | 2 | 21 | 0 | ||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 154 | 47 | 64 | 0 | ||||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 70208 | 無(wú)線電物理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 28 | 8 | 7 | 4 | ||||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 85 | 17 | 28 | 9 | ||||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 204 | 44 | 49 | 27 | ||||
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 477 | 108 | 121 | 3 | ||||
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 383 | 204 | 200 | 65 | ||||
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 48 | 9 | 14 | 3 | ||||
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 80 | 33 | 40 | 8 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 28 | 7 | 17 | 1 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 74 | 28 | 13 | 5 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 118 | 39 | 18 | 3 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 39 | 15 | 11 | 5 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 17 | 6 | 11 | 2 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 193 | 65 | 105 | 20 | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 90700 | 林學(xué) | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 79 | 42 | 41 | 26 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 48 | 12 | 10 | 2 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 106 | 16 | 20 | 6 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 19 | 9 | 9 | 3 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 16 | 12 | 17 | 7 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 70905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 16 | 13 | 15 | 4 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 81500 | 水利工程 | 38 | 10 | 15 | 2 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 102 | 26 | 29 | 5 | ||||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 81 | 22 | 92 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 90100 | 作物學(xué) | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 90400 | 植物保護(hù) | 21 | 12 | 10 | 5 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 26 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 90900 | 草學(xué) | 162 | 91 | 75 | 20 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 13 | 8 | 14 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 7 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 45 | 20 | 13 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 62 | 29 | 15 | 0 | ||||
| 草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 地質(zhì)科學(xué)與礦產(chǎn)資源學(xué)院 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 56 | 40 | 40 | 15 | ||||
| 大氣科學(xué)學(xué)院 | 70600 | 大氣科學(xué) | 81 | 51 | 74 | 23 | ||||
| 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 71 | 20 | 47 | 12 | ||||
| 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 129 | 26 | 39 | 11 | ||||
| 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 6 | 2 | 32 | 0 | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 21 | 10 | 16 | 4 | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70203 | 原子與分子物理 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0703Z3 | 放射化學(xué) | 10 | 10 | 14 | 5 | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 82700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 118 | 25 | 26 | 8 | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 28 | 8 | 32 | 0 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 28 | 7 | 10 | 2 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 73 | 15 | 23 | 1 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 27 | 12 | 13 | 1 | ||||
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 71 | 15 | 23 | 2 | ||||
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 194 | 52 | 60 | 10 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 24 | 16 | 14 | 10 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 15 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿 報(bào)考人數(shù) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) |
錄取人數(shù) | |||||
| 總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 23 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 134 | 31 | 84 | 1 | ||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 14 | 13 | 9 | 7 | ||||
| 藥學(xué)院 | 0703Z1 | 藥物化學(xué)生物學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 226 | 46 | 46 | 22 | ||||
| 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 101 | 7 | 58 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 53 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 44 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 45 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 11 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 235 | 94 | 84 | 2 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 19 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 53 | 20 | 18 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 130 | 38 | 50 | 3 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 90 | 36 | 24 | 4 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 41 | 14 | 12 | 1 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 52 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 29 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 36 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 42 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 195 | 73 | 56 | 7 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 27 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 46 | 18 | 14 | 1 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 26 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 46 | 16 | 17 | 1 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 295 | 97 | 102 | 3 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 32 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿 報(bào)考人數(shù) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) |
錄取人數(shù) | |||||
| 總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 12 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 14 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 16 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 9 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 432 | 29 | 64 | 16 | ||||
| 文學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 399 | 80 | 67 | 4 | ||||
| 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 194 | 41 | 46 | 32 | ||||
| 文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 31 | 10 | 9 | 4 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 29 | 19 | 11 | 7 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 30404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 0304Z1 | 民族社會(huì)學(xué) | 13 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 0304Z2 | 藏學(xué) | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 19 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 226 | 51 | 33 | 8 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 0602Z1 | 敦煌學(xué) | 42 | 15 | 13 | 7 | ||||
| 歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 49 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 10100 | 哲學(xué) | 96 | 12 | 16 | 1 | ||||
| 哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 36 | 12 | 11 | 0 | ||||
| 哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 141 | 62 | 55 | 1 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 15 | 7 | 2 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 21 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 206 | 75 | 47 | 1 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 16 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 7 | 1 | 13 | 0 | ||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55104 | 俄語(yǔ)口譯 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 91 | 29 | 25 | 8 | ||||
| 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 802 | 195 | 203 | 2 | ||||
| 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 325 | 42 | 47 | 10 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 6 | 13 | 6 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 333 | 77 | 74 | 44 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 439 | 62 | 84 | 12 | ||||
| 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 306 | 59 | 50 | 27 | ||||
| 管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 256 | 58 | 46 | 20 | ||||
| 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 2129 | 433 | 517 | 0 | ||||
| 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 984 | 212 | 202 | 0 | ||||
| 管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 381 | 41 | 22 | 0 | ||||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 81 | 34 | 33 | 10 | ||||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 375 | 81 | 82 | 30 | ||||
| 政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 30203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 30206 | 國(guó)際政治 | 21 | 17 | 16 | 5 | ||||
| 政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 10 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 30203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 9 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 170 | 78 | 69 | 23 | ||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 78 | 19 | 26 | 4 | ||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 103 | 31 | 32 | 19 | ||||
| 高等教育研究院 | 40100 | 教育學(xué) | 150 | 16 | 19 | 1 | ||||
文章數(shù)據(jù)來(lái)源:蘭州大學(xué)研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“蘭州大學(xué)2020考研各專業(yè)報(bào)錄比情況匯總”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)有意報(bào)考蘭州大學(xué)的考研人有所幫助。
本文素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信