考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,南方醫科大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
南方醫科大學2020年碩士研究生報考錄取情況
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 高等醫學教育和科技管理 | 學術型 | 2 | 0 | 2 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 公共衛生政策 | 學術型 | 8 | 1 | 3 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 衛生服務與改革 | 學術型 | 42 | 3 | 6 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 醫療保障 | 學術型 | 4 | 0 | 0 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 醫院管理 | 學術型 | 69 | 7 | 20 |
| 公共管理學學位評定分委員會 | 120400 | 公共管理 | 公共管理(非全日制) | 學術型 | 31 | 0 | 0 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 25200 | 應用統計 | 不分研究方向 | 專業型 | 22 | 6 | 10 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 45400 | 應用心理 | 不分研究方向 | 專業型 | 34 | 13 | 12 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 40200 | 心理學 | 不分研究方向 | 學術型 | 15 | 1 | 14 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100103 | 病原生物學 | 微生物學 | 學術型 | 8 | 4 | 2 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100103 | 病原生物學 | 醫學寄生蟲學 | 學術型 | 2 | 1 | 2 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 流行病學 | 學術型 | 23 | 11 | 7 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 衛生統計學 | 學術型 | 4 | 3 | 5 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 環境衛生學 | 學術型 | 14 | 6 | 2 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 勞動衛生學 | 學術型 | 14 | 9 | 5 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 不分研究方向 | 學術型 | 35 | 12 | 10 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 不分研究方向 | 學術型 | 4 | 1 | 0 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100405 | 衛生毒理學 | 不分研究方向 | 學術型 | 8 | 4 | 2 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100406 | 軍事預防醫學 | 不分研究方向 | 學術型 | 0 | 0 | 1 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 1004J1 | 傳染病預防控制 | 寄生蟲學 | 學術型 | 1 | 1 | 3 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 1004J1 | 傳染病預防控制 | 微生物學 | 學術型 | 0 | 0 | 2 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 傳染病預防控制 | 專業型 | 3 | 1 | 24 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 專業型 | 2 | 1 | 1 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 放射醫學 | 專業型 | 0 | 0 | 3 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 環境衛生學 | 專業型 | 9 | 2 | 3 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 勞動衛生學 | 專業型 | 19 | 14 | 12 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 流行病學 | 專業型 | 38 | 16 | 18 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 衛生毒理學 | 專業型 | 4 | 1 | 8 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 營養與食品衛生學 | 專業型 | 46 | 20 | 21 |
| 公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 公共衛生(非全日制) | 專業型 | 34 | 0 | 0 |
| 馬列與人文學位評定分委員會 | 30500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 學術型 | 0 | 0 | 2 |
| 馬列與人文學位評定分委員會 | 30500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義中國化研究 | 學術型 | 3 | 1 | 2 |
| 馬列與人文學位評定分委員會 | 30500 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 學術型 | 6 | 3 | 6 |
| 馬列與人文學位評定分委員會 | 30500 | 馬克思主義理論 | 中國近現代史基本問題研究 | 學術型 | 0 | 0 | 2 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 83100 | 生物醫學工程 | 神經信息 | 學術型 | 5 | 0 | 1 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 83100 | 生物醫學工程 | 生物材料 | 學術型 | 2 | 0 | 4 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 83100 | 生物醫學工程 | 圖像分析與處理 | 學術型 | 35 | 11 | 10 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 83100 | 生物醫學工程 | 醫學成像科學 | 學術型 | 19 | 5 | 8 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 83100 | 生物醫學工程 | 腫瘤放射物理 | 學術型 | 27 | 6 | 4 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 85400 | 電子信息 | 生物材料 | 專業型 | 1 | 0 | 13 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 85400 | 電子信息 | 生物醫學成像與圖像處理 | 專業型 | 20 | 9 | 19 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 85400 | 電子信息 | 生物醫學信號檢測與儀器設計 | 專業型 | 8 | 2 | 7 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 85400 | 電子信息 | 腫瘤放射物理 | 專業型 | 4 | 1 | 7 |
| 生物醫學工程學位評定分委員會 | 85400 | 電子信息 | 生物醫學工程(非全日制) | 專業型 | 10 | 0 | 0 |
| 護理學學位評定分委員會 | 101100 | 護理學 | 不分研究方向 | 學術型 | 152 | 4 | 8 |
| 護理學學位評定分委員會 | 105400 | 護理 | 不分研究方向 | 專業型 | 218 | 33 | 42 |
| 護理學學位評定分委員會 | 105400 | 護理 | 高級護理實踐(非全日制) | 專業型 | 125 | 2 | 2 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 發育生物學 | 學術型 | 11 | 8 | 11 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 神經生物學 | 學術型 | 16 | 5 | 16 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 生理學 | 學術型 | 3 | 1 | 2 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 生物化學與分子生物學 | 學術型 | 15 | 6 | 11 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 生物信息學 | 學術型 | 18 | 7 | 15 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 細胞生物學 | 學術型 | 23 | 7 | 17 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 71000 | 生物學 | 遺傳學 | 學術型 | 18 | 13 | 9 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 病理生理學 | 學術型 | 9 | 3 | 16 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 病理學 | 學術型 | 58 | 18 | 21 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 法醫學 | 學術型 | 51 | 20 | 11 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 免疫學 | 學術型 | 90 | 44 | 23 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 人體解剖學 | 學術型 | 7 | 2 | 13 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 腫瘤基礎研究 | 學術型 | 20 | 6 | 12 |
| 基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100100 | 基礎醫學 | 組織胚胎學 | 學術型 | 5 | 3 | 9 |
| 特種醫學學位評定分委員會 | 100900 | 特種醫學 | 法醫學 | 學術型 | 7 | 1 | 2 |
| 特種醫學學位評定分委員會 | 100900 | 特種醫學 | 放射醫學 | 學術型 | 1 | 0 | 1 |
| 藥學學位評定分委員會 | 100700 | 藥學 | 微生物與生化藥學 | 學術型 | 4 | 2 | 2 |
| 藥學學位評定分委員會 | 100700 | 藥學 | 藥劑學 | 學術型 | 68 | 29 | 12 |
| 藥學學位評定分委員會 | 100700 | 藥學 | 藥理學 | 學術型 | 123 | 68 | 22 |
| 藥學學位評定分委員會 | 100700 | 藥學 | 藥物分析學 | 學術型 | 19 | 6 | 2 |
| 藥學學位評定分委員會 | 100700 | 藥學 | 藥物化學 | 學術型 | 52 | 39 | 13 |
| 藥學學位評定分委員會 | 105500 | 藥學 | 工業藥學 | 專業型 | 87 | 58 | 33 |
| 藥學學位評定分委員會 | 105500 | 藥學 | 管理藥學 | 專業型 | 43 | 21 | 10 |
| 藥學學位評定分委員會 | 105500 | 藥學 | 臨床藥學 | 專業型 | 107 | 45 | 31 |
| 藥學學位評定分委員會 | 105500 | 藥學 | 藥學(非全日制) | 專業型 | 35 | 4 | 4 |
| 醫學技術學位評定分委員會 | 101000 | 醫學技術 | 康復治療技術 | 學術型 | 203 | 59 | 9 |
| 醫學技術學位評定分委員會 | 101000 | 醫學技術 | 醫學檢驗技術 | 學術型 | 82 | 31 | 30 |
| 醫學技術學位評定分委員會 | 101000 | 醫學技術 | 醫學實驗技術 | 學術型 | 0 | 0 | 3 |
| 醫學技術學位評定分委員會 | 101000 | 醫學技術 | 醫學影像技術 | 學術型 | 25 | 4 | 2 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100500 | 中醫學 | 方劑學 | 學術型 | 2 | 0 | 1 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100500 | 中醫學 | 針灸推拿學 | 學術型 | 8 | 2 | 2 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100500 | 中醫學 | 中醫婦科學 | 學術型 | 1 | 1 | 1 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100500 | 中醫學 | 中醫骨傷科學 | 學術型 | 4 | 2 | 1 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100500 | 中醫學 | 中醫內科學 | 學術型 | 17 | 4 | 5 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100600 | 中西醫結合 | 不分研究方向 | 學術型 | 30 | 16 | 28 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100800 | 中藥學 | 中藥藥劑學 | 學術型 | 16 | 7 | 4 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 100800 | 中藥學 | 中藥藥理學 | 學術型 | 3 | 2 | 5 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105600 | 中藥學 | 不分研究方向 | 專業型 | 7 | 3 | 15 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 針灸推拿學 | 專業型 | 13 | 5 | 4 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 中西醫結合臨床 | 專業型 | 27 | 14 | 11 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 中醫骨傷科學 | 專業型 | 4 | 2 | 3 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 中醫內科學 | 專業型 | 19 | 10 | 9 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 中醫全科 | 專業型 | 9 | 1 | 1 |
| 中醫藥學學位評定分委員會 | 105700 | 中醫 | 中醫外科學 | 專業型 | 4 | 3 | 1 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) | 學術型 | 17 | 4 | 4 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔基礎醫學 | 學術型 | 5 | 0 | 1 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔內科學 | 學術型 | 14 | 4 | 5 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔修復學(包括口腔正畸學) | 學術型 | 23 | 6 | 2 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) | 專業型 | 95 | 48 | 20 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔內科學 | 專業型 | 103 | 53 | 19 |
| 口腔醫學學位評定分委員會 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔修復學(包括口腔正畸學) | 專業型 | 144 | 68 | 11 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 傳染病-第一臨床 | 學術型 | 14 | 13 | 21 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 傳染病-第二臨床 | 學術型 | 0 | 0 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 風濕病-第一臨床 | 學術型 | 1 | 1 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 風濕病-第二臨床 | 學術型 | 3 | 0 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 風濕病-第三臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 呼吸系病-第一臨床 | 學術型 | 13 | 6 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 呼吸系病-第二臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第一臨床 | 學術型 | 17 | 8 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第二臨床 | 學術型 | 13 | 4 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第三臨床 | 學術型 | 4 | 0 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 腎病-第一臨床 | 學術型 | 23 | 17 | 26 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 腎病-第二臨床 | 學術型 | 2 | 0 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 腎病-第三臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 0 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 消化系病-第一臨床 | 學術型 | 28 | 15 | 11 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 消化系病-第二臨床 | 學術型 | 14 | 7 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 心血管病-第一臨床 | 學術型 | 23 | 9 | 16 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 心血管病-第二臨床 | 學術型 | 19 | 10 | 15 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 血液病-第一臨床 | 學術型 | 11 | 8 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100201 | 內科學 | 血液病-第二臨床 | 學術型 | 3 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100202 | 兒科學 | 普通兒科學-第一臨床 | 學術型 | 25 | 5 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100202 | 兒科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 14 | 4 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100203 | 老年醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 5 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100204 | 神經病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 10 | 5 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100204 | 神經病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 8 | 3 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100204 | 神經病學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 0 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 11 | 3 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 5 | 2 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 9 | 2 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 2 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-皮膚病醫院 | 學術型 | 19 | 11 | 7 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | CT及磁共振診斷學-第一臨床 | 學術型 | 16 | 6 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | PET診斷學-第一臨床 | 學術型 | 5 | 1 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 超聲診斷學-第一臨床 | 學術型 | 27 | 7 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 放射診斷學-第一臨床 | 學術型 | 6 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 11 | 4 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 9 | 2 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 骨外(創傷骨方向)-第一臨床 | 學術型 | 9 | 1 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 骨外(關節骨方向)-第一臨床 | 學術型 | 4 | 2 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 骨外(脊柱骨方向)-第一臨床 | 學術型 | 6 | 1 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 骨外-第二臨床 | 學術型 | 4 | 1 | 7 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 骨外-第三臨床 | 學術型 | 18 | 10 | 12 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 泌尿外-第一臨床 | 學術型 | 12 | 7 | 8 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 泌尿外-第二臨床 | 學術型 | 8 | 3 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 泌尿外-第三臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(肝膽方向)-第一臨床 | 學術型 | 3 | 1 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(肝膽方向)-第二臨床 | 學術型 | 10 | 8 | 8 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(普外方向)-第一臨床 | 學術型 | 18 | 11 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(普外方向)-第二臨床 | 學術型 | 9 | 4 | 7 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(普外方向)-第三臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(乳腺方向)-第一臨床 | 學術型 | 5 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 普外(血管方向)-第一臨床 | 學術型 | 1 | 0 | 0 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 燒傷-第二臨床 | 學術型 | 2 | 1 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 神外-第一臨床 | 學術型 | 9 | 3 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 神外-第二臨床 | 學術型 | 20 | 11 | 13 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 胸心外(心血管外方向)-第一臨床 | 學術型 | 0 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 胸心外(胸外方向)-第一臨床 | 學術型 | 7 | 2 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 胸心外-第二臨床 | 學術型 | 4 | 2 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 整形-第一臨床 | 學術型 | 22 | 11 | 8 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100210 | 外科學 | 整形-第二臨床 | 學術型 | 6 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 37 | 12 | 12 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 12 | 6 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 15 | 2 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100212 | 眼科學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 2 | 0 | 0 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100212 | 眼科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 4 | 2 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100212 | 眼科學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 0 | 0 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 4 | 2 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 4 | 3 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 0 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤放射治療學-第一臨床 | 學術型 | 7 | 5 | 8 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學-第一臨床 | 學術型 | 18 | 12 | 9 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 4 | 2 | 11 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 8 | 5 | 10 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100217 | 麻醉學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 35 | 16 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100217 | 麻醉學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 13 | 5 | 6 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100217 | 麻醉學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 5 | 2 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100218 | 急診醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 學術型 | 3 | 1 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 100218 | 急診醫學 | 不分研究方向-第三臨床 | 學術型 | 2 | 1 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 1002J4 | 臨床遺傳學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 3 | 1 | 1 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 1002Z1 | 輸血醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 學術型 | 9 | 2 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 傳染病-第一臨床 | 專業型 | 12 | 10 | 11 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 傳染病-第二臨床 | 專業型 | 3 | 3 | 7 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第一臨床 | 專業型 | 1 | 0 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第二臨床 | 專業型 | 10 | 8 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第三臨床 | 專業型 | 2 | 2 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第一臨床 | 專業型 | 15 | 6 | 10 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第二臨床 | 專業型 | 31 | 24 | 11 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第三臨床 | 專業型 | 11 | 10 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第一臨床 | 專業型 | 22 | 9 | 10 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第二臨床 | 專業型 | 46 | 32 | 14 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第三臨床 | 專業型 | 6 | 3 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 腎病-第一臨床 | 專業型 | 26 | 20 | 4 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 腎病-第二臨床 | 專業型 | 39 | 31 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 腎病-第三臨床 | 專業型 | 14 | 9 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 消化系病-第一臨床 | 專業型 | 68 | 51 | 14 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 消化系病-第二臨床 | 專業型 | 66 | 47 | 10 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第一臨床 | 專業型 | 34 | 17 | 13 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第二臨床 | 專業型 | 60 | 40 | 23 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第三臨床 | 專業型 | 6 | 3 | 3 |
| 分委員會名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學位 類型 | 報考 人數 | 國家線 上人數 | 錄取人數 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 血液病-第一臨床 | 專業型 | 9 | 5 | 13 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105101 | 內科學 | 血液病-第二臨床 | 專業型 | 21 | 15 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105102 | 兒科學 | 普通兒科學-第一臨床 | 專業型 | 32 | 18 | 11 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105102 | 兒科學 | 新生兒科學-第一臨床 | 專業型 | 10 | 3 | 3 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105102 | 兒科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 專業型 | 35 | 20 | 18 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105103 | 老年醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 專業型 | 1 | 0 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 專業型 | 15 | 10 | 9 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 專業型 | 19 | 15 | 13 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第三臨床 | 專業型 | 20 | 15 | 8 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第一臨床 | 專業型 | 12 | 7 | 5 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第二臨床 | 專業型 | 5 | 4 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 專業型 | 85 | 57 | 10 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 專業型 | 10 | 6 | 2 |
| 臨床醫學學位評定分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-皮膚病醫院 | 專業型 | 64 | 49 | 14 |
