考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,中南大學近日公布了2020考研各專業(yè)報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內(nèi)容。
中南大學是教育部直屬全國重點大學、國家“211工程”首批重點建設高校、國家“985工程”部省重點共建高水平大學和國家“2011計劃”首批牽頭高校,2017年9月入選世界一流大學A類建設高校。
中南大學2020考研各專業(yè)報錄比匯總
注:相對報錄比=錄取人數(shù)/報名人數(shù);絕對報錄比=(錄取人數(shù)-推免人數(shù)-綜選人數(shù))/(報名人數(shù)-推免人數(shù)-綜選人數(shù))
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.24 | 0.20 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 63 | 18 | 2 | 0 | 0.29 | 0.26 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 78 | 24 | 2 | 2 | 0.31 | 0.27 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 002 | 公共管理學院 | 10100 | 哲學 | 100 | 37 | 0 | 1 | 0.37 | 0.36 |
| 002 | 公共管理學院 | 30300 | 社會學 | 53 | 17 | 6 | 4 | 0.32 | 0.16 |
| 002 | 公共管理學院 | 35200 | 社會工作 | 99 | 24 | 2 | 1 | 0.24 | 0.22 |
| 002 | 公共管理學院 | 45101 | 教育管理 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 002 | 公共管理學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 188 | 21 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 002 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 243 | 38 | 7 | 2 | 0.16 | 0.12 |
| 002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 733 | 229 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 003 | 法學院 | 30100 | 法學 | 139 | 55 | 22 | 4 | 0.40 | 0.26 |
| 003 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 268 | 54 | 20 | 1 | 0.20 | 0.13 |
| 003 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 76 | 5 | 2 | 1 | 0.07 | 0.03 |
| 005 | 中國村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人類文化遺產(chǎn)學 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0.29 | 0.21 |
| 009 | 體育教研部 | 45200 | 體育 | 31 | 22 | 16 | 0 | 0.71 | 0.40 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 10106 | 美學 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50101 | 文藝學 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.18 | 0.13 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50105 | 中國古代文學 | 49 | 10 | 5 | 1 | 0.20 | 0.09 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 39 | 12 | 10 | 0 | 0.31 | 0.07 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 0501Z1 | 文化傳播學 | 105 | 10 | 6 | 0 | 0.10 | 0.04 |
| 10 | 文學與新聞傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 153 | 20 | 5 | 3 | 0.13 | 0.08 |
| 11 | 外國語學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 11 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 159 | 41 | 22 | 2 | 0.26 | 0.13 |
| 11 | 外國語學院 | 55100 | 翻譯 | 163 | 33 | 20 | 1 | 0.20 | 0.08 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 81300 | 建筑學 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0.18 | 0.14 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 85100 | 建筑學 | 62 | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0.12 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 102 | 16 | 2 | 2 | 0.16 | 0.12 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0.29 | 0.20 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 130500 | 設計學 | 35 | 22 | 18 | 0 | 0.63 | 0.24 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 135101 | 音樂 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0.24 | 0.16 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 135106 | 舞蹈 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0.18 | 0.09 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 135107 | 美術 | 132 | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 13 | 建筑與藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 127 | 22 | 8 | 0 | 0.17 | 0.12 |
| 16 | 商學院 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 307 | 48 | 14 | 2 | 0.16 | 0.11 |
| 16 | 商學院 | 25100 | 金融 | 140 | 30 | 19 | 0 | 0.21 | 0.09 |
| 16 | 商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 385 | 76 | 47 | 2 | 0.20 | 0.08 |
| 16 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 370 | 72 | 45 | 0 | 0.19 | 0.08 |
| 16 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 1328 | 300 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 16 | 商學院 | 125300 | 會計 | 308 | 30 | 9 | 1 | 0.10 | 0.07 |
| 25 | 生命科學學院 | 1004J5 | 醫(yī)藥信息管理 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.20 | 0.11 |
| 25 | 生命科學學院 | 1204Z2 | 公共信息資源管理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 25 | 生命科學學院 | 125500 | 圖書情報 | 185 | 30 | 1 | 1 | 0.16 | 0.15 |
| 21 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 141 | 26 | 4 | 2 | 0.18 | 0.15 |
| 21 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70100 | 數(shù)學 | 244 | 68 | 24 | 3 | 0.28 | 0.19 |
| 21 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 161 | 23 | 7 | 2 | 0.14 | 0.09 |
| 22 | 物理與電子學院 | 70200 | 物理學 | 90 | 41 | 7 | 6 | 0.46 | 0.36 |
| 22 | 物理與電子學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0.32 | 0.10 |
| 22 | 物理與電子學院 | 85400 | 電子信息 | 147 | 51 | 0 | 6 | 0.35 | 0.32 |
| 23 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 282 | 81 | 27 | 5 | 0.29 | 0.20 |
| 23 | 化學化工學院 | 80601 | 冶金物理化學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 23 | 化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 127 | 37 | 23 | 6 | 0.29 | 0.08 |
| 25 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 140 | 38 | 6 | 1 | 0.27 | 0.23 |
| 25 | 生命科學學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 25 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.83 | 0.67 |
| 25 | 生命科學學院 | 1002Z6 | 臨床遺傳學 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 31 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 297 | 80 | 50 | 20 | 0.27 | 0.04 |
| 33 | 粉末冶金研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 228 | 73 | 43 | 16 | 0.32 | 0.08 |
| 35 | 冶金與環(huán)境學院 | 80600 | 冶金工程 | 101 | 55 | 35 | 3 | 0.54 | 0.27 |
| 35 | 冶金與環(huán)境學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 61 | 29 | 13 | 2 | 0.48 | 0.30 |
| 37 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 225 | 86 | 48 | 6 | 0.38 | 0.19 |
| 38 | 輕合金研究院 | 80200 | 機械工程 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.64 | 0.43 |
| 38 | 輕合金研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.75 | 0.60 |
| 39 | 能源科學與工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 99 | 32 | 13 | 2 | 0.32 | 0.20 |
| 39 | 能源科學與工程學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 37 | 7 | 3 | 1 | 0.19 | 0.09 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 42 | 交通運輸工程學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 102 | 59 | 43 | 3 | 0.58 | 0.23 |
| 46 | 自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 77 | 21 | 16 | 1 | 0.27 | 0.07 |
| 47 | 計算機學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 34 | 16 | 15 | 1 | 0.47 | 0.00 |
| 46 | 自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 314 | 90 | 58 | 5 | 0.29 | 0.11 |
| 47 | 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 439 | 98 | 77 | 3 | 0.22 | 0.05 |
| 48 | 土木工程學院 | 80100 | 力學 | 49 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | 0.17 |
| 48 | 土木工程學院 | 80502 | 材料學 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0.53 | 0.27 |
| 48 | 土木工程學院 | 81400 | 土木工程 | 337 | 105 | 40 | 2 | 0.31 | 0.21 |
| 48 | 土木工程學院 | 0814Z1 | 土木工程規(guī)劃與管理 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0.26 | 0.06 |
| 48 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 消防工程 | 36 | 13 | 6 | 1 | 0.36 | 0.21 |
| 48 | 土木工程學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 83 | 31 | 14 | 1 | 0.37 | 0.24 |
| 48 | 土木工程學院 | 0823Z3 | 城市軌道交通工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 土木工程學院 | 85900 | 土木水利 | 598 | 214 | 134 | 13 | 0.36 | 0.15 |
| 48 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理 | 286 | 60 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 50 | 地球科學與信息物理學院 | 70900 | 地質(zhì)學 | 36 | 15 | 3 | 3 | 0.42 | 0.30 |
| 50 | 地球科學與信息物理學院 | 81600 | 測繪科學與技術 | 164 | 49 | 28 | 4 | 0.30 | 0.13 |
| 50 | 地球科學與信息物理學院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 159 | 46 | 18 | 5 | 0.29 | 0.17 |
| 50 | 地球科學與信息物理學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 168 | 84 | 15 | 0 | 0.50 | 0.45 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 80100 | 力學 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.78 | 0.67 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 81401 | 巖土工程 | 41 | 8 | 6 | 1 | 0.20 | 0.03 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 0814J3 | 城市地下空間工程 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0.23 | 0.15 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 73 | 24 | 11 | 2 | 0.33 | 0.18 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 83700 | 安全科學與工程 | 101 | 23 | 9 | 2 | 0.23 | 0.13 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 85900 | 土木水利 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.63 | 0.40 |
| 55 | 資源與安全工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 152 | 63 | 20 | 1 | 0.41 | 0.32 |
| 56 | 資源加工與生物工程學院 | 71005 | 微生物學 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0.22 | 0.20 |
| 56 | 資源加工與生物工程學院 | 0710Z2 | 生物工程 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0.50 | 0.45 |
| 56 | 資源加工與生物工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0.38 | 0.24 |
| 56 | 資源加工與生物工程學院 | 80602 | 鋼鐵冶金 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| 56 | 資源加工與生物工程學院 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 152 | 49 | 19 | 4 | 0.32 | 0.20 |
| 58 | 航空航天學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0.26 | 0.22 |
| 58 | 航空航天學院 | 82500 | 航空宇航科學與技術 | 46 | 17 | 2 | 1 | 0.37 | 0.33 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0.41 | 0.38 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71005 | 微生物學 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0.38 | 0.29 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71006 | 神經(jīng)生物學 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71007 | 遺傳學 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0.22 | 0.19 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 71009 | 細胞生物學 | 60 | 15 | 1 | 0 | 0.25 | 0.24 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 0710Z3 | 生物醫(yī)學工程與技術 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.50 | 0.40 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.86 | 0.80 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1.17 | 1.20 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0.37 | 0.25 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 1001J4 | 比較醫(yī)學 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 1001Z1 | 干細胞與再生醫(yī)學 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 0.25 |
| 65 | 基礎醫(yī)學院 | 1001Z2 | 生殖醫(yī)學 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.43 | 0.20 |
| 68 | 湘雅口腔醫(yī)學院 | 1002Z1 | 口腔整形美容學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 湘雅口腔醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 |
| 68 | 湘雅口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 179 | 25 | 6 | 3 | 0.14 | 0.09 |
| 69 | 湘雅公共衛(wèi)生學院 | 0710Z1 | 生物統(tǒng)計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 湘雅公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 126 | 44 | 12 | 5 | 0.35 | 0.25 |
| 69 | 湘雅公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 108 | 46 | 1 | 1 | 0.43 | 0.42 |
| 72 | 湘雅藥學院 | 100700 | 藥學 | 389 | 79 | 14 | 3 | 0.20 | 0.17 |
| 72 | 湘雅藥學院 | 105500 | 藥學 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| 75 | 湘雅國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學聯(lián)合研究院 | 100700 | 藥學 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| 78 | 湘雅護理學院 | 101100 | 護理學 | 518 | 54 | 14 | 1 | 0.10 | 0.08 |
| 78 | 湘雅護理學院 | 105400 | 護理 | 345 | 38 | 18 | 2 | 0.11 | 0.06 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 32 | 21 | 8 | 2 | 0.66 | 0.50 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.27 | 0.20 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.83 | 0.75 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0.91 | 0.88 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1.08 | 1.20 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0.46 | 0.30 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 64 | 7 | 4 | 0 | 0.11 | 0.05 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 28 | 34 | 9 | 2 | 1.21 | 1.35 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.15 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.50 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0.82 | 0.73 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100216 | 運動醫(yī)學 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.50 | 0.17 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 1002Z2 | 重癥醫(yī)學 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.40 | 1.50 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 1002Z3 | 臨床藥學 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0.36 | 0.22 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 1002Z5 | 臨床蛋白質(zhì)組學與結(jié)構生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 1002Z8 | 中西醫(yī)結(jié)合治療學 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0.69 | 0.50 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100700 | 藥學 | 124 | 28 | 10 | 0 | 0.23 | 0.16 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 100900 | 特種醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 169 | 53 | 16 | 3 | 0.31 | 0.23 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0.23 | 0.21 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0.41 | 0.35 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 66 | 17 | 4 | 1 | 0.26 | 0.20 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 78 | 15 | 3 | 0 | 0.19 | 0.16 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0.19 | 0.17 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 253 | 73 | 11 | 6 | 0.29 | 0.24 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0.30 | 0.22 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105111 | 眼科學 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0.35 | 0.32 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0.19 | 0.08 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 45 | 9 | 4 | 1 | 0.20 | 0.10 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105115 | 運動醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0.29 | 0.20 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 33 | 4 | 1 | 0 | 0.12 | 0.09 |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 81 | 湘雅醫(yī)院 | 105500 | 藥學 | 51 | 8 | 2 | 0 | 0.16 | 0.12 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 40200 | 心理學 | 106 | 10 | 5 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 56 | 40 | 24 | 1 | 0.71 | 0.48 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.33 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0.67 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 綜選人數(shù) | 相對報錄比 | 絕對報錄比 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 26 | 18 | 4 | 0 | 0.69 | 0.64 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2.00 | 4.50 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 57 | 7 | 0 | 1 | 0.12 | 0.11 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0.64 | 0.61 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.86 | 0.83 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0.37 | 0.14 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.60 | 0.33 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.50 | 0.29 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 1002Z3 | 臨床藥學 | 76 | 18 | 7 | 1 | 0.24 | 0.15 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 1002Z4 | 臨床心理學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 1002Z8 | 中西醫(yī)結(jié)合治療學 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 100700 | 藥學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 243 | 56 | 26 | 4 | 0.23 | 0.12 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0.42 | 0.21 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.31 | 0.27 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 53 | 10 | 3 | 1 | 0.19 | 0.12 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 143 | 8 | 3 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 76 | 15 | 6 | 2 | 0.20 | 0.10 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 283 | 69 | 10 | 5 | 0.24 | 0.20 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0.16 | 0.08 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105111 | 眼科學 | 151 | 23 | 4 | 1 | 0.15 | 0.12 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0.42 | 0.36 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 湘雅二醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 82 | 12 | 4 | 1 | 0.15 | 0.09 |
