考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,西南財經大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
西南財經大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優勢學科創新平臺建設的全國重點大學,也是國家首批“雙一流”建設高校。
西南財經大學2020年考研各專業報錄比匯總
| 招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 專業類別 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:統考 | 其中:推免 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 326 | 29 | 21 | 8 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020103)經濟史 | 學術學位 | 全日制 | 31 | 3 | 1 | 2 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學(01-05方向) | 學術學位 | 全日制 | 268 | 32 | 15 | 17 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學(06方向) | 學術學位 | 全日制 | 61 | 7 | 6 | 1 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020105)世界經濟 | 學術學位 | 全日制 | 81 | 9 | 6 | 3 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (0201Z2)★發展經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020201)國民經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 28 | 6 | 0 | 6 |
| 2020 | (001)經濟學院 | (020202)區域經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 87 | 10 | 3 | 7 |
| 2020 | (002)財政稅務學院 | (020203)財政學 | 學術學位 | 全日制 | 232 | 25 | 18 | 7 |
| 2020 | (002)財政稅務學院 | (0202Z6)★稅收學 | 學術學位 | 全日制 | 135 | 21 | 8 | 13 |
| 2020 | (003)金融學院 | (020204)金融學(01-05方向) | 學術學位 | 全日制 | 755 | 75 | 34 | 41 |
| 2020 | (003)金融學院 | (020204)金融學(06方向) | 學術學位 | 全日制 | 27 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | (003)金融學院 | (0202Z2)★金融工程 | 學術學位 | 全日制 | 372 | 49 | 29 | 20 |
| 2020 | (003)金融學院 | (0202Z4)★信用管理 | 學術學位 | 全日制 | 104 | 9 | 6 | 3 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (020205)產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 84 | 7 | 3 | 4 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (0202Z8)★消費經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (0202Z9)★流通經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (1201Z5)★大數據管理 | 學術學位 | 全日制 | 163 | 23 | 22 | 1 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (120202)企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 450 | 39 | 24 | 15 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 189 | 19 | 14 | 5 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 170 | 15 | 9 | 6 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (1202Z5)★市場營銷管理 | 學術學位 | 全日制 | 230 | 23 | 11 | 12 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (1202Z9)★物流與供應鏈管理 | 學術學位 | 全日制 | 245 | 27 | 20 | 7 |
| 2020 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 306 | 33 | 17 | 16 |
| 2020 | (005)國際商學院 | (1202Z1)★國際商務 | 學術學位 | 全日制 | 72 | 12 | 10 | 2 |
| 2020 | (006)統計學院 | (020208)統計學 | 學術學位 | 全日制 | 193 | 25 | 14 | 11 |
| 2020 | (006)統計學院 | (020209)數量經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 178 | 26 | 17 | 9 |
| 2020 | (006)統計學院 | (0202J8)經濟大數據分析 | 學術學位 | 全日制 | 53 | 10 | 2 | 8 |
| 2020 | (006)統計學院 | (071400)統計學 | 學術學位 | 全日制 | 129 | 21 | 11 | 10 |
| 2020 | (006)統計學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 87 | 14 | 11 | 3 |
| 招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 專業類別 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:統考 | 其中:推免 |
| 2020 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 389 | 84 | 40 | 44 |
| 2020 | (008)證券與期貨學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 414 | 37 | 31 | 6 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (0202J4)公共經濟制度與政策 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (1201J3)政策科學與公共管理創新 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 34 | 5 | 1 | 4 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 學術學位 | 全日制 | 512 | 38 | 38 | |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (120402)社會醫學與衛生事業管理 | 學術學位 | 全日制 | 81 | 8 | 8 | |
| 2020 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 學術學位 | 全日制 | 653 | 36 | 22 | 14 |
| 2020 | (010)會計學院 | (1202Z6)★財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 701 | 29 | 19 | 10 |
| 2020 | (010)會計學院 | (1202Z7)★審計學 | 學術學位 | 全日制 | 124 | 12 | 7 | 5 |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 103 | 16 | 13 | 3 |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (0202Z3)★金融貿易電子商務 | 學術學位 | 全日制 | 52 | 5 | 4 | 1 |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (081202)計算機軟件與理論 | 學術學位 | 全日制 | 63 | 10 | 10 | |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | 學術學位 | 全日制 | 96 | 15 | 15 | |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (120204)技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 5 | 5 | |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (1202Z4)★商務智能 | 學術學位 | 全日制 | 83 | 9 | 9 | |
| 2020 | (012)經貿外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 6 | 6 | |
| 2020 | (012)經貿外語學院 | (0502Z1)★商務英語研究 | 學術學位 | 全日制 | 119 | 15 | 12 | 3 |
| 2020 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(01方向) | 學術學位 | 全日制 | 21 | 9 | 1 | 8 |
| 2020 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(02方向) | 學術學位 | 全日制 | 47 | 7 | 3 | 4 |
| 2020 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(03方向) | 學術學位 | 全日制 | 78 | 16 | 11 | 5 |
| 2020 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 學術學位 | 全日制 | 102 | 14 | 9 | 5 |
| 2020 | (015)法學院 | (0201Z1)★法律經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 學術學位 | 全日制 | 45 | 5 | 5 | |
| 2020 | (015)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 4 | 4 | |
| 2020 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 75 | 10 | 10 | |
| 2020 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 125 | 17 | 16 | 1 |
| 2020 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 112 | 9 | 9 | |
| 2020 | (015)法學院 | (030107)經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 116 | 17 | 16 | 1 |
| 招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 專業類別 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:統考 | 其中:推免 |
| 2020 | (015)法學院 | (030108)環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 3 | 3 | |
| 2020 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 5 | 5 | |
| 2020 | (015)法學院 | (0301Z1)★金融法學 | 學術學位 | 全日制 | 29 | 6 | 6 | |
| 2020 | (015)法學院 | (0301Z2)★知識產權法 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 3 | 3 | |
| 2020 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 | 44 | 10 | 10 | |
| 2020 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 全日制 | 62 | 15 | 15 | |
| 2020 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 77 | 22 | 22 | |
| 2020 | (016)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 學術學位 | 全日制 | 31 | 4 | 4 | |
| 2020 | (016)馬克思主義學院 | (0305Z1)★黨的建設 | 學術學位 | 全日制 | 33 | 7 | 7 | |
| 2020 | (019)體育學院 | (1204Z1)★體育事業管理 | 學術學位 | 全日制 | 44 | 10 | 9 | 1 |
| 2020 | (020)經濟數學學院 | (0202Z1)★數理金融學 | 學術學位 | 全日制 | 163 | 24 | 16 | 8 |
| 2020 | (020)經濟數學學院 | (070100)數學 | 學術學位 | 全日制 | 60 | 22 | 22 | |
| 2020 | (020)經濟數學學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 1 | 1 | |
| 2020 | (021)經濟與管理研究院 | (020104)西方經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2020 | (021)經濟與管理研究院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2020 | (021)經濟與管理研究院 | (120202)企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 2 | 2 | |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (0202J5)農業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030301)社會學 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 5 | 5 | |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030302)人口學 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (120301)農業經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 3 | 3 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (030304)民俗學 | 學術學位 | 全日制 | 14 | 5 | 5 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (0303Z2)★應用社會學 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 4 | 4 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (0305J2)經濟哲學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (1202Z8)★媒體經營管理 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | (025)社會工作發展研究中心 | (0303Z1)★社會經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 51 | 8 | 8 | |
| 2020 | (002)財政稅務學院 | (025300)稅務 | 專業學位 | 全日制 | 863 | 138 | 115 | 23 |
| 2020 | (002)財政稅務學院 | (025600)資產評估 | 專業學位 | 全日制 | 306 | 48 | 40 | 8 |
| 2020 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 全日制 | 2436 | 201 | 150 | 51 |
| 2020 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 非全日制 | 76 | 0 | 0 | |
| 招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 專業類別 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:統考 | 其中:推免 |
| 2020 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 1179 | 232 | 232 | |
| 2020 | (005)國際商學院 | (025400)國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 939 | 131 | 119 | 12 |
| 2020 | (006)統計學院 | (025200)應用統計(01-02方向) | 專業學位 | 全日制 | 777 | 95 | 82 | 13 |
| 2020 | (006)統計學院 | (025200)應用統計(03方向) | 專業學位 | 全日制 | 40 | 5 | 5 | |
| 2020 | (008)證券與期貨學院 | (025100)金融 | 專業學位 | 全日制 | 1140 | 90 | 86 | 4 |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業學位 | 全日制 | 127 | 39 | 39 | |
| 2020 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 308 | 73 | 73 | |
| 2020 | (010)會計學院 | (025700)審計 | 專業學位 | 全日制 | 194 | 33 | 28 | 5 |
| 2020 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業學位 | 全日制 | 2048 | 239 | 164 | 75 |
| 2020 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業學位 | 非全日制 | 425 | 165 | 165 | |
| 2020 | (011)經濟信息工程學院 | (125602)項目管理 | 專業學位 | 全日制 | 218 | 35 | 35 | |
| 2020 | (012)經貿外語學院 | (055101)英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 201 | 30 | 30 | |
| 2020 | (012)經貿外語學院 | (055102)英語口譯 | 專業學位 | 全日制 | 131 | 30 | 29 | 1 |
| 2020 | (013)保險學院 | (025500)保險 | 專業學位 | 全日制 | 549 | 87 | 73 | 14 |
| 2020 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 718 | 68 | 64 | 4 |
| 2020 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 231 | 15 | 15 | |
| 2020 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 388 | 49 | 48 | 1 |
| 2020 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 235 | 15 | 15 | |
| 2020 | (019)體育學院 | (045201)體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 52 | 12 | 12 | |
| 2020 | (019)體育學院 | (045203)競賽組織 | 專業學位 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | |
| 2020 | (019)體育學院 | (045204)社會體育指導 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 13 | 13 | |
| 2020 | (023)中國西部經濟研究中心 | (095137)農業管理 | 專業學位 | 全日制 | 405 | 91 | 91 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (045300)漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 8 | 8 | |
| 2020 | (024)人文學院 | (055200)新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 365 | 36 | 36 | |
| 2020 | (025)社會工作發展研究中心 | (035200)社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 201 | 40 | 40 | |
| 2020 | (029)西部商學院 | (125100)工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 193 | 49 | 49 |
文章數據來源:西南財經大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“西南財經大學2020年考研各專業報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考西南財經大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信