考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,中國礦業大學公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
中國礦業大學是教育部直屬的全國重點高校、國家“211工程”“985優勢學科創新平臺項目”和國家“雙一流”建設高校,同時也是教育部與江蘇省人民政府、國家安全生產監督管理總局共建高校。學校為全國首批具有博士和碩士授予權的高校之一,學校設有研究生院。學校坐落于素有“五省通衢”之稱的國家歷史文化名城——江蘇省徐州市。學校有文昌校區和南湖校區兩個校區。
中國礦業大學2020年考研報錄情況匯總(全日制)
| 院系代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數(包含推免) | 推免 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 46 | 6 | 1 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 5 | 5 | 1 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 11 | 5 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 7 | 4 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 2 | 1 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 6 | 4 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 3 | 1 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 10 | 5 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 61 | 33 | 3 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 14 | 8 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 081803 | 地質工程 | 51 | 20 | 2 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 0818Z1 | 地球信息科學 | 10 | 4 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 0818Z2 | 地下水科學與工程 | 6 | 4 | 1 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 085700 | 資源與環境 | 68 | 41 | 0 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 085900 | 土木水利 | 27 | 16 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 162 | 81 | 24 |
| 002 | 礦業工程學院 | 0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 0 | 3 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 88 | 89 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 29 | 13 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 13 | 9 | 2 |
| 002 | 礦業工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 53 | 34 | 0 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 57 | 33 | 1 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 135 | 36 | 7 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 102 | 30 | 9 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 2 | 0 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 31 | 12 | 1 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 3 | 0 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 13 | 4 | 0 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 304 | 113 | 0 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 1201Z3 | 工程管理 | 131 | 12 | 2 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 85 | 20 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 070301 | 無機化學 | 14 | 3 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 070302 | 分析化學 | 9 | 2 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 070303 | 有機化學 | 8 | 3 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 070304 | 物理化學 | 20 | 10 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 29 | 11 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 081701 | 化學工程 | 11 | 7 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 68 | 18 | 3 |
| 004 | 化工學院 | 081703 | 生物化工 | 3 | 4 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 081704 | 應用化學 | 17 | 5 | 1 |
| 004 | 化工學院 | 081705 | 工業催化 | 2 | 2 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 83 | 40 | 2 |
| 004 | 化工學院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 1 | 2 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 61 | 35 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 085700 | 資源與環境 | 7 | 18 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 085800 | 能源動力 | 5 | 12 | 1 |
| 004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 2 | 10 | 0 |
| 005 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 335 | 91 | 17 |
| 005 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 296 | 104 | 1 |
| 006 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 66 | 16 | 0 |
| 006 | 信息與控制工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 192 | 48 | 7 |
| 006 | 信息與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 139 | 44 | 10 |
| 006 | 信息與控制工程學院 | 085400 | 電子信息 | 509 | 145 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 020204 | 金融學 | 60 | 13 | 1 |
| 007 | 管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 27 | 7 | 1 |
| 007 | 管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 16 | 9 | 1 |
| 007 | 管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 17 | 6 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 025600 | 資產評估 | 97 | 17 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 027000 | 統計學 | 9 | 4 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 22 | 12 |
| 007 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 137 | 18 | 7 |
| 007 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 199 | 20 | 11 |
| 007 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 6 | 4 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 482 | 76 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 125602 | 項目管理 | 19 | 7 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 21 | 10 | 0 |
| 007 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 23 | 11 | 1 |
| 008 | 數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 17 | 9 | 0 |
| 008 | 數學學院 | 070102 | 計算數學 | 4 | 6 | 1 |
| 008 | 數學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 3 | 5 | 0 |
| 008 | 數學學院 | 070104 | 應用數學 | 23 | 18 | 1 |
| 008 | 數學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 19 | 14 | 1 |
| 008 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 27 | 13 | 0 |
| 009 | 公共管理學院 | 035101 | 法律(非法學) | 248 | 27 | 0 |
| 009 | 公共管理學院 | 035102 | 法律(法學) | 88 | 25 | 0 |
| 009 | 公共管理學院 | 050100 | 中國語言文學 | 80 | 26 | 3 |
| 009 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 369 | 53 | 10 |
| 010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 21 | 9 | 0 |
| 010 | 外國語言文化學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 6 | 0 |
| 010 | 外國語言文化學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 9 | 4 | 0 |
| 010 | 外國語言文化學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 12 | 4 | 0 |
| 010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 176 | 35 | 1 |
| 011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 10 | 6 | 1 |
| 011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 49 | 14 | 2 |
| 011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 27 | 20 | 5 |
| 011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 17 | 7 | 0 |
| 011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | 1 | 1 | 0 |
| 011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 3 | 3 | 0 |
| 012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 169 | 65 | 25 |
| 012 | 安全工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 180 | 82 | 1 |
| 013 | 電氣與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 3 | 3 | 1 |
| 013 | 電氣與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 69 | 23 | 2 |
| 013 | 電氣與動力工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 194 | 58 | 18 |
| 013 | 電氣與動力工程學院 | 085800 | 能源動力 | 514 | 142 | 2 |
| 014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 124 | 37 | 3 |
| 015 | 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 2 | 3 | 0 |
| 015 | 物理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 33 | 14 | 0 |
| 015 | 物理學院 | 070207 | 光學 | 19 | 8 | 0 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 9 | 3 | 0 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 71 | 29 | 14 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 60 | 16 | 4 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 35 | 11 | 3 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 0816Z1 | 數字礦山與沉陷控制工程 | 1 | 2 | 1 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 083001 | 環境科學 | 22 | 11 | 2 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 083002 | 環境工程 | 18 | 11 | 3 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 085700 | 資源與環境 | 218 | 123 | 0 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 120405 | 土地資源管理 | 74 | 19 | 8 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 5 | 2 | 0 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 151 | 37 | 10 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 0835Z1 | 軟件工程技術 | 34 | 8 | 1 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 0835Z2 | 信息安全 | 14 | 5 | 0 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 375 | 75 | 0 |
| 018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 139 | 46 | 0 |
| 018 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 102 | 46 | 0 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 44 | 15 | 0 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑學 | 69 | 32 | 0 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 085500 | 機械 | 60 | 16 | 0 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 130500 | 設計學 | 98 | 27 | 2 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 135101 | 音樂 | 15 | 7 | 2 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 135107 | 美術 | 28 | 7 | 1 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 190 | 29 | 8 |
| 8957 | 2824 | 266 |
中國礦業大學2020年考研報錄情況匯總(非全日制)
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 085700 | 資源與環境 | 41 | 6 |
| 001 | 資源與地球科學學院 | 085900 | 土木水利 | 3 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 241 | 36 |
| 002 | 礦業工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 1 | 0 |
| 002 | 礦業工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 3 | 2 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 21 | 9 |
| 003 | 力學與土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 209 | 29 |
| 004 | 化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 2 | 0 |
| 004 | 化工學院 | 085700 | 資源與環境 | 22 | 5 |
| 004 | 化工學院 | 085800 | 能源動力 | 2 | 1 |
| 004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 3 | 0 |
| 005 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 49 | 6 |
| 006 | 信息與控制工程學院 | 085400 | 電子信息 | 43 | 1 |
| 007 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 579 | 127 |
| 007 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 104 | 3 |
| 007 | 管理學院 | 125602 | 項目管理 | 40 | 6 |
| 007 | 管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 31 | 7 |
| 007 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 14 | 1 |
| 009 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 1401 | 239 |
| 012 | 安全工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 81 | 3 |
| 013 | 電氣與動力工程學院 | 085800 | 能源動力 | 54 | 4 |
| 016 | 環境與測繪學院 | 085700 | 資源與環境 | 14 | 3 |
| 017 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 32 | 5 |
| 019 | 建筑與設計學院 | 085500 | 機械 | 4 | 7 |
文章數據來源:中國礦業大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“中國礦業大學2020考研各專業報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考中國礦業大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信