2018中央財經大學研究生招生錄取工作簡報日前已經發布,湖北新文道考研小編為大家整理了碩士研究生招生錄取情況匯總,分別從推免和統考兩方面整理分析:
(一)接收優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生
2018年我校接收推薦免試碩士研究生分為夏令營考核和常規考核兩種考核方式。經過報名、資格審查、復試、錄取等環節,共招收推薦免試碩士研究生582名,其中夏令營考核錄取304名,常規考核錄取278名;學術型碩士錄取296名,專業碩士錄取286名。具體報名錄取情況詳見表一:
表一: 2018年推薦免試碩士研究生報名錄取統計表
| 學院 | 專業 | 招生計劃 | 夏令營考核錄取人數 | 常規考核錄取人數 | 錄取合計 | ||||||||||||||||||
| 財政稅務學院 | 財政學 | 18 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| ★稅收學 | 16 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 稅務 | 23 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||
| 資產評估 | 27 | 8 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| 金融學院 | 金融學 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| ★金融工程 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 金融 | 69 | 66 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||
| 會計學院 | 會計學 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 審計 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 會計 | 51 | 52(含 1名支教團 計劃考生) |
52 | ||||||||||||||||||||
| 商學院 | ★跨國公司管理 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 企業管理 | 14 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 技術經濟及管理 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| ★人力資源管理 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ★物流管理 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 54 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 經濟思想史 | |||||||||||||||||||||||
| 經濟史 | |||||||||||||||||||||||
| 西方經濟學 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 世界經濟 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 人口、資源與環境經濟 學 |
|||||||||||||||||||||||
| 國民經濟學 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 區域經濟學 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 勞動經濟學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 信息學院 | 產業經濟學 | 10 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ★管理信息系統 | |||||||||||||||||||||||
| ★電子商務 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 刑法學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 民商法學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟法學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 經濟法學 | |||||||||||||||||||||||
| 國際法學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ★金融服務法 | |||||||||||||||||||||||
| 法律(非法學) | 54 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 法律(法學) | 45 | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||
| 文化與傳媒學院 | 邏輯學 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ★傳媒經濟學 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 文藝學 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 漢語言文字學 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 中國古代文學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程學院 | ★投資學 | 14 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 管理科學與工程 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ★房地產經濟與管理 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| ★工程與項目管理 | 7 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 保險學院 | ★保險學 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| ★精算學 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 保險 | 25 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 社會保障 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 政府管理學院 | 行政管理 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 教育經濟與管理 | |||||||||||||||||||||||
| ★城市規劃與管理 | |||||||||||||||||||||||
| 社會與心理學院 | 社會學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人口學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ★社會心理學 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 應用心理 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 體育經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 財經研究院 | 區域經濟學 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 國防經濟與管理研究院 | 國防經濟 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 中國經濟與管理研究院 | 國民經濟學 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 金融學 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 國際貿易學 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 中國金融發展研究院 | 金融學 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 中國公共財政與政策研究院 | 區域經濟學 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 財政學 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 人力資本與勞動經濟研究中心 | 勞動經濟學 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 國際商務 | 20 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 比較文學與世界文學 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 統計與數學學院 | 數量經濟學 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ★經濟統計 | |||||||||||||||||||||||
| ★應用統計 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ★金融統計與風險管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ★數理統計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 應用統計 | 28 | 6 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
| 中國財政發展協同創新中心 | 財政學 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 754 | 304 | 278 | 582 | |||||||||||||||||||
(數據來源:中央財經大學研究生院官網)
(二)全國統考碩士研究生
2018 年共有 11695 人(含非全日制考生 1659 人)通過全國統考報考我校,其中學術型研究生報考 3769 名,專業碩士研究生報考 7926 名;總報考人數較 2017 年增長 2.0%,學術型報考人數較 2017 年減少 18.0%,專碩報考人數較 2017年增長 15.4%??倛罂既藬抵斜本┛键c考生 3211 名,外地考點考生 8484 名??倛罂既藬抵邪ㄉ贁得褡甯邔哟喂歉扇瞬庞媱澘忌?149 名,退役大學生士兵計劃考生 49 名。
初試后,我校結合招生計劃,在教育部公布的初試成績基本要求基礎上劃定復試分數線。最終達線的考生共 1970 名。我校按照教育部要求,制定了周密的 2018 年碩士研究生復試方案。經過嚴格的復試程序,最終有 1498 名統考考生被錄取。其中學術型研究生 407 名(含少數民族高層次骨干人才計劃 22 名),專業碩士研究生 1091 名(含少數民族高層次骨干人才計劃 14 名,退役大學生士兵計劃 16 名)。2018 年全國統考碩士研究生報名錄取情況詳見表二。
2018年我校通過推薦免試和全國統考共招收碩士研究生2080名(含475名非全日制碩士研究生),其中普通計劃2028名(學術型研究生681名,專業碩士研究生1347名),少數民族高層次骨干人才計劃36名(學術型研究生22名,專業碩士研究生14名),退役大學生士兵計劃16名(專業碩士研究生16名)??傮w錄取情況詳見表二:
表二:2018 年全國統考碩士研究生報名錄取情況統計表
| 學院 | 專業 | 全國統考報名人數 | 全國統考錄取人數 | 推薦免試錄取人數 | 錄取總 人數 |
含:普通計劃錄取 | 含:骨干計劃錄取 | 含:士兵計劃錄取 | |||||||||||||||||||||
| 財政稅務學院 | 財政學 | 111 | 13 | 18 | 31 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ★稅收學 | 107 | 11 | 16 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 169 | 27 | 26 | 53 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 資產評估 | 174 | 31 | 21 | 52 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 金融學院 | 金融學 | 600 | 27 | 10 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| ★金融工程 | 68 | 8 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融 | 1171 | 72 | 68 | 140 | 137 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 會計學院 | 會計學 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 審計 | 306 | 42 | 10 | 52 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 會計(全日制) | 2226 | 100 | 52 | 152 | 141 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 會計(非全日制) | 438 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 商學院 | ★跨國公司管理 | 33 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 企業管理 | 243 | 15 | 13 | 28 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 技術經濟及管理 | 50 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ★人力資源管理 | 46 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ★物流管理 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(全日制) | 191 | 59 | 0 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(非全日制) | 1049 | 316 | 0 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 604 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 經濟思想史 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟史 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 西方經濟學 | 11 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 世界經濟 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 國民經濟學 | 8 | 7 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 區域經濟學 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 勞動經濟學 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息學院 | 產業經濟學 | 93 | 11 | 8 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 68 | 21 | 3 | 24 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ★管理信息系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ★電子商務 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 141 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 刑法學 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 民商法學 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 訴訟法學 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟法學 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際法學 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ★金融服務法 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律(非法學) | 746 | 82 | 13 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律(法學) | 354 | 47 | 30 | 77 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文化與傳媒學院 | 邏輯學 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ★傳媒經濟學 | 46 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 文藝學 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文字學 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 中國古代文學 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程學院 | ★投資學 | 114 | 14 | 10 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程 | 28 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ★房地產經濟與管理 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ★工程與項目管理 | 45 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險學院 | ★保險學 | 30 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ★精算學 | 71 | 14 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險 | 169 | 31 | 22 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 社會保障 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 政府管理學院 | 行政管理 | 206 | 17 | 10 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 教育經濟與管理 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ★城市規劃與管理 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共管理(全日制) | 37 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共管理(非全日制) | 172 | 59 | 0 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 社會與心理學院 | 社會學 | 28 | 11 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 人口學 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ★社會心理學 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用心理 | 310 | 22 | 1 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義 學院 |
馬克思主義理論 | 41 | 14 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 體育經濟與 | 產業經濟學 | 35 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 管理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財經研究院 | 區域經濟學 | 100 | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 國防經濟與 管理研究院 |
國防經濟 | 71 | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 中國經濟與管理研究院 | 國民經濟學 | 112 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際貿易學 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 中國金融發 展研究院 |
金融學 | 200 | 13 | 20 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 中國公共財政與政策研 究院 |
區域經濟學 | 87 | 9 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 174 | 18 | 5 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 人力資本與勞動經濟研 究中心 |
勞動經濟學 | 36 | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與 貿易學院 |
國際貿易學 | 64 | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 國際商務 | 190 | 31 | 16 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 比較文學與世界文學 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 統計與數學學院 | 數量經濟學 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ★經濟統計 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★應用統計 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★金融統計與風險管 理 |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ★數理統計 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 應用統計 | 156 | 39 | 24 | 63 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 中國財政發展協同創新 中心 |
財政學 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 11695 | 1498 | 582 | 2080 | 2028 | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||||
(數據來源:中央財經大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“中央財經大學考研好考嗎?2018考研各專業報錄比數據公布”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信