同濟大學2017考研報考總人數13957,錄取總人數3313,總報錄比約為4.2,其中全日制錄取1774人,非全日制錄取1539人,下面跟著湖北新文道考研小編一起來看下各專業的報考人數、全日制錄取人數以及非全日制錄取人數等相關數據。
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 報名人數 | 全日制錄取 人數 |
非全日制 錄取人數 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學術學位 | 272 | 25 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083400 | 風景園林學 | 學術學位 | 216 | 11 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 1052 | 79 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 81 | 0 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城市規劃 | 專業學位 | 22 | 0 | 0 |
| 建筑與城市規劃學院 | 095300 | 風景園林 | 專業學位 | 115 | 1 | 0 |
| 土木工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 36 | 5 | 0 |
| 土木工程學院 | 081803 | 地質工程 | 學術學位 | 44 | 2 | 0 |
| 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 873 | 151 | 0 |
| 土木工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 13 | 13 | 1 |
| 土木工程學院 | 085217 | 地質工程 | 專業學位 | 24 | 14 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 283 | 33 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱 物理 |
學術學位 | 112 | 11 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通 風及空調工程 |
學術學位 | 135 | 15 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 76 | 18 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 49 | 9 | 0 |
| 機械與能源工程學院 | 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 36 | 5 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 學術學位 | 52 | 2 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 學術學位 | 11 | 3 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 173 | 8 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 137 | 10 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 36 | 5 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 188 | 0 | 41 |
| 經濟與管理學院 | 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 29 | 8 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業學位 | 23 | 0 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 11 | 1 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 421 | 32 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 123 | 4 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 358 | 21 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 79 | 9 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120400 | 公共管理 | 學術學位 | 128 | 8 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 1254 | 29 | 812 |
| 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 260 | 22 | 112 |
| 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 159 | 0 | 55 |
| 經濟與管理學院 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 324 | 0 | 180 |
| 環境科學與工程學院 | 081403 | 市政工程 | 學術學位 | 171 | 0 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 學術學位 | 93 | 16 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 學術學位 | 221 | 9 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 專業學位 | 107 | 57 | 1 |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 294 | 40 | 0 |
| 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 專業學位 | 24 | 17 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 53 | 6 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 36 | 1 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 127 | 14 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 252 | 9 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 40 | 7 | 1 |
| 電子與信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 20 | 8 | 1 |
| 電子與信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 專業學位 | 18 | 30 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 62 | 32 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 109 | 33 | 0 |
| 電子與信息工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 12 | 10 | 0 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 24 | 5 | 0 |
| 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 學術學位 | 57 | 7 | 0 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 6 | 2 | 0 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用 語言學 |
學術學位 | 51 | 16 | 0 |
| 航空航天與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術學位 | 92 | 15 | 0 |
| 航空航天與力學學院 | 082500 | 航空宇航科學與技 術 |
學術學位 | 20 | 5 | 0 |
| 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 78 | 10 | 0 |
| 物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 131 | 55 | 0 |
| 物理科學與工程學院 | 078401 | 教育技術學 | 學術學位 | 9 | 2 | 0 |
| 化學科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 127 | 31 | 0 |
| 醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 32 | 8 | 0 |
| 醫學院 | 077800 | 基礎醫學 | 學術學位 | 55 | 19 | 0 |
| 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 學術學位 | 5 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 學術學位 | 4 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100201 | 內科學 | 學術學位 | 48 | 23 | 0 |
| 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 學術學位 | 5 | 5 | 0 |
| 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 學術學位 | 6 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生 學 |
學術學位 | 6 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 學術學位 | 8 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 28 | 5 | 0 |
| 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 18 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 100210 | 外科學 | 學術學位 | 37 | 17 | 0 |
| 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 17 | 7 | 0 |
| 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 學術學位 | 7 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 10 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 學術學位 | 2 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 13 | 5 | 0 |
| 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 10 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫 學 |
學術學位 | 22 | 6 | 0 |
| 醫學院 | 100700 | 藥學 | 學術學位 | 46 | 6 | 0 |
| 醫學院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 | 122 | 18 | 0 |
| 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 | 6 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 | 17 | 7 | 0 |
| 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生 學 |
專業學位 | 3 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 專業學位 | 11 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 專業學位 | 49 | 12 | 0 |
| 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 | 10 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 105109 | 外科學 | 專業學位 | 98 | 18 | 0 |
| 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 專業學位 | 44 | 11 | 0 |
| 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 專業學位 | 7 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | 2 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 | 4 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 專業學位 | 33 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 專業學位 | 7 | 7 | 0 |
| 醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博 士學位) |
專業學位 | 12 | 17 | 0 |
| 醫學院 | 105400 | 護理 | 專業學位 | 300 | 0 | 81 |
| 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 學術學位 | 0 | 8 | 0 |
| 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 92 | 17 | 0 |
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 專業學位 | 17 | 0 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 255 | 33 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 95 | 47 | 0 |
| 交通運輸工程學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 3 | 0 | 0 |
| 中德學院 | 080201 | 機械制造及其自動 化 |
學術學位 | 47 | 1 | 0 |
| 中德學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術學位 | 38 | 2 | 0 |
| 中德學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 學術學位 | 5 | 1 | 0 |
| 中德學院 | 081101 | 控制理論與控制工 程 |
學術學位 | 27 | 1 | 0 |
| 中德學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 41 | 14 | 0 |
| 中德學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 11 | 3 | 0 |
| 中德學院 | 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 25 | 8 | 0 |
| 中德學院 | 085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 47 | 12 | 0 |
| 中德學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 19 | 9 | 0 |
| 中德學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 18 | 6 | 0 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 080204 | 車輛工程 | 學術學位 | 15 | 2 | 0 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 14 | 4 | 0 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 13 | 7 | 0 |
| 職業技術教育學院 | 040100 | 教育學 | 學術學位 | 108 | 10 | 0 |
| 職業技術教育學院 | 045100 | 教育 | 專業學位 | 70 | 0 | 36 |
| 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 學術學位 | 116 | 26 | 0 |
| 生命科學與技術學院 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | 5 | 0 | 2 |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 36 | 21 | 0 |
| 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 39 | 8 | 1 |
| 汽車學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術學位 | 105 | 21 | 0 |
| 汽車學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 學術學位 | 39 | 12 | 0 |
| 汽車學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 14 | 14 | 0 |
| 汽車學院 | 085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 116 | 22 | 0 |
| 海洋與地球科學學院 | 070700 | 海洋科學 | 學術學位 | 43 | 13 | 0 |
| 海洋與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 學術學位 | 29 | 6 | 0 |
| 海洋與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技 術 |
學術學位 | 4 | 1 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 236 | 15 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 21 | 1 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 135101 | 音樂 | 專業學位 | 9 | 1 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 48 | 5 | 0 |
| 人文學院 | 010100 | 哲學 | 學術學位 | 79 | 20 | 0 |
| 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 50 | 8 | 0 |
| 人文學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 51 | 0 | 30 |
| 體育部 | 040300 | 體育學 | 學術學位 | 13 | 7 | 0 |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 131 | 25 | 15 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 282 | 23 | 116 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 152 | 9 | 33 |
| 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 學術學位 | 9 | 5 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030202 | 中外政治制度 | 學術學位 | 15 | 2 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 學術學位 | 29 | 4 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 學術學位 | 33 | 4 | 0 |
| 政治與國際關系學院 | 030208 | 外交學 | 學術學位 | 9 | 7 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 72 | 33 | 0 |
| 設計創意學院 | 085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 156 | 10 | 0 |
| 設計創意學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 206 | 11 | 0 |
| 測繪與地理信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 80 | 9 | 0 |
| 測繪與地理信息學院 | 085215 | 測繪工程 | 專業學位 | 12 | 10 | 0 |
| 國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 45 | 0 | 21 |
| 上海國際設計創新學院 | 085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 59 | 6 | 0 |
| 上海國際設計創新學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 38 | 4 | 0 |
| 上海國際設計創新學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 73 | 5 | 0 |
(數據來源:同濟大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“同濟大學考研難嗎?同濟大學2017考研各專業報錄比數據”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信