同濟大學(xué)2014考研報考總?cè)藬?shù)16108,錄取總?cè)藬?shù)4185,總報錄比約為3.84,下面跟著湖北新文道考研小編一起來看下各專業(yè)的報考人數(shù)、錄取人數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
| 010100 | 哲學(xué) | 78 | 29 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 9 | 2 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 66 | 9 |
| 020203 | 財政學(xué) | 15 | 3 |
| 020204 | 金融學(xué) | 302 | 20 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 173 | 13 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 72 | 6 |
| 025100 | 金融 | 108 | 60 |
| 030100 | 法學(xué) | 138 | 45 |
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 22 | 10 |
| 030202 | 中外政治制度 | 17 | 7 |
| 030206 | 國際政治 | 20 | 7 |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 50 | 13 |
| 030301 | 社會學(xué) | 23 | 8 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 81 | 35 |
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 256 | 37 |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 40 | 7 |
| 040100 | 教育學(xué) | 111 | 16 |
| 040300 | 體育學(xué) | 10 | 7 |
| 050100 | 中國語言文學(xué) | 79 | 21 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 49 | 6 |
| 050204 | 德語語言文學(xué) | 47 | 11 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 19 | 6 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 76 | 13 |
| 050300 | 新聞傳播學(xué) | 179 | 11 |
| 055101 | 英語筆譯 | 69 | 16 |
| 055102 | 英語口譯 | 92 | 6 |
| 055109 | 德語筆譯 | 44 | 15 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 19 | 9 |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 18 | 7 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 7 | 2 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 39 | 8 |
| 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 4 | 1 |
| 070201 | 理論物理 | 14 | 6 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 70 | 24 |
| 070206 | 聲學(xué) | 34 | 12 |
| 070207 | 光學(xué) | 32 | 13 |
| 070300 | 化學(xué) | 155 | 57 |
| 070702 | 海洋化學(xué) | 8 | 0 |
| 070703 | 海洋生物學(xué) | 6 | 2 |
| 070704 | 海洋地質(zhì) | 53 | 28 |
| 070800 | 地球物理學(xué) | 42 | 18 |
| 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 1 | 1 |
| 071000 | 生物學(xué) | 122 | 54 |
| 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 24 | 14 |
| 077801 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 14 | 6 |
| 077802 | 免疫學(xué) | 14 | 7 |
| 077803 | 病原生物學(xué) | 2 | 1 |
| 077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 3 | 9 |
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 18 | 3 |
| 080100 | 力學(xué) | 83 | 31 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 228 | 29 |
| 080202 | 機械電子工程 | 123 | 16 |
| 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 111 | 16 |
| 080204 | 車輛工程 | 381 | 116 |
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 51 | 8 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 7 | 1 |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 248 | 84 |
| 080701 | 工程熱物理 | 26 | 4 |
| 080702 | 熱能工程 | 38 | 8 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 60 | 24 |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 33 | 6 |
| 080800 | 電氣工程 | 175 | 27 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 49 | 9 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 133 | 19 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 10 | 1 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 302 | 57 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 39 | 4 |
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 430 | 65 |
| 081403 | 市政工程 | 196 | 32 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 125 | 20 |
| 081500 | 水利工程 | 38 | 9 |
| 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 121 | 35 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 12 |
| 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 11 | 5 |
| 081803 | 地質(zhì)工程 | 68 | 18 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 276 | 95 |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 30 | 11 |
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 23 | 13 |
| 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 5 | 1 |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 138 | 31 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 315 | 52 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 305 | 70 |
| 083400 | 風景園林學(xué) | 255 | 24 |
| 083500 | 軟件工程 | 54 | 8 |
| 085100 | 建筑學(xué)碩士 | 951 | 177 |
| 085201 | 機械工程 | 123 | 64 |
| 085204 | 材料工程 | 27 | 25 |
| 085205 | 冶金工程 | 1 | 0 |
| 085206 | 動力工程 | 130 | 54 |
| 085207 | 電氣工程 | 35 | 16 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 26 | 18 |
| 085209 | 集成電路工程 | 8 | 5 |
| 085210 | 控制工程 | 50 | 40 |
| 085211 | 計算機技術(shù) | 60 | 37 |
| 085212 | 軟件工程 | 122 | 57 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 1438 | 434 |
| 085214 | 水利工程 | 5 | 10 |
| 085215 | 測繪工程 | 21 | 10 |
| 085217 | 地質(zhì)工程 | 22 | 17 |
| 085222 | 交通運輸工程 | 182 | 99 |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 81 | 82 |
| 085234 | 車輛工程 | 377 | 85 |
| 085236 | 工業(yè)工程 | 49 | 22 |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 113 | 21 |
| 085240 | 物流工程 | 12 | 6 |
| 085300 | 城市規(guī)劃碩士 | 48 | 2 |
| 095300 | 風景園林碩士 | 48 | 11 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 1 | 1 |
| 100102 | 免疫學(xué) | 5 | 0 |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 2 | 0 |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 8 | 2 |
| 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 7 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 147 | 28 |
| 100202 | 兒科學(xué) | 8 | 1 |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 0 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 32 | 2 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 18 | 2 |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 17 | 2 |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 43 | 4 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 37 | 4 |
| 100210 | 外科學(xué) | 95 | 18 |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 40 | 7 |
| 100212 | 眼科學(xué) | 16 | 2 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 0 |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 27 | 4 |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 33 | 3 |
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 11 | 0 |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 59 | 19 |
| 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 36 | 10 |
| 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 |
| 100700 | 藥學(xué) | 15 | 2 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 77 | 27 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 4 | 2 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 16 | 10 |
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 7 | 4 |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 30 | 7 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 3 | 1 |
| 105109 | 外科學(xué) | 58 | 19 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 37 | 16 |
| 105111 | 眼科學(xué) | 5 | 4 |
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 0 |
| 105116 | 麻醉學(xué) | 14 | 8 |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 9 |
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 6 | 14 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 25 | 2 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 419 | 84 |
| 120201 | 會計學(xué) | 231 | 10 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 504 | 55 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 212 | 23 |
| 120400 | 公共管理 | 99 | 28 |
| 125100 | 工商管理 | 781 | 426 |
| 125200 | 公共管理 | 667 | 139 |
| 125300 | 會計 | 194 | 56 |
| 125600 | 工程管理 | 254 | 73 |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 327 | 53 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 51 | 22 |
(數(shù)據(jù)來源:同濟大學(xué)研究生院官網(wǎng))
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“同濟大學(xué)考研難嗎?同濟大學(xué)2014考研各專業(yè)報錄比數(shù)據(jù)”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信