浙江師范大學(xué)2017年學(xué)碩考研報(bào)考人數(shù)1797,錄取人數(shù)869,總報(bào)錄比約為2.1,專(zhuān)碩報(bào)考人數(shù)1334,錄取人數(shù)756,總報(bào)錄比約為1.7,下面跟著湖北新文道考研小編一起來(lái)看下浙江師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的報(bào)考人數(shù)、錄取人數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)。
| 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||
| 系所碼 | 院系所 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考 人數(shù) |
錄取 總數(shù) |
| 161 | 法政學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 8 | 5 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 24 | 13 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 2 | 2 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 10 | 10 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 18 | 20 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想 意識(shí)教育 |
2 | 2 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 31 | 8 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 283 | 30 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 29 | 8 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 192 | 39 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 41 | 22 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 18 | 10 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 223 | 23 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 4 | 4 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 57 | 26 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 182 | 68 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 29 | 6 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 36 | 9 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 6 | 2 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 63 | 17 |
| 173 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 31 | 18 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 52 | 18 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 89 | 57 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 13 | 38 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 1 | 1 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 4 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 9 | 9 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 17 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 1 | 5 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 36 | 87 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 33 | 69 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 3 | 11 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 18 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 | 0303Z1 | 農(nóng)村發(fā)展管理 | 0 | 2 |
| 國(guó)際商學(xué)院 | |||||
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
120200 | 工商管理 | 20 | 19 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
1202Z1 | 國(guó)際商務(wù)管理 | 0 | 0 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 63 | 38 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 8 | 18 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
040100 | 教育學(xué) | 27 | 12 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
0812Z1 | 計(jì)算機(jī)智能控制與機(jī) 電工程 |
13 | 17 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 3 | 7 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 8 | 9 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 49 | 17 |
| 191 | 國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 2 | 7 |
| 195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 2 | 11 |
| 195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 2 | 5 |
| 195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文 化) |
2 | 5 |
| 201 | 田家炳教育科學(xué)研究 院 |
040100 | 教育學(xué) | 43 | 20 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 0 | 3 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化學(xué) | 0 | 3 |
| 合計(jì) | 1797 | 869 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||
| 系所碼 | 院系所 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考 人數(shù) |
錄取 總數(shù) |
| 161 | 法政學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 34 | 29 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 15 | 20 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 184 | 43 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 54 | 24 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 22 | 15 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 39 | 30 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 65 | 20 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 15 | 15 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 88 | 51 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 5 | 14 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 56 | 41 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 60 | 33 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 0 | 5 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 52 | 20 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 13 | 4 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 3 | 2 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 267 | 50 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 69 | 25 |
| 173 | 音樂(lè)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 14 | 16 |
| 173 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 20 | 17 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 22 | 12 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 34 | 26 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 | 26 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 4 | 26 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 1 | 2 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 0 | 3 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 4 | 6 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 1 | 2 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 9 | 21 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 24 | 10 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 2 | 25 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 4 | 30 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 22 | 14 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 10 | 19 |
| 191 | 國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 93 | 60 |
| 合計(jì) | 1334 | 756 | |||
| 非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||
| 系所碼 | 院系所 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考 人數(shù) |
錄取 總數(shù) |
| 161 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 357 | 154 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 5 | 2 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 29 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 24 | 0 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 11 | 2 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 44 | 10 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 29 | 8 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 5 | 0 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 18 | 1 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045119 | 特殊教育 | 6 | 1 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 10 | 0 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 27 | 8 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 40 | 4 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 7 | 2 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 36 | 4 |
| 173 | 音樂(lè)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 9 | 1 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 15 | 1 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 13 | 0 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 5 | 1 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 5 | 0 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 11 | 2 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非 國(guó)際商學(xué)院 |
125100 | 工商管理 | 184 | 75 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 7 | 1 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
045101 | 教育管理 | 6 | 0 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育 學(xué)院 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 6 | 1 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 19 | 11 |
| 合計(jì) | 981 | 318 | |||
(數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江師范大學(xué)研究生院官網(wǎng))
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“浙江師范大學(xué)考研難不難?浙江師范大學(xué)2017考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
本文素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信