報錄比是衡量各專業報考難度的重要指標之一,下面是湖北新文道考研為大家搜集整理的湖南師范大學2020碩士研究生各學院及專業報錄比統計表,希望對考研有意報考湖南師范大學的考研人有所幫助。
| 2020年湖南師范大學碩士研究生各專業上線人數、錄取人數統計表 | ||||||
| (注:上線人數和計劃錄取人數中均不包含保送生。錄取人數中包含從本校或外校相近專業調劑的考生。) | ||||||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 上國家線人數 | 計劃錄取人數 |
| 001 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 4 | 3 |
| 001 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | 4 |
| 001 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 27 | 14 |
| 001 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 13 | 7 |
| 001 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 29 | 8 |
| 001 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 8 | 4 |
| 001 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 8 | 6 |
| 001 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 18 | 9 |
| 001 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 16 | 16 |
| 001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 62 | 29 |
| 001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 4 | 12 |
| 001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 52 | 29 |
| 001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 0 | 16 |
| 002 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 77 | 48 |
| 002 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 47 | 42 |
| 002 | 公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 29 | 17 |
| 002 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 109 | 44 |
| 002 | 公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 96 | 44 |
| 002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 44 | 41 |
| 003 | 商學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 8 | 11 |
| 003 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 16 | 26 |
| 003 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 37 | 21 |
| 003 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 33 | 32 |
| 003 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 38 | 29 |
| 003 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 4 | 25 |
| 003 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 280 | 32 |
| 004 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 9 | 6 |
| 004 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 48 | 14 |
| 004 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 16 | 7 |
| 004 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 74 | 27 |
| 004 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 6 | 6 |
| 004 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 62 | 19 |
| 004 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 85 | 27 |
| 004 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 42 | 7 |
| 004 | 文學院 | 0501Z1 | 寫作學 | 全日制 | 22 | 8 |
| 004 | 文學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 全日制 | 11 | 8 |
| 004 | 文學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 5 | 2 |
| 004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 268 | 21 |
| 004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 9 | 20 |
| 004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 78 | 35 |
| 004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 3 | 10 |
| 004 | 文學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 6 | 13 |
| 004 | 文學院 | 135104 | 電影 | 非全日制 | 0 | 5 |
| 005 | 歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 3 | 3 |
| 005 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 122 | 40 |
| 005 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 22 | 13 |
| 005 | 歷史文化學院 | 1202J1 | 文化產業管理 | 全日制 | 1 | 1 |
| 005 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 106 | 27 |
| 005 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 3 | 7 |
| 005 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 4 | 5 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 43 | 16 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 84 | 34 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 45 | 20 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 42 | 26 |
| 007 | 旅游學院 | 0705J2 | 旅游地理學 | 全日制 | 160 | 30 |
| 007 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 10 |
| 007 | 旅游學院 | 1202Z1 | 飯店管理 | 全日制 | 4 | 1 |
| 007 | 旅游學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 35 | 14 |
| 007 | 旅游學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 1 | 12 |
| 007 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 11 |
| 007 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 1 | 6 |
| 008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 14 | 5 |
| 008 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 97 | 71 |
| 008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 447 | 46 |
| 008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 14 | 28 |
| 008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 335 | 54 |
| 008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 78 | 14 |
| 009 | 教育科學學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 18 | 6 |
| 009 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 34 | 11 |
| 009 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 52 | 13 |
| 009 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 15 | 5 |
| 009 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 9 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 9 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 43 | 14 |
| 009 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 3 | 3 |
| 009 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織和思想意識教育 | 全日制 | 5 | 2 |
| 009 | 教育科學學院 | 077100 | 心理學 | 全日制 | 207 | 45 |
| 009 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 32 | 8 |
| 009 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 19 | 6 |
| 009 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 11 | 12 |
| 009 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 8 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 1 | 10 |
| 009 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 134 | 17 |
| 009 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 12 | 26 |
| 009 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 32 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 20 |
| 009 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 24 | 9 |
| 009 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 91 | 15 |
| 009 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 5 | 16 |
| 009 | 教育科學學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 33 | 9 |
| 009 | 教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 166 | 33 |
| 010 | 數學與統計學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 | 2 |
| 010 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 251 | 68 |
| 010 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 61 | 11 |
| 010 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 44 | 21 |
| 010 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 6 | 7 |
| 010 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 3 | 6 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 | 5 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 107 | 66 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 070400 | 天文學 | 全日制 | 2 | 3 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 11 | 7 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 45 | 8 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 1 | 6 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 52 | 25 |
| 012 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 | 3 |
| 012 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 219 | 98 |
| 012 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 16 | 7 |
| 012 | 化學化工學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 6 | 7 |
| 012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 49 | 6 |
| 012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 0 | 6 |
| 012 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 23 | 50 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 333 | 75 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 59 | 29 |
| 014 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 3 | 4 |
| 014 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 17 | 19 |
| 014 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 3 | 13 |
| 014 | 生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 49 | 20 |
| 014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 34 | 19 |
| 014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 15 | 9 |
| 014 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 41 | 18 |
| 014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 7 | 6 |
| 014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 36 | 24 |
| 014 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 17 | 6 |
| 014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 18 | 47 |
| 014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 非全日制 | 2 | 5 |
| 015 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 22 | 10 |
| 015 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 25 | 8 |
| 015 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 82 | 18 |
| 015 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 5 | 5 |
| 015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 40 | 20 |
| 015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 3 | 12 |
| 015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 67 | 22 |
| 015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 非全日制 | 1 | 12 |
| 016 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 40 | 26 |
| 016 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 45 | 21 |
| 016 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 91 | 48 |
| 016 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 7 |
| 017 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 | 2 |
| 017 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 41 | 23 |
| 017 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 20 | 20 |
| 017 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | 1 | 6 |
| 017 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 85 | 39 |
| 017 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 64 | 41 |
| 018 | 工程與設計學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 11 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 4 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 3 | 2 |
| 018 | 工程與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 1 | 6 |
| 018 | 工程與設計學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 5 | 4 |
| 018 | 工程與設計學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 1 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 24 | 14 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 2 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 16 | 14 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 0 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 37 | 21 |
| 018 | 工程與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 1 | 12 |
| 019 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 3 | 2 |
| 019 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 2 | 4 |
| 019 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 2 | 8 |
| 019 | 醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 6 | 5 |
| 019 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 3 | 11 |
| 019 | 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 14 | 13 |
| 019 | 醫學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 3 | 3 |
| 019 | 醫學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 7 | 3 |
| 019 | 醫學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 2 | 3 |
| 019 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 8 | 6 |
| 019 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 0 | 15 |
| 019 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 63 | 19 |
| 019 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 35 | 15 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 116 | 39 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 10 | 9 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 3 | 4 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 21 | 7 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 3 | 2 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 16 | 8 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 4 | 4 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105109 | 外科學 | 全日制 | 101 | 50 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 5 | 1 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 13 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 6 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 9 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105114 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 6 | 3 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 11 | 7 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 1 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 2 | 2 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 3 | 2 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105400 | 護理 | 全日制 | 5 | 7 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105400 | 護理 | 非全日制 | 23 | 15 |
| 022 | 國際漢語文化學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 全日制 | 5 | 12 |
| 023 | 附屬三醫院(湘東醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 8 | 6 |
| 024 | 附屬長沙醫院(長沙市第四醫院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 0 | 4 |
| 026 | 附屬張家界醫院(張家界市人民醫院) | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 0 | 5 |
| 027 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 135 | 45 |
| 028 | 附屬岳陽醫院(岳陽市二人民醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 11 | 7 |
| 028 | 附屬岳陽醫院(岳陽市二人民醫院) | 105109 | 外科學 | 全日制 | 2 | 3 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 5 | 4 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 52 | 14 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 28 | 13 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 269 | 69 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 2 | 20 |
| 030 | 附屬光琇醫院(湖南光琇醫院) | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 0 | 7 |
| 030 | 附屬光琇醫院(湖南光琇醫院) | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 1 | 3 |
以上就是湖北漢新文道考研小編為大家整理的“湖南師范大學2020考研各專業報錄比數據”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信