報錄比是衡量各專業報考難度的重要指標之一,下面是湖北新文道考研為大家搜集整理的沈陽藥科大學2018碩士研究生各學院及專業報錄比統計表,希望對考研有意報考沈陽藥科大學的考研人有所幫助。
| 類 別 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業 | 2018碩士 | |||||||
| 2018報考總人數 | 統考 | 推免錄取 | 錄取總人數 | ||||||||
| 統考報名 | 統考上線 | 復試人數 | 統考錄取 | 統考錄取初試最低分 | |||||||
| 學術型 | 理學07 | 070301 | 無機化學 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 國家線 | 2 | |
| 070302 | 分析化學 | 27 | 27 | 10 | 10 | 9 | 305 | 9 | |||
| 070303 | 有機化學 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 國家線 | 10 | |||
| 070304 | 物理化學 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 國家線 | 2 | |||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 國家線 | 2 | |||
| 0703Z1 | 環境化學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 國家線 | 1 | |||
| 071001 | 植物學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 國家線 | 1 | |||
| 071005 | 微生物學 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 國家線 | 1 | |||
| 071006 | 神經生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 國家線 | 1 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 12 | 12 | 2 | 10 | 7 | 國家線 | 7 | |||
| 0710Z4 | 生物醫藥檢驗學 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 國家線 | 4 | |||
| 0710Z5 | 醫療器械工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 國家線 | 3 | |||
| 工學08 | 081701 | 化學工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 298 | 2 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 國家線 | 3 | |||
| 081703 | 生物化工 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 國家線 | 4 | |||
| 081704 | 應用化學 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 國家線 | 8 | |||
| 0817Z1 | 環境化工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 國家線 | 2 | |||
| 醫學10 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 國家線 | 2 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家線 | 1 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 232 | 220 | 128 | 73 | 49 | 349 | 12 | 61 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 243 | 212 | 99 | 52 | 36 | 343 | 31 | 67 | ||
| 100703 | 生藥學 | 42 | 41 | 11 | 22 | 17 | 國家線 | 1 | 18 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 216 | 196 | 89 | 54 | 36 | 335 | 20 | 56 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 94 | 92 | 35 | 35 | 30 | 302 | 2 | 32 | ||
| 100706 | 藥理學 | 178 | 176 | 66 | 65 | 43 | 321 | 2 | 45 | ||
| 1007Z1 | 制藥工程 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 302 | 1 | 3 | ||
| 1007Z2 | 天然藥物化學 | 126 | 116 | 54 | 54 | 38 | 311 | 10 | 48 | ||
| 1007Z3 | 藥事管理學 | 66 | 60 | 20 | 15 | 9 | 311 | 6 | 15 | ||
| 1007Z4 | 臨床藥學 | 49 | 45 | 12 | 12 | 8 | 307 | 4 | 12 | ||
| 1007Z5 | 藥學信息學 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 國家線 | 3 | |||
| 100800 | 中藥學 | 104 | 102 | 47 | 21 | 19 | — | 2 | 21 | ||
| 01中藥化學方向 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 375 | 2 | ||||
| 02中藥生物技術學方向 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 國家線 | 1 | ||||
| 03中藥藥理方向 | 15 | 15 | 8 | 3 | 2 | 383 | 2 | ||||
| 04中藥制劑學方向 | 17 | 16 | 6 | 3 | 3 | 355 | 1 | 4 | |||
| 05中藥鑒定學方向 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 311 | 2 | ||||
| 06中藥分析學方向 | 27 | 26 | 17 | 5 | 5 | 357 | 1 | 6 | |||
| 07中藥炮制學方向 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 國家線 | 1 | ||||
| 08中藥資源學方向 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 361 | 3 | ||||
| 管理學12 | 120201 | 會計學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 120202 | 企業管理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 國家線 | 5 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 國家線 | 4 | |||
| 專業學位 | 醫學10 | 085231 | 食品工程(專業學位) | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 國家線 | 5 | |
| 085235 | 制藥工程(專業學位) | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 國家線 | 10 | |||
| 105500 | 藥學(專業學位) | 611 | 587 | 293 | 283 | 229 | — | 24 | 253 | ||
| 01臨床藥學方向 | 93 | 90 | 50 | 36 | 30 | 331 | 3 | 33 | |||
| 02藥劑學方向 | 153 | 133 | 67 | 41 | 32 | 344 | 20 | 52 | |||
| 03藥物分析學方向 | 133 | 133 | 73 | 54 | 46 | 317 | 46 | ||||
| 04藥理學方向 | 40 | 40 | 7 | 21 | 17 | 國家線 | 17 | ||||
| 05微生物與生化藥學方向 | 12 | 12 | 4 | 16 | 14 | 國家線 | 14 | ||||
| 06藥物化學方向 | 102 | 102 | 59 | 59 | 45 | 311 | 45 | ||||
| 07天然藥物化學方向 | 27 | 27 | 11 | 17 | 15 | 國家線 | 15 | ||||
| 08生藥學方向 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 國家線 | 11 | ||||
| 09藥事管理學方向 | 50 | 49 | 22 | 22 | 19 | 307 | 1 | 20 | |||
| 105600 | 中藥學(專業學位) | 30 | 28 | 15 | 52 | 43 | — | 2 | 45 | ||
| 01中藥化學方向 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 國家線 | 8 | ||||
| 02中藥生物技術學方向 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 國家線 | 1 | ||||
| 03中藥藥理方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 國家線 | 3 | ||||
| 04中藥制劑學方向 | 12 | 10 | 6 | 17 | 13 | 國家線 | 2 | 15 | |||
| 05中藥鑒定學方向 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | ||||
| 06中藥分析學方向 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 國家線 | 9 | ||||
| 07中藥炮制學方向 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 國家線 | 4 | ||||
| 08中藥資源學方向 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 國家線 | 3 | ||||
| 總計 | 2139 | 2022 | 913 | 838 | 651 | — | 117 | 768 | |||
| 復試人數:是指第一批調劑后的復試總人數。 | |||||||||||
(數據來源:沈陽藥科大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“沈陽藥科大學2018考研各專業報錄比數據匯總”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信