考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線作為考生進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)要求,是考生衡量報(bào)考目標(biāo)難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業(yè)近幾年的復(fù)試分?jǐn)?shù)線是很有必要的。湖北新文道考研官網(wǎng)會(huì)及時(shí)為考研黨整理匯總各大院校研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及復(fù)試信息,方便考生查閱相關(guān)備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了浙江師范大學(xué)各專業(yè)2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,大家備考可以參考!
浙江師范大學(xué)本部位于國(guó)家歷史文化名城金華市,地處浙江中部,北依滬杭,南聯(lián)閩粵,交通便捷。學(xué)校占地面積3300余畝,建筑面積100余萬(wàn)平方米。校園環(huán)境清幽,綠樹成蔭,芳草似錦,與國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝雙龍洞交相輝映、相得益彰,是求知成才的理想之地。
浙江師范大學(xué)2018年碩士研究生一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線
| 系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 162 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 162 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 333 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 326 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自劃線 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國(guó)家線 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國(guó)家線 |
| 167 | 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國(guó)家線 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國(guó)家線 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 369 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自劃線 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國(guó)家線 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國(guó)家線 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 348 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 351 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自劃線 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國(guó)家線 |
| 171 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國(guó)家線 |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 177 | 數(shù)理與信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 179 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非國(guó)際商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非國(guó)際商學(xué)院 | 0303Z1 | 農(nóng)村發(fā)展管理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非國(guó)際商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非國(guó)際商學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 185 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 0812Z1 | 計(jì)算機(jī)智能控制與機(jī)電工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 344 | 36 | 36 | 54 | 54 | 自劃線 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國(guó)家線 |
| 191 | 國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 191 | 國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國(guó)家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國(guó)家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國(guó)家線 |
| 201 | 田家炳教育科學(xué)研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國(guó)家線 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化學(xué) | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學(xué)院 | 045119 | 特殊教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國(guó)家線 |
| 183 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中非國(guó)際商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 187 | 工學(xué)院、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國(guó)家線 |
| 189 | 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國(guó)家線 |
注:1.學(xué)院(研究機(jī)構(gòu))在此基礎(chǔ)上,可根據(jù)生源情況按初試成績(jī)從高到低分批次組織復(fù)試,直至錄取滿額為止。
2.“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線:在相應(yīng)學(xué)科門類國(guó)家線基礎(chǔ)上總分降35分、單科降10分。2018年士兵專項(xiàng)計(jì)劃10人,其中非全日制相關(guān)專業(yè)有缺額9人,符合條件的考生可以調(diào)劑報(bào)名。
湖北新文道考研為考研黨們及時(shí)發(fā)布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰(zhàn)研究生考試的考生一臂之力。關(guān)注湖北新文道考研網(wǎng)【m.11eer.com】,持續(xù)了解更多有關(guān)考研的相關(guān)內(nèi)容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
?? 34所自劃線院校2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線信息匯總
?? 全國(guó)考研院校2018考研復(fù)試信息匯總
?? 全國(guó)考研院校2018考研調(diào)劑信息匯總
?? 全國(guó)考研院校2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線信息匯總
2019考研交流群:146772097 【點(diǎn)擊一鍵加群】
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信