目前很多高校2020考研復試調劑都已經結束了,今年大部分高校都是采取的線上復試,雖然2020考研基本結束,但是復試分數線對于后面報考院校的同學來說是一個非常有參考價值的數據,下面大家就和新文道考研小編一起來看下東北農業大學2020考研復試分數線!
東北農業大學2020考研復試分數線
| 招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
| 001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 |
| 081504水利水電工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
| 082802農業水土工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
| 002資源與環境學院 | 090301土壤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 295 | 38 | 53 |
| 090302植物營養學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 312 | 33 | 54 | |
| 0903Z2環境保護與修復 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0903Z3農業生態與氣候變化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0903Z4資源環境微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 275 | 37 | 62 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
| 090102作物遺傳育種 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090401植物病理學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090402農業昆蟲與害蟲防治 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090403農藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01作物 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01作物 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 004園藝園林學院 | 083400風景園林學 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 37 | 56 |
| 083400風景園林學 | 02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 學術學位 | 315 | 37 | 56 | |
| 083400風景園林學 | 03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 學術學位 | 294 | 37 | 56 | |
| 090201果樹學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090202蔬菜學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 256 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01園藝 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01園藝 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 01園林植物與應用 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 02風景園林規劃與設計 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 03園林生態與恢復 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
| 090502動物營養與飼料科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 257 | 33 | 50 | |
| 0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0905Z3動物生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090900草學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01草業 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業 | 01草業 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 006動物醫學學院 | 090601基礎獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
| 090602預防獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 261 | 36 | 50 | |
| 090603臨床獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0906Z1動物藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 007工程學院 | 080200機械工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 |
| 082801農業機械化工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 305 | 34 | 51 | |
| 082803農業生物環境與能源工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
| 0828Z1農業系統工程與管理工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
| 085500機械 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 085800能源動力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 120100管理科學與工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125603工業工程與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 175 | 44 | 88 | |
| 008經濟管理學院 | 020204金融學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 343 | 48 | 72 |
| 020205產業經濟學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 343 | 48 | 72 | |
| 020206國際貿易學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 343 | 48 | 72 | |
| 025100金融 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 343 | 48 | 72 | |
| 095137農業管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 286 | 33 | 50 | |
| 120201會計學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z1人力資源管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 120301農業經濟管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125100工商管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 175 | 44 | 88 | |
| 125300會計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 216 | 44 | 88 | |
| 009生命科學學院 | 071001植物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 |
| 071002動物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |
| 071005微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 320 | 40 | 60 | |
| 071008發育生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 288 | 40 | 60 | |
| 071009細胞生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 335 | 40 | 60 | |
| 071010生物化學與分子生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 326 | 40 | 60 | |
| 081703生物化工 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物與醫藥 | 01生物工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物與醫藥 | 01生物工程 | (2)非全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 010食品學院 | 083201食品科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 309 | 37 | 56 |
| 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 311 | 37 | 56 | |
| 083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 291 | 37 | 56 | |
| 0832Z1食品發酵工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 284 | 37 | 56 | |
| 0832Z2畜產品加工工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 317 | 37 | 56 | |
| 086000生物與醫藥 | 01食品工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 265 | 37 | 56 | |
| 086000生物與醫藥 | 01食品工程 | (2)非全日制 | 專業學位 | 265 | 37 | 56 | |
| 095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 266 | 33 | 50 | |
| 095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 266 | 33 | 50 | |
| 011文理學院 | 050201英語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 355 | 52 | 78 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 355 | 52 | 78 | |
| 081704應用化學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物與醫藥 | 01輕工技術與工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 325 | 46 | 69 |
| 035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 325 | 46 | 69 | |
| 095138農村發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 270 | 33 | 50 | |
| 095138農村發展 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 270 | 33 | 50 | |
| 120401行政管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 學術學位 | 351 | 49 | 74 | |
| 120401行政管理 | 02鄉村治理 | (1)全日制 | 學術學位 | 351 | 49 | 74 | |
| 120403教育經濟與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 120405土地資源管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125200公共管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 175 | 44 | 88 | |
| 013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 46 | 94 |
| 030503馬克思主義中國化研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 330 | 47 | 89 | |
| 030505思想政治教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 342 | 47 | 96 | |
| 030506中國近現代史基本問題研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 325 | 46 | 69 | |
| 014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 264 | 37 | 56 |
| 082804農業電氣化與自動化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 266 | 40 | 66 | |
| 085800能源動力 | 01電氣工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 085800能源動力 | 01電氣工程 | (2)非全日制 | 專業學位 | 264 | 37 | 56 | |
| 095136農業工程與信息技術 | 01農業信息化 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
| 016藝術學院 | 135105廣播電視 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 347 | 38 | 57 |
| 135105廣播電視 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 347 | 38 | 57 | |
| 135108藝術設計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 347 | 38 | 57 | |
| 135108藝術設計 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 347 | 38 | 57 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“最新東北農業大學2020考研復試分數線”相關內容,希望對有意報考東北農業大學的考研人有所幫助。
推薦閱讀:
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信