進入6月下旬2020考研的復試錄取基本都已經結束了,目前各大高校也在舉行畢業典禮,因為疫情原因很多高校都是云畢業典禮,2021考研人即將進入考研暑期強化階段,而各大高校2020考研復試分數線對于2021考研人來說是非常重要的參考指標,下面我們一起來看下合肥工業大學2020考研復試分數線。
合肥工業大學各專業2020考研復試分數線匯總
| 學院代碼 及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 〉100分) |
||||||
| 001 儀器科學與光 電工程學院 |
80400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | ||||||
| 83100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 002 機械工程學院 |
80201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | ||||||
| 80202 | 機械電子工程 | 全日制 | 319 | 37 | 56 | |||||||
| 80203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | |||||||
| 0802Z1 | 工業工程 | 全日制 | 335 | 37 | 56 | |||||||
| 0802Z2 | 環保裝備及工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 80704 | 流體機械及工程 | 全日制 | 300 | 34 | 51 | |||||||
| 85500 | 機械 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 機械 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源動力 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源動力 | 非全日制 | ||||||||||
| 125603 | 工業工程與管理 | 全日制 | 194 | 44 | 88 | |||||||
| 125603 | 工業工程與管理 | 非全日制 | 44 | 88 | ||||||||
| 003 材料科學與工 程學院 |
80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | ||||||
| 80502 | 材料學 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | |||||||
| 80503 | 材料加工工程 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |||||||
| 0805Z1 | 復合材料 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 0805Z2 | 數字化材料成形 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |||||||
| 10 | 材料與化工 | 非全日制 | ||||||||||
| 學院代碼 及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 〉100分) |
||||||
| 004 電氣與自動化 工程學院 |
電氣工程 | 全日制 | 319 | 37 | 56 | |||||||
| 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 327 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源動力 | 全日制 | 340 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源動力 | 非全日制 | ||||||||||
| 005 計算機與信息 學院 |
81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | ||||||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | |||||||
| 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 360 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 291 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 006 化學工程學院 |
70300 | 化學 | 全日制 | 291 | 40 | 60 | ||||||
| 80502 | 材料學 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | |||||||
| 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | |||||||
| 85600 | 材料與化工 | 非全日制 | ||||||||||
| 007 土木與水利工 程學院 |
80100 | 力學 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | ||||||
| 81401 | 巖土工程 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |||||||
| 81402 | 結構工程 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | |||||||
| 81403 | 市政工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空 調工程 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 298 | 37 | 56 | |||||||
| 81500 | 水利工程 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | |||||||
| 81600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 277 | 37 | 56 | |||||||
| 85900 | 土木水利 | 非全日制 | ||||||||||
| 學院代碼 及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 〉100分) |
||||||
| 008 | 81300 | 建筑學 | 全日制 | 286 | 37 | 56 | ||||||
| 83300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 358 | 37 | 56 | |||||||
| 83400 | 風景園林學 | 全日制 | 355 | 37 | 56 | |||||||
| 130400 | 美術學 | 全日制 | 347 | 38 | 57 | |||||||
| 130500 | 設計學 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |||||||
| 85100 | 建筑學 | 全日制 | 318 | 37 | 56 | |||||||
| 建筑與藝術學 | ||||||||||||
| 院 | ||||||||||||
| 85100 | 建筑學 | 非全日制 | ||||||||||
| 85500 | 機械 | 全日制 | 339 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 機械 | 非全日制 | ||||||||||
| 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |||||||
| 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | ||||||||||
| 009 | 70500 | 地理學 | 全日制 | 331 | 40 | 60 | ||||||
| 70900 | 地質學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | |||||||
| 81800 | 地質資源與地質工程 | 全日制 | 254 | 34 | 51 | |||||||
| 資源與環境工 | ||||||||||||
| 83000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | |||||||
| 程學院 | ||||||||||||
| 85700 | 資源與環境 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 85700 | 資源與環境 | 非全日制 | ||||||||||
| 10 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 377 | 40 | 60 | ||||||
| 80300 | 光學工程 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |||||||
| 80902 | 電路與系統 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |||||||
| 電子科學與應 | ||||||||||||
| 用物學院、微 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 311 | 37 | 56 | ||||||
| 電子學院 | ||||||||||||
| 0812J1 | 集成電路與系統 | 全日制 | 337 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 全日制 | 336 | 37 | 56 | |||||||
| 85400 | 電子信息 | 非全日制 | ||||||||||
| 學院代碼 及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 〉100分) |
||||||
| 011 管理學院 |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 355 | 49 | 74 | ||||||
| 120200 | 工商管理(不含會計方 向) | 全日制 | 350 | 49 | 74 | |||||||
| 120200 | 工商管理(會計方向) | 全日制 | 360 | 49 | 74 | |||||||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 233 | 44 | 88 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 全日制 | 200 | 44 | 88 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ||||||||||
| 125602 | 項目管理 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | |||||||
| 125602 | 項目管理 | 非全日制 | ||||||||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 188 | 44 | 88 | |||||||
| 012 馬克思主義學 院 |
10108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 347 | 42 | 63 | ||||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 325 | 46 | 69 | |||||||
| 013 食品與生物工 程學院 |
71000 | 生物學 | 全日制 | 365 | 40 | 60 | ||||||
| 0817Z1 | 制藥工程 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | |||||||
| 83200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 318 | 37 | 56 | |||||||
| 86000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||||
| 86000 | 生物與醫藥 | 非全日制 | ||||||||||
| 105500 | 藥學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 | |||||||
| 105500 | 藥學 | 非全日制 | ||||||||||
| 014 數學學院 |
70100 | 數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | ||||||
| 015 外國語學院 |
50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | ||||||
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | |||||||
| 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | |||||||
| 55101 | 英語筆譯 | 非全日制 | ||||||||||
| 學院代碼 及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 〉100分) |
||||||
| 016 汽車與交通工 程學院 |
80204 | 車輛工程 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | ||||||
| 80703 | 動力機械及工程 | 全日制 | 277 | 34 | 51 | |||||||
| 80705 | 制冷及低溫工程 | 全日制 | 305 | 34 | 51 | |||||||
| 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 311 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 機械 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |||||||
| 85500 | 機械 | 非全日制 | ||||||||||
| 85800 | 能源動力 | 全日制 | 267 | 37 | 56 | |||||||
| 85800 | 能源動力 | 非全日制 | ||||||||||
| 86100 | 交通運輸 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |||||||
| 86100 | 交通運輸 | 非全日制 | ||||||||||
| 017 經濟學院 |
20100 | 理論經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | ||||||
| 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | |||||||
| 25100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | |||||||
| 25100 | 金融 | 非全日制 | ||||||||||
| 020 文法學院 |
35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 | ||||||
| 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 | ||||||||||
| 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 | |||||||
| 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | ||||||||||
以上就是新文道考研小編為大家整理的“最新合肥工業大學學2020考研各專業復試分數線”相關內容,希望對有意報考合肥工業大學的考研人有所幫助。
推薦閱讀:
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信