南京師范大學2018考研招生專業目錄已經公布,報考南京師范大學的同學要認真查看。全國各院校2018年碩士研究生招生簡章及招生目錄正在陸續公布,備考2018年考研的同學們要及時關注所報考院校的最新信息,新文道考研也會第一時間為大家收集整理第一手院校2018考研資訊,請大家持續關注!(點擊專業名稱可查看考試科目及參考書目)
| 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | |
| 文學院(聯系電話:025-83598528 學院聯系人:李老師) | 050101 | 文藝學 | 25 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 18 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 25 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 16 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 34 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 28 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 18 | ||
| 0501Z1 | 應用文體學 | 6 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學 | 29 | ||
| 新聞與傳播學院(聯系電話:025-83598863聯系人:張老師 ) |
050300 | 新聞傳播學 | 36 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 10 | ||
| 055200 | 新聞與傳播(專業學位) | 45 | ||
| 135105 | 廣播電視(專業學位) | 30 | ||
| 公共管理學院(聯系電話:025-85898311 聯系人:柳老師) |
010100 | 哲學 | 33 | |
| 030200 | 政治學 | 29 | ||
| 120401 | 行政管理 | 12 | ||
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 110 | ||
| 法學院(聯系電話:025-83598330 聯系人:呂老師) |
030100 | 法學 | 70 | |
| 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 140 | ||
| 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 60 | ||
| 商學院(聯系電話:025-85891140聯系人:陳老師) |
020202 | 區域經濟學 | 6 | |
| 020204 | 金融學 | 14 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 6 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 5 | ||
| 120202 | 企業管理 | 19 | ||
| 025100 | 金融(專業學位) | 20 | ||
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 140 | ||
| 教育科學學院(聯系電話:025-83598873 聯系人:王老師) |
040101 | 教育學原理 | 19 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 15 | ||
| 040104 | 比較教育學 | 7 | ||
| 040105 | 學前教育學 | 31 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 7 | ||
| 040107 | 成人教育學 | 5 | ||
| 040108 | 職業技術教育學 | 7 | ||
| 0401J2 | 教育領導與管理 | 6 | ||
| 0401Z1 | 德育學 | 15 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 29 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 9 | ||
| 045101 | 教育管理(專業學位) | 10 | ||
| 045114 | 現代教育技術(專業學位) | 20 | ||
| 045115 | 小學教育(專業學位) | 27 | ||
| 045117 | 科學與技術教育(專業學位) | 10 | ||
| 045118 | 學前教育(專業學位) | 27 | ||
| 045120 | 職業技術教育(專業學位) | 11 | ||
| 外國語學院(聯系電話:025-83598557 聯系人:單老師) |
050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | |
| 050201 | 英語語言文學 | 39 | ||
| 050202 | 俄語語言文學 | 5 | ||
| 050203 | 法語語言文學 | 5 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 7 | ||
| 050209 | 歐洲語言文學 | 5 | ||
| 050210 | 亞非語言文學 | 5 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | ||
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 45 | ||
| 055102 | 英語口譯(專業學位) | 25 | ||
| 社會發展學院(聯系電話:025-83598252 聯系人:柴老師) |
030300 | 社會學 | 21 | |
| 060100 | 考古學 | 5 | ||
| 060200 | 中國史 | 30 | ||
| 060300 | 世界史 | 6 | ||
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 23 | ||
| 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 17 | ||
| 數學科學學院(聯系電話:025-85898782 聯系人:高老師) |
070100 | 數學 | 65 | |
| 071400 | 統計學 | 10 | ||
| 025200 | 應用統計(專業學位) | 20 | ||
| 物理科學與技術學院(聯系電話:025-83598305 聯系人:郭老師) |
070200 | 物理學 | 24 | |
| 080300 | 光學工程 | 6 | ||
| 080900 | 電子科學與技術 | 12 | ||
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 10 | ||
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 20 | ||
| 化學與材料科學學院(聯系電話:025-85891723 聯系人:楊老師) |
070300 | 化學 | 74 | |
| 081704 | 應用化學 | 6 | ||
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 25 | ||
| 生命科學學院(聯系電話:025-85891605 聯系人:唐老師) |
071000 | 生物學 | 108 | |
| 071300 | 生態學 | 10 | ||
| 090801 | 水產養殖 | 5 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 8 | ||
| 085235 | 制藥工程(專業學位) | 15 | ||
| 095108 | 漁業(專業學位) | 15 | ||
| 地理科學學院(聯系電話:025-85891830 聯系人:周老師) |
070501 | 自然地理學 | 19 | |
| 070502 | 人文地理學 | 19 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 60 | ||
| 0705J1 | 環境地理學 | 7 | ||
| 0705Z1 | 海洋地理學 | 5 | ||
| 0705Z2 | 地理環境遙感 | 7 | ||
| 081600 | 測繪科學與技術 | 5 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 6 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 6 | ||
| 085215 | 測繪工程(專業學位) | 18 | ||
| 125400 | 旅游管理(專業學位) | 12 | ||
| 音樂學院(聯系電話:025-83598231 聯系人:承老師) |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 18 | |
| 135101 | 音樂(專業學位) | 60 | ||
| 體育科學學院(聯系電話:025-85891416 聯系人:羅老師) |
040300 | 體育學 | 38 | |
| 045201 | 體育教學(專業學位) | 30 | ||
| 045202 | 運動訓練(專業學位) | 15 | ||
| 美術學院(聯系電話:025-85891835 聯系人:) |
130400 | 美術學 | 26 | |
| 130500 | 設計學 | 22 | ||
| 135107 | 美術(專業學位) | 69 | ||
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 51 | ||
| 金陵女子學院(聯系電話:025-83598777 聯系人:張老師) |
0401J4 | 女性教育學 | 2 | |
| 083200 | 食品科學與工程 | 11 | ||
| 120404 | 社會保障 | 5 | ||
| 085231 | 食品工程(專業學位) | 20 | ||
| 125300 | 會計(專業學位) | 35 | ||
| 電氣與自動化工程學院(聯系電話:025-85481097 聯系人:李老師) |
080800 | 電氣工程 | 19 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 7 | ||
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 55 | ||
| 能源與機械工程學院(聯系電話:025-85481163 聯系人:王老師) |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 15 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 5 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 15 | ||
| 教師教育學院(聯系電話:025-83598767 聯系人:郭老師) |
040102 | 課程與教學論 | 20 | |
| 0401J3 | 教師教育 | 7 | ||
| 045102 | 學科教學(思政)(專業學位) | 15 | ||
| 045103 | 學科教學(語文)(專業學位) | 35 | ||
| 045104 | 學科教學(數學)(專業學位) | 35 | ||
| 045105 | 學科教學(物理)(專業學位) | 20 | ||
| 045106 | 學科教學(化學)(專業學位) | 20 | ||
| 045107 | 學科教學(生物)(專業學位) | 20 | ||
| 045108 | 學科教學(英語)(專業學位) | 25 | ||
| 045109 | 學科教學(歷史)(專業學位) | 12 | ||
| 045110 | 學科教學(地理)(專業學位) | 18 | ||
| 國際教育學院(聯系電話:025-83598371 聯系人:王老師) |
0501Z2 | 對外漢語教學 | 19 | |
| 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 35 | ||
| 計算機科學與教育學院(聯系電話:025-8589154 聯系人:付老師) |
081200 | 計算機科學與技術 | 35 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 20 | ||
| 心理學院(聯系電話:025-83598936 聯系人:王老師) |
077100 | 心理學 | 40 | |
| 045116 | 心理健康教育(專業學位) | 30 | ||
| 045400 | 應用心理(專業學位) | 45 | ||
| 馬克思主義學院(聯系電話:025-85891815聯系人:雷老師) |
030500 | 馬克思主義理論 | 53 | |
| 環境學院(聯系電話:025-85891426聯系人:戴老師) |
077601 | 環境科學 | 10 | |
| 083002 | 環境工程 | 10 | ||
(信息來源于南京師范大學,詳情請登錄南京師范大學官網進行查看)
為了幫助考生更好地復習,新文道考研為廣大學子推出2018考研特訓彩虹卡、考研一對一、秋季集訓營等課程系列備考專題,針對每一個科目要點進行深入的備考指導,還會根據考研大綱進行針對性的輔導~歡迎廣大考生了解咨詢。
推薦閱讀:★ 全國各院校2018考研招生簡章
★ 全國各院校2018考研招生專業目錄
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信