亚洲国产片在线观看_亚洲高清视频在线播放_亚洲日韩区在线电影_国产精品V亚洲精品V日韩精品

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

山東大學2013考研報錄比

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2017-07-29 10:12:50

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:
考研是一場信息戰,除了院校和專業信息之外,考研報錄比可以幫助我們了解報考專業競爭情況。下面新文道考研從各學校研究生官網搜集整理各專業歷年報錄比情況,以下是山東大學2013考研各專業報錄情況統計。

學院名稱 專業代碼 專業名稱 報名總人數 本專業錄取 其它專業錄取 錄取總人數
哲學與社會發展學院 010101 馬克思主義哲學 13 4 0 4
哲學與社會發展學院 010102 中國哲學 33 7 0 7
哲學與社會發展學院 010103 外國哲學 21 3 0 3
哲學與社會發展學院 010104 邏輯學 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 010105 倫理學 3 2 0 2
哲學與社會發展學院 010108 科學技術哲學 2 1 0 1
哲學與社會發展學院 030301 社會學 30 4 3 7
哲學與社會發展學院 030302 人口學 1 0 0 0
哲學與社會發展學院 030303 人類學 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 035200 社會工作 108 22 0 22
哲學與社會發展學院 040203 應用心理學 25 2 0 2
哲學與社會發展學院 120404 社會保障 11 3 0 3
易學與中國古代哲學研究基地 010102 中國哲學 44 5 1 6
猶太教與跨宗教研究基地 010107 宗教學 16 4 0 4
經濟學院 020101 政治經濟學 14 2 0 2
經濟學院 020104 西方經濟學 69 5 0 5
經濟學院 020105 世界經濟 61 4 2 6
經濟學院 020201 國民經濟學 38 3 0 3
經濟學院 020203 財政學 162 6 5 11
經濟學院 020204 金融學 185 5 12 17
經濟學院 020205 產業經濟學 135 6 2 8
經濟學院 020206 國際貿易學 116 4 4 8
經濟學院 020207 勞動經濟學 5 0 0 0
經濟學院 020209 數量經濟學 18 3 0 3
經濟學院 0202Z1 投資經濟學 6 0 0 0
經濟學院 0202Z2 保險學 11 0 1 1
經濟學院 025100 金融 34 3 0 3
經濟學院 025200 應用統計 2 1 0 1
經濟學院 025300 稅務 5 4 0 4
經濟學院 025400 國際商務 13 2 0 2
經濟學院 025500 保險 5 2 0 2
經濟學院 025600 資產評估 4 0 0 0
經濟研究院 020101 政治經濟學 14 0 0 0
經濟研究院 020102 經濟思想史 2 0 0 0
經濟研究院 020103 經濟史 1 0 0 0
經濟研究院 020104 西方經濟學 26 2 0 2
經濟研究院 020105 世界經濟 5 1 0 1
經濟研究院 020106 人口、資源與環境經濟學 5 0 0 0
經濟研究院 020204 金融學 200 17 9 26
經濟研究院 020207 勞動經濟學 7 0 0 0
經濟研究院 020209 數量經濟學 11 1 1 2
經濟研究院 025100 金融 11 0 0 0
經濟研究院 025200 應用統計 5 4 0 4
經濟研究院 025300 稅務 1 0 0 0
經濟研究院 025400 國際商務 0 0 0 0
經濟研究院 025500 保險 1 0 0 0
經濟研究院 025600 資產評估 1 0 0 0
法學院 030101 法學理論 32 5 1 6
法學院 030102 法律史 6 0 0 0
法學院 030103 憲法學與行政法學 72 10 2 12
法學院 030104 刑法學 72 5 1 6
法學院 030105 民商法學 135 7 6 13
法學院 030106 訴訟法學 57 5 0 5
法學院 030107 經濟法學 15 1 0 1
法學院 030108 環境與資源保護法學 7 0 0 0
法學院 030109 國際法學 26 2 0 2
法學院 035101 法律(非法學) 691 105 0 105
法學院 035102 法律(法學) 128 17 2 19
政治學與公共管理學院 030201 政治學理論 30 6 2 8
政治學與公共管理學院 030204 中共黨史 3 0 0 0
政治學與公共管理學院 030206 國際政治 40 8 1 9
政治學與公共管理學院 030207 國際關系 9 3 1 4
政治學與公共管理學院 120401 行政管理 355 13 1 14
政治學與公共管理學院 120404 社會保障 5 1 0 1
政治學與公共管理學院 125200 公共管理 741 100 2 102
當代社會主義研究基地 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 2 2 0 2
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 15 3 0 3
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 0 0 0 0
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 30 4 1 5
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 0 0 0 0
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 45 5 6 11
馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 0 0 0 0
馬克思主義學院 0305Z1 學生事務管理與學生發展指導 1 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育學 20 3 0 3
高等教育研究中心 047101 教育經濟與管理 20 2 0 2
文學與新聞傳播學院 050102 語言學及應用語言學 2 0 0 0
文學與新聞傳播學院 050103 漢語言文字學 31 2 1 3
文學與新聞傳播學院 050105 中國古代文學 90 7 1 8
文學與新聞傳播學院 050106 中國現當代文學 74 8 3 11
文學與新聞傳播學院 050108 比較文學與世界文學 16 0 0 0
文學與新聞傳播學院 0501Z4 對外漢語 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 050301 新聞學 148 7 0 7
文學與新聞傳播學院 050302 傳播學 151 6 4 10
文學與新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 85 9 0 9
文學與新聞傳播學院 130500 設計學 14 0 0 0
文學與新聞傳播學院 135108 藝術設計 7 1 0 1
文藝美學研究基地 050101 文藝學 43 6 0 6
國際教育學院 045300 漢語國際教育 70 10 0 10
國際教育學院 0501Z4 對外漢語 11 1 0 1
儒學高等研究院 010102 中國哲學 22 7 0 7
儒學高等研究院 010108 科學技術哲學 2 1 0 1
儒學高等研究院 030304 民俗學 27 4 0 4
儒學高等研究院 050101 文藝學 3 1 0 1
儒學高等研究院 050103 漢語言文字學 6 1 0 1
儒學高等研究院 050104 中國古典文獻學 12 4 0 4
儒學高等研究院 050105 中國古代文學 7 2 0 2
儒學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 9 3 2 5
儒學高等研究院 060200 中國史 9 3 0 3
外國語學院 050201 英語語言文學 228 19 6 25
外國語學院 050202 俄語語言文學 15 5 0 5
外國語學院 050204 德語語言文學 0 0 0 0
外國語學院 050205 日語語言文學 26 4 0 4
外國語學院 050207 西班牙語語言文學 0 0 0 0
外國語學院 050210 亞非語言文學 20 2 0 2
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 5 0 0 0
外國語學院 055101 英語筆譯 121 10 5 15
外國語學院 055102 英語口譯 58 4 6 10
藝術學院 130100 藝術學理論 109 8 0 8
藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 58 5 3 8
藝術學院 130400 美術學 64 0 2 2
藝術學院 130500 設計學 43 0 2 2
藝術學院 135101 音樂 13 0 1 1
藝術學院 135107 美術 26 5 1 6
藝術學院 135108 藝術設計 19 0 0 0
歷史文化學院 060100 考古學 27 3 0 3
歷史文化學院 060200 中國史 130 21 1 22
歷史文化學院 060300 世界史 29 6 3 9
歷史文化學院 065100 文物與博物館 18 6 0 6
歷史文化學院 1201Z1 文化產業管理 5 0 0 0
歷史文化學院 120503 檔案學 44 8 0 8
文化遺產研究院 030304 民俗學 0 0 0 0
文化遺產研究院 060100 考古學 0 0 0 0
數學學院 070101 基礎數學 36 9 0 9
數學學院 070102 計算數學 11 4 0 4
數學學院 070103 概率論與數理統計 50 0 12 12
數學學院 070104 應用數學 19 5 0 5
數學學院 070105 運籌學與控制論 28 9 0 9
數學學院 0701Z1 信息安全 18 4 0 4
數學學院 0701Z2 金融數學與金融工程 17 0 3 3
數學學院 071101 系統理論 1 0 0 0
數學學院 071400 統計學 6 0 1 1
金融研究院 020204 金融學 7 0 1 1
金融研究院 025200 應用統計 7 3 0 3
金融研究院 070103 概率論與數理統計 2 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數學與金融工程 2 0 0 0
金融研究院 071400 統計學 0 0 0 0
物理學院 070201 理論物理 7 1 0 1
物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 13 4 0 4
物理學院 070203 原子與分子物理 2 2 0 2
物理學院 070205 凝聚態物理 46 15 1 16
物理學院 070206 聲學 0 0 0 0
物理學院 070207 光學 4 1 0 1
物理學院 077403 微電子學與固體電子學 0 0 0 0
物理學院 080402 測試計量技術及儀器 3 1 0 1
物理學院 080501 材料物理與化學 11 2 0 2
物理學院 085203 儀器儀表工程 1 1 0 1
物理學院 085209 集成電路工程 1 1 0 1
化學與化工學院 070301 無機化學 29 11 0 11
化學與化工學院 070302 分析化學 58 7 10 17
化學與化工學院 070303 有機化學 90 12 9 21
化學與化工學院 070304 物理化學 85 31 2 33
化學與化工學院 070305 高分子化學與物理 11 6 0 6
化學與化工學院 081701 化學工程 33 2 1 3
化學與化工學院 081702 化學工藝 39 2 0 2
化學與化工學院 081704 應用化學 45 4 2 6
化學與化工學院 081705 工業催化 4 1 0 1
化學與化工學院 085216 化學工程 26 8 0 8
生命科學學院 071001 植物學 5 0 0 0
生命科學學院 071002 動物學 3 1 0 1
生命科學學院 071007 遺傳學 11 4 1 5
生命科學學院 071008 發育生物學 26 5 0 5
生命科學學院 071009 細胞生物學 113 16 19 35
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 41 8 7 15
生命科學學院 071300 生態學 12 3 4 7
生命科學學院 085238 生物工程 25 6 2 8
微生物技術國家重點實驗室 071005 微生物學 175 33 16 49
微生物技術國家重點實驗室 071007 遺傳學 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071010 生物化學與分子生物學 4 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071011 生物物理學 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 082203 發酵工程 13 3 1 4
信息科學與工程學院 080300 光學工程 30 4 0 4
信息科學與工程學院 080902 電路與系統 74 6 4 10
信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 11 2 0 2
信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 122 11 5 16
信息科學與工程學院 081002 信號與信息處理 34 4 0 4
信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 103 17 6 23
信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 30 10 0 10
晶體材料研究所 070205 凝聚態物理 2 1 0 1
晶體材料研究所 070301 無機化學 4 2 0 2
晶體材料研究所 080501 材料物理與化學 22 6 2 8
晶體材料研究所 080502 材料學 31 8 1 9
晶體材料研究所 085204 材料工程 0 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 070302 分析化學 1 0 1 1
國家糖工程技術研究中心 070303 有機化學 1 1 0 1
國家糖工程技術研究中心 071009 細胞生物學 2 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 071010 生物化學與分子生物學 0 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 085238 生物工程 0 0 0 0
環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 164 23 8 31
環境科學與工程學院 085229 環境工程 29 9 0 9
環境研究院 070302 分析化學 2 2 0 2
環境研究院 083000 環境科學與工程 3 0 0 0
管理學院 025700 審計 38 8 2 10
管理學院 085236 工業工程 4 1 0 1
管理學院 120100 管理科學與工程 113 5 0 5
管理學院 120201 會計學 154 6 2 8
管理學院 120202 企業管理 323 12 7 19
管理學院 120203 旅游管理 19 0 0 0
管理學院 120204 技術經濟及管理 6 0 0 0
管理學院 120501 圖書館學 13 1 0 1
管理學院 125100 工商管理 2350 238 3 241
管理學院 125300 會計 190 11 0 11
管理學院 125400 旅游管理 6 1 0 1
管理學院 125500 圖書情報 13 2 0 2
管理學院 125600 工程管理 96 8 0 8
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 305 48 16 64
材料科學與工程學院 085204 材料工程 21 6 0 6
熱科學與工程研究中心 080700 動力工程及工程熱物理 0 0 0 0
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 240 14 25 39
機械工程學院 080202 機械電子工程 66 8 3 11
機械工程學院 080203 機械設計及理論 47 4 3 7
機械工程學院 080204 車輛工程 27 0 1 1
機械工程學院 0802Z1 機械制造工業工程 5 1 0 1
機械工程學院 0802Z3 機械產品數字化設計 0 0 0 0
機械工程學院 080706 化工過程機械 15 1 2 3
機械工程學院 085201 機械工程 66 6 0 6
機械工程學院 085234 車輛工程 1 0 0 0
機械工程學院 085236 工業工程 13 2 0 2
機械工程學院 085237 工業設計工程 15 3 0 3
機械工程學院 087200 設計學 22 2 0 2
能源與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 93 15 6 21
能源與動力工程學院 082304 載運工具運用工程 0 0 0 0
能源與動力工程學院 085206 動力工程 3 0 0 0
能源與動力工程學院 085234 車輛工程 0 0 0 0
電氣工程學院 080801 電機與電器 12 2 0 2
電氣工程學院 080802 電力系統及其自動化 209 14 13 27
電氣工程學院 080803 高電壓與絕緣技術 11 1 0 1
電氣工程學院 080804 電力電子與電力傳動 51 7 0 7
電氣工程學院 080805 電工理論與新技術 8 0 0 0
電氣工程學院 085207 電氣工程 234 25 6 31
控制科學與工程學院 071102 系統分析與集成 1 1 0 1
控制科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 5 0 0 0
控制科學與工程學院 080804 電力電子與電力傳動 10 2 0 2
控制科學與工程學院 081100 控制科學與工程 208 25 21 46
控制科學與工程學院 082300 交通運輸工程 3 1 0 1
控制科學與工程學院 083100 生物醫學工程 25 3 0 3
控制科學與工程學院 085210 控制工程 76 15 0 15
控制科學與工程學院 085230 生物醫學工程 0 0 0 0
現代物流研究中心 0811Z1 物流工程 6 2 0 2
現代物流研究中心 085240 物流工程 1 0 0 0
土建與水利學院 080102 固體力學 8 1 2 3
土建與水利學院 080104 工程力學 7 3 0 3
土建與水利學院 081300 建筑學 9 2 0 2
土建與水利學院 081401 巖土工程 43 7 6 13
土建與水利學院 081402 結構工程 51 7 2 9
土建與水利學院 081501 水文學及水資源 2 1 0 1
土建與水利學院 081503 水工結構工程 5 0 0 0
土建與水利學院 082301 道路與鐵道工程 16 4 0 4
土建與水利學院 082303 交通運輸規劃與管理 0 0 0 0
土建與水利學院 085213 建筑與土木工程 19 0 0 0
土建與水利學院 085214 水利工程 6 1 0 1
計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 502 32 25 57
計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 21 1 0 1
計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 80 17 1 18
軟件學院 085212 軟件工程 59 11 0 11
體育學院 040301 體育人文社會學 24 3 4 7
體育學院 040303 體育教育訓練學 9 1 0 1
體育學院 045201 體育教學 3 0 0 0
體育學院 045202 運動訓練 4 0 0 0
體育學院 045204 社會體育指導 0 0 0 0
醫學院 071003 生理學 1 0 0 0
醫學院 071006 神經生物學 2 1 0 1
醫學院 071007 遺傳學 3 2 0 2
醫學院 071009 細胞生物學 6 3 1 4
醫學院 071010 生物化學與分子生物學 4 0 0 0
醫學院 077802 免疫學 13 4 0 4
醫學院 077803 病原生物學 4 2 1 3
醫學院 0778Z2 醫學心理學 4 0 0 0
醫學院 0778Z3 人文醫學 1 1 0 1
醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 4 0 0 0
醫學院 100104 病理學與病理生理學 18 2 2 4
醫學院 100201 內科學 246 30 20 50
醫學院 100202 兒科學 43 4 3 7
醫學院 100203 老年醫學 1 1 0 1
醫學院 100204 神經病學 43 5 5 10
醫學院 100205 精神病與精神衛生學 3 1 0 1
醫學院 100206 皮膚病與性病學 13 1 0 1
醫學院 100207 影像醫學與核醫學 66 1 2 3
醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 16 2 1 3
醫學院 100210 外科學 245 31 13 44
醫學院 100211 婦產科學 93 6 2 8
醫學院 100212 眼科學 19 2 1 3
醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 14 2 0 2
醫學院 100214 腫瘤學 43 3 7 10
醫學院 100215 康復醫學與理療學 5 0 0 0
醫學院 100217 麻醉學 30 0 2 2
醫學院 100218 急診醫學 6 0 0 0
醫學院 1002J1 計算醫學 0 0 0 0
醫學院 1002J2 個體識別診斷 0 0 0 0
醫學院 1002Z1 全科醫學 2 0 0 0
醫學院 1002Z2 重癥醫學 0 0 0 0
醫學院 1002Z3 微創醫學 0 0 0 0
醫學院 100602 中西醫結合臨床 4 1 1 2
醫學院 100706 藥理學 7 4 0 4
醫學院 105101 內科學 305 26 43 69
醫學院 105102 兒科學 71 2 9 11
醫學院 105103 老年醫學 15 0 1 1
醫學院 105104 神經病學 66 8 8 16
醫學院 105105 精神病與精神衛生學 8 1 0 1
醫學院 105106 皮膚病與性病學 9 0 1 1
醫學院 105107 影像醫學與核醫學 48 4 9 13
醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 5 0 0 0
醫學院 105109 外科學 228 24 15 39
醫學院 105110 婦產科學 82 5 10 15
醫學院 105111 眼科學 18 1 2 3
醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 15 0 2 2
醫學院 105113 腫瘤學 40 2 5 7
醫學院 105114 康復醫學與理療學 5 0 0 0
醫學院 105116 麻醉學 30 2 4 6
醫學院 105117 急診醫學 7 0 0 0
醫學院 105126 中西醫結合臨床 4 0 1 1
醫學院 105127 全科醫學 2 0 0 0
醫學院 105128 臨床病理學 9 1 0 1
實驗畸形學教育部重點實驗室 071007 遺傳學 1 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 077803 病原生物學 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實 100104 病理學與病理生理學 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實 100201 內科學 3 0 0 0
耳鼻喉科學衛生部重點實驗室 100213 耳鼻咽喉科學 2 0 0 0
公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 67 8 15 23
公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 20 5 3 8
公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 24 0 2 2
公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 3 2 0 2
公共衛生學院 1004Z1 衛生檢驗學 19 1 4 5
公共衛生學院 105300 公共衛生 13 1 0 1
公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 79 7 8 15
衛生管理與政策研究中心 107401 社會醫學與衛生事業管理 40 6 0 6
醫學MBA學院 125100 工商管理 4 0 0 0
口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 1 0 0 0
口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 137 15 5 20
口腔醫學院 105200 口腔醫學 63 6 0 6
護理學院 101100 護理學 238 8 1 9
護理學院 105400 護理 76 6 1 7
藥學院 085235 制藥工程 3 0 0 0
藥學院 100701 藥物化學 85 13 12 25
藥學院 100702 藥劑學 85 5 13 18
藥學院 100703 生藥學 8 1 0 1
藥學院 100704 藥物分析學 29 1 1 2
藥學院 100705 微生物與生化藥學 27 4 3 7
藥學院 100706 藥理學 13 2 0 2
藥學院 1007Z1 天然藥物化學 32 5 5 10
藥學院 1007Z2 制藥工程學 1 0 0 0
藥學院 1007Z3 臨床藥學 9 0 0 0
藥學院 1007Z4 免疫藥物學 2 0 0 0
藥學院 105500 藥學 24 4 0 4
山東大學(威海) 020104 西方經濟學 11 1 0 1
山東大學(威海) 020203 財政學 5 1 0 1
山東大學(威海) 020205 產業經濟學 14 0 0 0
山東大學(威海) 020207 勞動經濟學 3 0 0 0
山東大學(威海) 025100 金融 6 0 0 0
山東大學(威海) 025400 國際商務 0 0 0 0
山東大學(威海) 030101 法學理論 6 1 0 1
山東大學(威海) 030103 憲法學與行政法學 0 0 0 0
山東大學(威海) 030104 刑法學 7 0 0 0
山東大學(威海) 030105 民商法學 8 1 0 1
山東大學(威海) 030107 經濟法學 6 0 0 0
山東大學(威海) 030503 馬克思主義中國化研究 2 1 0 1
山東大學(威海) 030505 思想政治教育 6 5 0 5
山東大學(威海) 035101 法律(非法學) 17 2 0 2
山東大學(威海) 035102 法律(法學) 8 2 0 2
山東大學(威海) 050102 語言學及應用語言學 9 1 0 1
山東大學(威海) 050103 漢語言文字學 0 0 0 0
山東大學(威海) 050106 中國現當代文學 5 1 0 1
山東大學(威海) 050108 比較文學與世界文學 1 1 0 1
山東大學(威海) 050201 英語語言文學 8 2 0 2
山東大學(威海) 050210 亞非語言文學 12 2 0 2
山東大學(威海) 050301 新聞學 0 0 0 0
山東大學(威海) 055101 英語筆譯 14 3 0 3
山東大學(威海) 070101 基礎數學 4 0 0 0
山東大學(威海) 070105 運籌學與控制論 1 0 0 0
山東大學(威海) 070201 理論物理 2 0 0 0
山東大學(威海) 070202 粒子物理與原子核物理 0 0 0 0
山東大學(威海) 070204 等離子體物理 0 0 0 0
山東大學(威海) 070205 凝聚態物理 0 0 0 0
山東大學(威海) 070802 空間物理學 1 0 0 0
山東大學(威海) 071005 微生物學 4 3 0 3
山東大學(威海) 0710Z2 海洋生物學 3 0 0 0
山東大學(威海) 071300 生態學 1 0 0 0
山東大學(威海) 080201 機械制造及其自動化 14 4 0 4
山東大學(威海) 080902 電路與系統 2 0 0 0
山東大學(威海) 080903 微電子學與固體電子學 0 0 0 0
山東大學(威海) 081001 通信與信息系統 2 1 0 1
山東大學(威海) 081002 信號與信息處理 0 0 0 0
山東大學(威海) 081101 控制理論與控制工程 0 0 0 0
山東大學(威海) 081102 檢測技術與自動化裝置 6 0 0 0
山東大學(威海) 081200 計算機科學與技術 3 0 0 0
山東大學(威海) 081704 應用化學 3 0 0 0
山東大學(威海) 085201 機械工程 4 1 0 1
山東大學(威海) 085208 電子與通信工程 8 1 0 1
山東大學(威海) 085210 控制工程 1 1 0 1
山東大學(威海) 085211 計算機技術 1 0 0 0
山東大學(威海) 085238 生物工程 1 0 0 0
山東大學(威海) 100701 藥物化學 4 0 0 0
山東大學(威海) 100705 微生物與生化藥學 0 0 0 0
山東大學(威海) 120202 企業管理 28 0 0 0
山東大學(威海) 120203 旅游管理 1 0 0 0
山東大學(威海) 120401 行政管理 5 1 0 1
山東大學(威海) 125300 會計 0 0 0 0
山東大學(威海) 125600 工程管理 53 14 0 14
山東大學(威海) 130200 音樂與舞蹈學 23 0 0 0
山東大學(威海) 130400 美術學 11 0 0 0
山東大學(威海) 130500 設計學 0 0 0 0
山東大學(威海) 135101 音樂 6 1 0 1
山東大學(威海) 135106 舞蹈 5 0 0 0
山東大學(威海) 135107 美術 9 1 0 1
山東大學(威海) 135108 藝術設計 0 0 0 0
濟寧醫學院 100201 內科學 18 0 1 1

進入暑期備考強化階段,新文道考研為2018考研準備了半年集訓營暑期集訓營等輔導課程,8月1日二期營正火熱報名中,早報可享超值優惠!

推薦閱讀:

山東大學2011-2017考研報錄比匯總

全國各院校2018考研招生簡章

全國各院校2018考研招生專業目錄

本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。

快給朋友分享吧!

非特殊說明,本文版權系原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://m.11eer.com/beikao/7977.html

熱門專題

亚洲国产片在线观看_亚洲高清视频在线播放_亚洲日韩区在线电影_国产精品V亚洲精品V日韩精品

      <label id="jlx98"><meter id="jlx98"></meter></label>
        <span id="jlx98"></span>

        <span id="jlx98"></span>
