| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名總人數 | 本專業錄取 | 其它專業錄取 | 錄取總人數 |
| 哲學與社會發展學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 哲學與社會發展學院 | 010102 | 中國哲學 | 31 | 7 | 1 | 8 |
| 哲學與社會發展學院 | 010103 | 外國哲學 | 17 | 5 | 1 | 6 |
| 哲學與社會發展學院 | 010105 | 倫理學 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 哲學與社會發展學院 | 010107 | 宗教學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲學與社會發展學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哲學與社會發展學院 | 030301 | 社會學 | 61 | 4 | 5 | 9 |
| 哲學與社會發展學院 | 030302 | 人口學 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 哲學與社會發展學院 | 030303 | 人類學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲學與社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 90 | 26 | 0 | 26 |
| 哲學與社會發展學院 | 040203 | 應用心理學 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 哲學與社會發展學院 | 120404 | 社會保障 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 93 | 8 | 6 | 14 |
| 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 43 | 2 | 2 | 4 |
| 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 161 | 8 | 2 | 10 |
| 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 283 | 5 | 19 | 24 |
| 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 197 | 7 | 7 | 14 |
| 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 106 | 7 | 1 | 8 |
| 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 020220 | ★投資經濟學 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 經濟學院 | 020221 | ★保險學 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 經濟學院 | 025100 | 金融 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 025500 | 保險 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 020101 | 政治經濟學 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 經濟研究院 | 020102 | 經濟思想史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 020103 | 經濟史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 020104 | 西方經濟學 | 34 | 3 | 0 | 3 |
| 經濟研究院 | 020105 | 世界經濟 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 經濟研究院 | 020204 | 金融學 | 217 | 6 | 21 | 27 |
| 經濟研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 020209 | 數量經濟學 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 025100 | 金融 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 經濟研究院 | 025200 | 應用統計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 025300 | 稅務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 025400 | 國際商務 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 025500 | 保險 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟研究院 | 025600 | 資產評估 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 29 | 4 | 3 | 7 |
| 法學院 | 030102 | 法律史 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 83 | 7 | 7 | 14 |
| 法學院 | 030104 | 刑法學 | 96 | 5 | 3 | 8 |
| 法學院 | 030105 | 民商法學 | 205 | 10 | 13 | 23 |
| 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 57 | 4 | 7 | 11 |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 32 | 4 | 0 | 4 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 862 | 105 | 0 | 105 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 113 | 8 | 0 | 8 |
| 政治學與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 45 | 9 | 0 | 9 |
| 政治學與公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治學與公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 政治學與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 35 | 5 | 0 | 5 |
| 政治學與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 22 | 5 | 0 | 5 |
| 政治學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 403 | 18 | 4 | 22 |
| 政治學與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 政治學與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 725 | 117 | 0 | 117 |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 34 | 4 | 0 | 4 |
| 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 71 | 4 | 8 | 12 |
| 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030520 | ★學生事務管理與學生發展指導 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 高等教育研究中心 | 040106 | 高等教育學 | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 高等教育研究中心 | 047101 | 教育經濟與管理 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 113 | 6 | 4 | 10 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 61 | 7 | 2 | 9 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050122 | ★文學與藝術傳播 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050123 | ★對外漢語 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 174 | 12 | 1 | 13 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 161 | 5 | 0 | 5 |
| 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 44 | 11 | 0 | 11 |
| 文學與新聞傳播學院 | 130500 | 設計學 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 74 | 13 | 1 | 14 |
| 國際教育學院 | 050123 | ★對外漢語 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 010103 | 外國哲學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 文史哲研究院 | 030304 | 民俗學 | 32 | 7 | 0 | 7 |
| 文史哲研究院 | 050101 | 文藝學 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 文史哲研究院 | 050103 | 漢語言文字學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 29 | 11 | 0 | 11 |
| 文史哲研究院 | 050105 | 中國古代文學 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 文史哲研究院 | 050120 | ★中國民間文學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 060200 | 中國史 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 288 | 17 | 6 | 23 |
| 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 18 | 4 | 0 | 4 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 26 | 4 | 0 | 4 |
| 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 21 | 4 | 1 | 5 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 100 | 6 | 3 | 9 |
| 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 43 | 4 | 6 | 10 |
| 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 86 | 6 | 0 | 6 |
| 藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 66 | 7 | 3 | 10 |
| 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 97 | 7 | 2 | 9 |
| 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 90 | 0 | 2 | 2 |
| 藝術學院 | 135101 | 音樂 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 135107 | 美術 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 27 | 4 | 2 | 6 |
| 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 141 | 13 | 8 | 21 |
| 歷史文化學院 | 060220 | ★中外關系史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 31 | 5 | 1 | 6 |
| 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 120120 | ★文化產業管理 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 120503 | 檔案學 | 66 | 5 | 0 | 5 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 010107 | 宗教學 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 060100 | 考古學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 060200 | 中國史 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 數學學院 | 020204 | 金融學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 41 | 8 | 1 | 9 |
| 數學學院 | 070102 | 計算數學 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 數學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 59 | 7 | 11 | 18 |
| 數學學院 | 070104 | 應用數學 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 數學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 19 | 5 | 1 | 6 |
| 數學學院 | 070120 | ★信息安全 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 數學學院 | 070121 | ★金融數學與金融工程 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 數學學院 | 071101 | 系統理論 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數學學院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 物理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| 物理學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 38 | 10 | 1 | 11 |
| 物理學院 | 070206 | 聲學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 070207 | 光學 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 物理學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 20 | 3 | 1 | 4 |
| 物理學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 化學與化工學院 | 070301 | 無機化學 | 17 | 4 | 1 | 5 |
| 化學與化工學院 | 070302 | 分析化學 | 87 | 6 | 19 | 25 |
| 化學與化工學院 | 070303 | 有機化學 | 112 | 11 | 10 | 21 |
| 化學與化工學院 | 070304 | 物理化學 | 29 | 1 | 7 | 8 |
| 化學與化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 24 | 3 | 4 | 7 |
| 化學與化工學院 | 070320 | ★理論與計算化學 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 化學與化工學院 | 070322 | ★膠體與界面化學 | 32 | 4 | 9 | 13 |
| 化學與化工學院 | 081701 | 化學工程 | 29 | 0 | 7 | 7 |
| 化學與化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 53 | 3 | 15 | 18 |
| 化學與化工學院 | 081704 | 應用化學 | 36 | 3 | 8 | 11 |
| 化學與化工學院 | 081705 | 工業催化 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 化學與化工學院 | 085216 | 化學工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 25 | 5 | 1 | 6 |
| 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 126 | 15 | 21 | 36 |
| 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 41 | 8 | 1 | 9 |
| 生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| 生命科學學院 | 082203 | 發酵工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 信息科學與工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 39 | 6 | 1 | 7 |
| 信息科學與工程學院 | 080320 | ★光電工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080321 | ★光信息科學與技術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 104 | 6 | 7 | 13 |
| 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 176 | 17 | 17 | 34 |
| 信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 81 | 7 | 8 | 15 |
| 信息科學與工程學院 | 081020 | ★集成電路設計 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 53 | 17 | 1 | 18 |
| 信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 晶體材料研究所 | 070205 | 凝聚態物理 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 晶體材料研究所 | 080501 | 材料物理與化學 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 晶體材料研究所 | 080502 | 材料學 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 晶體材料研究所 | 085204 | 材料工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 194 | 31 | 15 | 46 |
| 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 26 | 7 | 0 | 7 |
| 環境研究院 | 070302 | 分析化學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 環境研究院 | 083000 | 環境科學與工程 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 管理學院 | 025600 | 資產評估 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 085236 | 工業工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 131 | 4 | 0 | 4 |
| 管理學院 | 120201 | 會計學 | 140 | 5 | 0 | 5 |
| 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 371 | 13 | 8 | 21 |
| 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 1792 | 276 | 1 | 277 |
| 管理學院 | 125300 | 會計 | 138 | 12 | 0 | 12 |
| 管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 125600 | 工程管理 | 83 | 7 | 0 | 7 |
| 儒學高等研究院 | 010102 | 中國哲學 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 347 | 46 | 32 | 78 |
| 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 251 | 33 | 8 | 41 |
| 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 108 | 17 | 12 | 29 |
| 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 66 | 9 | 2 | 11 |
| 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 41 | 2 | 2 | 4 |
| 機械工程學院 | 080220 | ★制造系統信息工程 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 機械工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 36 | 3 | 1 | 4 |
| 機械工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 機械工程學院 | 085236 | 工業工程 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 機械工程學院 | 085237 | 工業設計工程 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 39 | 4 | 1 | 5 |
| 能源與動力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 38 | 9 | 1 | 10 |
| 能源與動力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 37 | 4 | 14 | 18 |
| 能源與動力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 22 | 5 | 3 | 8 |
| 能源與動力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源與動力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 能源與動力工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 能源與動力工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 276 | 25 | 14 | 39 |
| 電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 40 | 4 | 1 | 5 |
| 電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 67 | 10 | 0 | 10 |
| 電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 120 | 23 | 1 | 24 |
| 控制科學與工程學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 控制科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 控制科學與工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 38 | 5 | 2 | 7 |
| 控制科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 172 | 38 | 24 | 62 |
| 控制科學與工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 控制科學與工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 控制科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 25 | 8 | 0 | 8 |
| 控制科學與工程學院 | 085230 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現代物流研究中心 | 081120 | ★物流工程 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 現代物流研究中心 | 085240 | 物流工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 080102 | 固體力學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 080104 | 工程力學 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 土建與水利學院 | 081300 | 建筑學 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 土建與水利學院 | 081401 | 巖土工程 | 44 | 9 | 2 | 11 |
| 土建與水利學院 | 081402 | 結構工程 | 38 | 5 | 2 | 7 |
| 土建與水利學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 土建與水利學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 土建與水利學院 | 081503 | 水工結構工程 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 土建與水利學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 土建與水利學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 085214 | 水利工程 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 556 | 39 | 23 | 62 |
| 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 22 | 3 | 0 | 3 |
| 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 29 | 6 | 1 | 7 |
| 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 41 | 4 | 0 | 4 |
| 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 17 | 1 | 5 | 6 |
| 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 071003 | 生理學 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 077802 | 免疫學 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 醫學院 | 077803 | 病原生物學 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 077821 | ★醫學心理學 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 077822 | ★人文醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 醫學院 | 100201 | 內科學 | 391 | 70 | 40 | 110 |
| 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 56 | 6 | 2 | 8 |
| 醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 83 | 14 | 6 | 20 |
| 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 104 | 5 | 3 | 8 |
| 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 42 | 4 | 4 | 8 |
| 醫學院 | 100210 | 外科學 | 359 | 50 | 23 | 73 |
| 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 139 | 21 | 9 | 30 |
| 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 28 | 5 | 2 | 7 |
| 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 26 | 3 | 1 | 4 |
| 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 53 | 6 | 6 | 12 |
| 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 45 | 3 | 5 | 8 |
| 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 100220 | ★全科醫學 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105101 | 內科學 | 102 | 10 | 6 | 16 |
| 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 29 | 3 | 2 | 5 |
| 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 47 | 5 | 2 | 7 |
| 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 醫學院 | 105109 | 外科學 | 95 | 12 | 2 | 14 |
| 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 39 | 1 | 3 | 4 |
| 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 22 | 1 | 2 | 3 |
| 醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 107200 | 生物醫學工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 40 | 7 | 7 | 14 |
| 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 29 | 3 | 3 | 6 |
| 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共衛生學院 | 100420 | ★衛生檢驗學 | 22 | 6 | 0 | 6 |
| 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 61 | 7 | 11 | 18 |
| 衛生管理與政策研究中心 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 56 | 8 | 1 | 9 |
| 醫學MBA學院 | 125100 | 工商管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 171 | 16 | 7 | 23 |
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 32 | 6 | 0 | 6 |
| 護理學院 | 101100 | 護理學 | 221 | 3 | 4 | 7 |
| 護理學院 | 105400 | 護理 | 37 | 4 | 0 | 4 |
| 藥學院 | 085235 | 制藥工程 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 99 | 12 | 19 | 31 |
| 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 77 | 5 | 11 | 16 |
| 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 64 | 2 | 5 | 7 |
| 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 藥學院 | 100720 | ★天然藥物化學 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 藥學院 | 100721 | ★制藥工程學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藥學院 | 100722 | ★臨床藥學 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| 藥學院 | 100723 | ★免疫藥物學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藥學院 | 105500 | 藥學 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 020104 | 西方經濟學 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 020203 | 財政學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
